| Ativo | Categoria | Preço / Rendimento | Amanhã | 7 Dias | Próximo Mês | Próximo Ano | 5 Anos | 10 Anos | Sinal MACD | Cruzamento MA | Tendência MA-200 | Volatilidade | Índice de Sharpe | Rendimento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commodities | $4,461.90 | $4,597.77 +3.05% | $4,796.85 +7.51% | $5,052.08 +13.23% | $5,312.78 +19.07% | $5,849.69 +31.10% | $24,722.14 +454.07% | Altista | Golden Cross | Uptrend26.75% above | High43.19% | 2.60 | 0.00% | |
| Commodities | $73.84 | $75.96 +2.87% | $78.54 +6.37% | $82.23 +11.36% | $84.93 +15.02% | $91.52 +23.94% | $386.21 +423.04% | Altista | Golden Cross | Uptrend21.35% above | High42.42% | 2.60 | 0.00% | |
| Commodities | $103.80 | $100.64 -3.04% | $95.90 -7.61% | $89.82 -13.47% | $83.50 -19.56% | $75.54 -27.23% | $510.37 +391.69% | Baixista | Death Cross | Downtrend25.14% below | High43.18% | -0.40 | 0.00% | |
| Commodities | $110.73 | $107.36 -3.04% | $102.30 -7.61% | $95.86 -13.43% | $89.27 -19.38% | $81.43 -26.46% | $505.93 +356.90% | Baixista | Death Cross | Downtrend22.53% below | Moderate36.05% | -0.40 | 0.00% | |
| Commodities | $3.107 | $3.08 -0.87% | $3.06 -1.51% | $3.05 -1.83% | $3.24 +4.28% | $3.34 +7.50% | $13.8491 +345.74% | Altista | Golden Cross | Uptrend5.23% above | Moderate33.83% | 0.73 | 0.00% | |
| Commodities | $1,924.40 | $1,982.34 +3.01% | $2,059.74 +7.03% | $2,159.47 +12.22% | $2,233.58 +16.07% | $2,406.56 +25.06% | $9,894.88 +414.18% | Altista | Golden Cross | Uptrend19.88% above | High40.75% | 2.60 | 0.00% | |
| Commodities | $1,368.00 | $1,409.67 +3.05% | $1,471.44 +7.56% | $1,530.61 +11.89% | $1,643.84 +20.16% | $1,810.09 +32.32% | $7,221.29 +427.87% | Altista | Golden Cross | Uptrend25.48% above | High42.10% | 2.56 | 0.00% | |
| Commodities | $6.172 | $6.01 -2.62% | $6.14 -0.52% | $6.54 +5.96% | $6.51 +5.48% | $6.91 +11.96% | $32.165 +421.14% | Altista | Golden Cross | Uptrend6.71% above | Moderate36.69% | 1.76 | 0.00% | |
| Commodities | $270.15 | $278.37 +3.04% | $290.17 +7.41% | $305.13 +12.95% | $283.68 +5.01% | $272.58 +0.90% | $1,387.03 +413.43% | Altista | Neutro | Uptrend2.02% above | Moderate38.01% | 1.50 | 0.00% | |
| Commodities | $473.00 | $458.68 -3.03% | $439.88 -7.00% | $417.23 -11.79% | $426.90 -9.75% | $420.90 -11.01% | $2,415.50 +410.68% | Baixista | Death Cross | Downtrend10.57% below | Moderate37.06% | 0.68 | 0.00% |
Aviso de risco: Esta previsão é apenas informativa e não um conselho financeiro; a precisão depende da volatilidade, liquidez, eventos macro e outros fatores externos.