| Asset | Category | Tunay na Presyo | Bukas | Next Week | Next Month | Next Year | 5 Taon | 10 Years | Direction Stability (5m)i |
Confidence Scorei |
RSI Zonei | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commodities | $5,013.10 | $5,145.92 +2.65% | $5,356.07 +6.84% | $5,672.26 +13.15% | $5,832.35 +16.34% | $6,365.65 +26.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Commodities | $63.73 | $63.77 +0.06% | $63.82 +0.14% | $64.87 +1.79% | $65.76 +3.19% | $66.94 +5.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Commodities | $68.55 | $68.78 +0.34% | $69.15 +0.88% | $70.91 +3.44% | $71.55 +4.38% | $73.27 +6.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Commodities | $76.56 | $78.07 +1.97% | $80.62 +5.30% | $85.13 +11.19% | $87.13 +13.81% | $93.85 +22.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Commodities | $3.10 | $3.08 -0.64% | $3.06 -1.28% | $3.05 -1.61% | $3.24 +4.48% | $3.34 +7.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Commodities | $2,050.20 | $2,094.31 +2.15% | $2,167.76 +5.73% | $2,287.68 +11.58% | $2,321.63 +13.24% | $2,490.05 +21.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Commodities | $1,767.50 | $1,749.13 -1.04% | $1,714.93 -2.97% | $1,641.42 -7.13% | $1,940.84 +9.81% | $2,053.52 +16.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Commodities | $5.76 | $5.88 +2.08% | $6.09 +5.73% | $6.44 +11.81% | $6.46 +12.15% | $6.88 +19.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Commodities | $297.55 | $304.86 +2.46% | $316.78 +6.46% | $334.73 +12.50% | $284.10 -4.52% | $272.81 -8.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Commodities | $431.75 | $424.47 -1.69% | $411.99 -4.58% | $388.59 -10.00% | $422.61 -2.12% | $419.13 -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Risk notice: This forecast is informational only, not financial advice; accuracy depends on volatility, liquidity, macro events, and other external factors.