| Aset | Kategorya | Presyo / Yield | Bukas | 7 Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | MACD Signal | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sharpe Ratio | Dividend Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mga kalakal | $4,471.90 | $4,608.07 +3.05% | $4,807.33 +7.50% | $5,062.68 +13.21% | $5,322.45 +19.02% | $5,858.57 +31.01% | $24,777.55 +454.07% | Bullish | Golden Cross | Uptrend26.68% above | High43.17% | 2.60 | 0.00% | |
| Mga kalakal | $74.05 | $76.15 +2.84% | $78.71 +6.29% | $82.40 +11.28% | $85.06 +14.87% | $91.63 +23.74% | $387.31 +423.04% | Bullish | Golden Cross | Uptrend21.18% above | High42.36% | 2.60 | 0.00% | |
| Mga kalakal | $103.49 | $100.34 -3.04% | $95.61 -7.61% | $89.55 -13.47% | $83.28 -19.53% | $75.40 -27.14% | $508.85 +391.69% | Bearish | Death Cross | Downtrend25.09% below | High43.16% | -0.40 | 0.00% | |
| Mga kalakal | $110.42 | $107.05 -3.05% | $102.02 -7.61% | $95.60 -13.42% | $89.05 -19.35% | $81.30 -26.37% | $504.51 +356.90% | Bearish | Death Cross | Downtrend22.48% below | Moderate36.03% | -0.40 | 0.00% | |
| Mga kalakal | $3.103 | $3.08 -0.74% | $3.06 -1.39% | $3.05 -1.71% | $3.24 +4.42% | $3.34 +7.64% | $13.8312 +345.74% | Bullish | Golden Cross | Uptrend5.37% above | Moderate33.88% | 0.74 | 0.00% | |
| Mga kalakal | $1,926.30 | $1,984.26 +3.01% | $2,061.52 +7.02% | $2,161.21 +12.19% | $2,234.88 +16.02% | $2,407.64 +24.99% | $9,904.64 +414.18% | Bullish | Golden Cross | Uptrend19.82% above | High40.73% | 2.60 | 0.00% | |
| Mga kalakal | $1,370.00 | $1,411.74 +3.05% | $1,473.57 +7.56% | $1,532.34 +11.85% | $1,646.00 +20.15% | $1,812.02 +32.26% | $7,231.84 +427.87% | Bullish | Golden Cross | Uptrend25.45% above | High42.09% | 2.56 | 0.00% | |
| Mga kalakal | $6.1705 | $6.00 -2.76% | $6.14 -0.49% | $6.54 +5.99% | $6.51 +5.50% | $6.91 +11.98% | $32.1571 +421.14% | Bullish | Golden Cross | Uptrend6.73% above | Moderate36.69% | 1.77 | 0.00% | |
| Mga kalakal | $270.15 | $278.37 +3.04% | $290.17 +7.41% | $305.13 +12.95% | $283.68 +5.01% | $272.58 +0.90% | $1,387.03 +413.43% | Bullish | Neutral | Uptrend2.02% above | Moderate38.01% | 1.50 | 0.00% | |
| Mga kalakal | $472.25 | $457.96 -3.03% | $439.27 -6.98% | $416.70 -11.76% | $426.74 -9.64% | $420.84 -10.89% | $2,411.67 +410.68% | Bearish | Death Cross | Downtrend10.46% below | Moderate37.02% | 0.69 | 0.00% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.