| Bezit | Categorie | Prijs / Rendement | Morgen | 7 dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 jaar | 10 Jaar | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA Trend | Volatiliteit | Sharpe Ratio | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grondstoffen | $4,521.80 | $4,659.44 +3.04% | $4,859.36 +7.47% | $5,115.19 +13.12% | $5,369.95 +18.76% | $5,901.98 +30.52% | $25,054.03 +454.07% | Bullish | Golden Cross | Uptrend26.32% above | High43.04% | 2.60 | 0.00% | |
| Grondstoffen | $75.435 | $77.30 +2.47% | $79.67 +5.61% | $83.44 +10.61% | $85.82 +13.77% | $92.29 +22.34% | $394.55 +423.04% | Bullish | Golden Cross | Uptrend19.94% above | High41.94% | 2.60 | 0.00% | |
| Grondstoffen | $99.72 | $96.68 -3.05% | $92.13 -7.61% | $86.36 -13.40% | $80.59 -19.18% | $73.78 -26.01% | $490.31 +391.69% | Bearish | Death Cross | Downtrend24.39% below | High42.92% | -0.40 | 0.00% | |
| Grondstoffen | $106.41 | $103.17 -3.04% | $98.31 -7.61% | $92.23 -13.33% | $86.23 -18.96% | $79.67 -25.13% | $486.19 +356.90% | Bearish | Death Cross | Downtrend21.70% below | Moderate35.77% | -0.40 | 0.00% | |
| Grondstoffen | $3.039 | $3.08 +1.35% | $3.06 +0.69% | $3.05 +0.36% | $3.24 +6.61% | $3.34 +9.90% | $13.546 +345.74% | Bullish | Golden Cross | Uptrend7.59% above | Moderate34.63% | 0.87 | 0.00% | |
| Grondstoffen | $1,938.00 | $1,996.02 +2.99% | $2,072.29 +6.93% | $2,171.78 +12.06% | $2,242.79 +15.73% | $2,414.12 +24.57% | $9,964.80 +414.18% | Bullish | Golden Cross | Uptrend19.47% above | High40.61% | 2.60 | 0.00% | |
| Grondstoffen | $1,363.00 | $1,404.52 +3.05% | $1,466.13 +7.57% | $1,526.23 +11.98% | $1,638.42 +20.21% | $1,805.25 +32.45% | $7,194.89 +427.87% | Bullish | Golden Cross | Uptrend25.57% above | High42.13% | 2.57 | 0.00% | |
| Grondstoffen | $6.257 | $6.08 -2.83% | $6.14 -1.87% | $6.56 +4.84% | $6.51 +4.04% | $6.92 +10.60% | $32.6079 +421.14% | Bullish | Golden Cross | Uptrend5.30% above | Moderate36.21% | 1.68 | 0.00% | |
| Grondstoffen | $268.30 | $276.46 +3.04% | $288.27 +7.44% | $303.23 +13.02% | $283.55 +5.68% | $272.58 +1.60% | $1,377.53 +413.43% | Bullish | Golden Cross | Uptrend2.70% above | Moderate38.24% | 1.54 | 0.00% | |
| Grondstoffen | $462.25 | $448.42 -2.99% | $431.35 -6.68% | $409.88 -11.33% | $424.88 -8.08% | $420.09 -9.12% | $2,360.61 +410.68% | Bearish | Death Cross | Downtrend8.81% below | Moderate36.46% | 0.79 | 0.00% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.