| ASET | kategori | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komoditas | $4,356.10 | $4,445.41 +2.05% | $4,578.62 +5.11% | $4,753.63 +9.13% | $4,956.76 +13.79% | $5,383.31 +23.58% | $24,135.93 +454.07% | Bullish | Salib Emas | Uptrend20.46% ndhuwur | dhuwur41.05% | 2.60 | 0.00% | |
| Komoditas | $79.45 | $77.82 -2.05% | $75.42 -5.07% | $72.68 -8.52% | $70.42 -11.37% | $68.62 -13.63% | $390.65 +391.69% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend14.52% ngisor | Sedheng39.57% | -0.40 | 0.00% | |
| Komoditas | $81.96 | $80.28 -2.05% | $77.85 -5.01% | $75.51 -7.87% | $73.98 -9.74% | $73.89 -9.85% | $374.48 +356.90% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend9.76% ngisor | Sedheng31.71% | 0.02 | 0.00% | |
| Komoditas | $70.155 | $71.59 +2.05% | $73.67 +5.01% | $76.37 +8.86% | $79.25 +12.96% | $85.26 +21.53% | $366.94 +423.04% | Bullish | Salib Emas | Uptrend19.13% ndhuwur | dhuwur41.66% | 2.60 | 0.00% | |
| Komoditas | $3.186 | $3.13 -1.76% | $3.07 -3.64% | $3.05 -4.27% | $3.24 +1.69% | $3.34 +4.83% | $14.2012 +345.74% | Bullish | Salib Emas | Uptrend2.61% ndhuwur | Sedheng32.94% | 0.57 | 0.00% | |
| Komoditas | $1,784.50 | $1,821.09 +2.05% | $1,875.47 +5.10% | $1,946.40 +9.07% | $2,025.35 +13.50% | $2,186.46 +22.53% | $9,175.54 +414.18% | Bullish | Salib Emas | Uptrend17.33% ndhuwur | Sedheng39.88% | 2.51 | 0.00% | |
| Komoditas | $1,349.50 | $1,377.17 +2.05% | $1,418.52 +5.11% | $1,467.39 +8.74% | $1,539.01 +14.04% | $1,671.53 +23.86% | $7,123.63 +427.87% | Bullish | Salib Emas | Uptrend18.31% ndhuwur | Sedheng39.66% | 2.14 | 0.00% | |
| Komoditas | $6.4425 | $6.31 -2.06% | $6.21 -3.61% | $6.58 +2.13% | $6.51 +1.05% | $6.94 +7.72% | $33.5746 +421.14% | Bullish | Salib Emas | Uptrend2.36% ndhuwur | Sedheng35.21% | 1.51 | 0.00% | |
| Komoditas | $259.20 | $264.51 +2.05% | $272.43 +5.10% | $282.79 +9.10% | $280.20 +8.10% | $272.33 +5.07% | $1,330.81 +413.43% | Bullish | Salib Emas | Uptrend5.59% ndhuwur | Sedheng39.22% | 1.71 | 0.00% | |
| Komoditas | $414.00 | $420.67 +1.61% | $410.46 -0.86% | $389.42 -5.94% | $422.49 +2.05% | $419.12 +1.24% | $2,114.20 +410.68% | Bullish | Netral | Uptrend1.43% ndhuwur | Sedheng33.95% | 1.45 | 0.00% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.