| 資產 | 類別 | 實際價格 | 明天 | 7 天 | 下個月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信號 | MA交叉 | 200日MA趨勢 | 波動率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品 | $4,311.90 | $4,400.32 +2.05% | $4,532.34 +5.11% | $4,706.03 +9.14% | $4,909.00 +13.85% | $5,334.86 +23.72% | $23,891.03 +454.07% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢20.56% 上面 | 高41.09% | 2.60 | 0.00% | |
| 商品 | $75.08 | $73.54 -2.05% | $71.33 -4.99% | $69.15 -7.90% | $67.86 -9.62% | $67.51 -10.08% | $369.16 +391.69% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢11.96% 下面 | 中等38.70% | -0.40 | 0.00% | |
| 商品 | $78.03 | $76.44 -2.04% | $74.26 -4.83% | $72.84 -6.65% | $72.34 -7.29% | $73.40 -5.93% | $356.52 +356.90% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢6.64% 下面 | 中等30.65% | 0.22 | 0.00% | |
| 商品 | $68.68 | $70.08 +2.04% | $72.15 +5.05% | $74.83 +8.95% | $77.78 +13.25% | $83.85 +22.09% | $359.22 +423.04% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢19.54% 上面 | 高41.80% | 2.60 | 0.00% | |
| 商品 | $3.151 | $3.09 -1.94% | $3.06 -2.89% | $3.05 -3.21% | $3.24 +2.82% | $3.34 +6.00% | $14.0452 +345.74% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢3.75% 上面 | 中等33.33% | 0.64 | 0.00% | |
| 商品 | $1,737.30 | $1,772.92 +2.05% | $1,826.11 +5.11% | $1,895.83 +9.13% | $1,975.50 +13.71% | $2,137.90 +23.06% | $8,932.85 +414.18% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢17.68% 上面 | 高40.00% | 2.53 | 0.00% | |
| 商品 | $1,326.00 | $1,353.19 +2.05% | $1,393.88 +5.12% | $1,443.36 +8.85% | $1,512.94 +14.10% | $1,645.18 +24.07% | $6,999.58 +427.87% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢18.44% 上面 | 中等39.70% | 2.14 | 0.00% | |
| 商品 | $6.422 | $6.29 -2.06% | $6.20 -3.46% | $6.58 +2.46% | $6.51 +1.37% | $6.94 +8.07% | $33.4678 +421.14% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢2.69% 上面 | 中等35.32% | 1.52 | 0.00% | |
| 商品 | $271.90 | $277.47 +2.05% | $285.64 +5.05% | $296.28 +8.97% | $283.50 +4.27% | $272.58 +0.25% | $1,396.01 +413.43% | 看漲 | 中性 | 上升趨勢1.32% 上面 | 中等37.77% | 1.46 | 0.00% | |
| 商品 | $421.75 | $423.94 +0.52% | $411.58 -2.41% | $393.56 -6.68% | $422.59 +0.20% | $419.12 -0.62% | $2,153.78 +410.68% | 中性 | 中性 | 下降趨勢0.43% 下面 | 中等33.61% | 1.34 | 0.00% |
風險通知: 呢個預測只係提供資訊,唔係財務建議;準確度取決於波動性、流動性、宏觀事件同其他外部因素。