| 資產 | 類別 | 真實價錢 | 聽日 | 7 日 | 下個月 | 下年 | 5 年 | 10年 | MACD信號 | MA交叉 | 200日MA趨勢 | 波動率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commodities | $4,625.60 | $4,809.63 +3.98% | $5,060.76 +9.41% | $5,375.08 +16.20% | $5,624.35 +21.59% | $6,189.05 +33.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Commodities | $102.50 | $98.40 -4.00% | $92.26 -9.99% | $84.66 -17.40% | $77.92 -23.98% | $71.73 -30.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Commodities | $108.17 | $103.84 -4.00% | $97.37 -9.98% | $89.53 -17.23% | $82.84 -23.42% | $77.44 -28.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Commodities | $75.84 | $77.82 +1.82% | $80.38 +5.17% | $84.81 +10.96% | $86.93 +13.74% | $93.68 +22.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Commodities | $2.789 | $2.90 +4.32% | $3.00 +7.91% | $3.03 +8.99% | $3.20 +15.11% | $3.31 +19.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Commodities | $2,000.70 | $2,068.24 +2.80% | $2,145.56 +6.64% | $2,262.20 +12.44% | $2,307.40 +14.69% | $2,478.26 +23.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Commodities | $1,538.50 | $1,599.91 +3.48% | $1,663.60 +7.60% | $1,630.49 +5.46% | $1,857.53 +20.14% | $1,995.21 +29.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Commodities | $5.9645 | $5.90 -1.41% | $6.14 +2.60% | $6.52 +8.95% | $6.49 +8.45% | $6.91 +15.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Commodities | $289.95 | $300.19 +3.53% | $312.63 +7.82% | $330.21 +13.89% | $283.99 -2.06% | $272.66 -5.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Commodities | $479.50 | $460.44 -3.97% | $436.64 -8.94% | $409.89 -14.52% | $425.77 -11.21% | $420.36 -12.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Risk notice: This forecast is informational only, not financial advice; accuracy depends on volatility, liquidity, macro events, and other external factors.