| 資產 | 類別 | 價格/收益 | 聽日 | 7 日 | 下個月 | 下年 | 5 年 | 10年 | MACD信號 | MA交叉 | 200日MA趨勢 | 波動率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外匯 | 1.1599 | 1.167 +0.61% | 1.1771 +1.48% | 1.1992 +3.39% | 1.2114 +4.44% | 1.2341 +6.40% | 3.5185 +203.34% | 看涨 | Golden Cross | Uptrend7.14% above | Moderate30.57% | 1.22 | 0.00% | |
| 外匯 | 1.3391 | 1.3472 +0.60% | 1.3581 +1.42% | 1.3804 +3.08% | 1.3971 +4.33% | 1.4252 +6.43% | 3.9566 +195.47% | 看涨 | Golden Cross | Uptrend5.13% above | Moderate29.75% | 0.89 | 0.00% | |
| 外匯 | 158.96 | 157.99 -0.61% | 156.66 -1.45% | 155.08 -2.44% | 153.98 -3.13% | 153.71 -3.30% | 464.30 +192.08% | 中性的 | 中性的 | Downtrend0.92% below | Moderate28.18% | 0.49 | 0.00% | |
| 外匯 | 212.85 | 211.70 -0.54% | 213.37 +0.24% | 218.29 +2.55% | 221.87 +4.24% | 229.76 +7.94% | 611.17 +187.14% | 看涨 | Golden Cross | Uptrend5.38% above | Moderate37.44% | 1.04 | 0.00% | |
| 外匯 | 184.35 | 183.58 -0.42% | 185.48 +0.61% | 189.42 +2.75% | 192.96 +4.67% | 200.20 +8.60% | 541.69 +193.84% | 看涨 | Golden Cross | Uptrend4.18% above | Moderate37.20% | 0.84 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.71 | 0.711771 +0.25% | 0.71737 +1.04% | 0.730701 +2.92% | 0.744517 +4.86% | 0.771826 +8.71% | 2.0176 +184.17% | 看涨 | Golden Cross | Uptrend8.91% above | Moderate32.00% | 1.46 | 0.00% | |
| 外匯 | 1.3757 | 1.368 -0.56% | 1.3606 -1.10% | 1.3438 -2.32% | 1.3344 -3.00% | 1.3148 -4.43% | 3.7621 +173.47% | 看跌 | Death Cross | Downtrend4.47% below | Moderate34.12% | 0.10 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.7897 | 0.78489 -0.61% | 0.777852 -1.50% | 0.761699 -3.55% | 0.747444 -5.35% | 0.724292 -8.28% | 2.2645 +186.75% | 看跌 | Death Cross | Downtrend4.28% below | Moderate31.42% | 0.65 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.5828 | 0.586351 +0.61% | 0.591551 +1.50% | 0.60298 +3.46% | 0.617745 +6.00% | 0.639107 +9.66% | 1.7122 +193.78% | 看涨 | Golden Cross | Uptrend7.96% above | Moderate33.91% | 1.07 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.8658 | 0.870106 +0.50% | 0.874566 +1.01% | 0.883811 +2.08% | 0.868398 +0.30% | 0.8669 +0.13% | 2.4319 +180.88% | 看跌 | 中性的 | Downtrend1.99% below | Moderate31.28% | 0.17 | 0.00% |
風險通知: 呢個預測只係提供資訊,唔係財務建議;準確度取決於波動性、流動性、宏觀事件同其他外部因素。