| اثاثہ | زمرہ | قیمت / پیداوار | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلے سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فاریکس | 1.1604 | 1.1675 +0.61% | 1.1776 +1.48% | 1.1996 +3.38% | 1.2115 +4.40% | 1.2342 +6.36% | 3.52 +203.34% | تیزی | Golden Cross | Uptrend7.10% above | Moderate30.56% | 1.21 | 0.00% | |
| فاریکس | 1.34 | 1.3481 +0.60% | 1.3589 +1.41% | 1.381 +3.06% | 1.3974 +4.28% | 1.4254 +6.37% | 3.9593 +195.47% | تیزی | Golden Cross | Uptrend5.07% above | Moderate29.73% | 0.89 | 0.00% | |
| فاریکس | 158.85 | 157.88 -0.61% | 156.56 -1.44% | 155.03 -2.41% | 153.96 -3.08% | 153.71 -3.24% | 463.97 +192.08% | غیر جانبدار | غیر جانبدار | Downtrend0.86% below | Moderate28.16% | 0.49 | 0.00% | |
| فاریکس | 212.89 | 211.73 -0.54% | 213.37 +0.22% | 218.31 +2.54% | 221.88 +4.22% | 229.77 +7.93% | 611.29 +187.14% | تیزی | Golden Cross | Uptrend5.37% above | Moderate37.44% | 1.04 | 0.00% | |
| فاریکس | 184.34 | 183.57 -0.42% | 185.48 +0.62% | 189.42 +2.75% | 192.96 +4.67% | 200.20 +8.60% | 541.66 +193.84% | تیزی | Golden Cross | Uptrend4.18% above | Moderate37.20% | 0.84 | 0.00% | |
| فاریکس | 0.7105 | 0.711846 +0.19% | 0.717619 +1.00% | 0.731022 +2.89% | 0.744748 +4.82% | 0.772019 +8.66% | 2.019 +184.17% | تیزی | Golden Cross | Uptrend8.86% above | Moderate31.98% | 1.46 | 0.00% | |
| فاریکس | 1.3751 | 1.3675 -0.55% | 1.3602 -1.08% | 1.3436 -2.29% | 1.3343 -2.97% | 1.3147 -4.39% | 3.7604 +173.47% | مندی | Death Cross | Downtrend4.43% below | Moderate34.11% | 0.10 | 0.00% | |
| فاریکس | 0.7891 | 0.784294 -0.61% | 0.777275 -1.50% | 0.761181 -3.54% | 0.747134 -5.32% | 0.724105 -8.24% | 2.2628 +186.75% | مندی | Death Cross | Downtrend4.24% below | Moderate31.40% | 0.65 | 0.00% | |
| فاریکس | 0.5833 | 0.586854 +0.61% | 0.592047 +1.50% | 0.60342 +3.45% | 0.618092 +5.96% | 0.639345 +9.61% | 1.7136 +193.78% | تیزی | Golden Cross | Uptrend7.92% above | Moderate33.90% | 1.07 | 0.00% | |
| فاریکس | 0.8657 | 0.870034 +0.50% | 0.874517 +1.02% | 0.883777 +2.09% | 0.868398 +0.31% | 0.8669 +0.14% | 2.4316 +180.88% | مندی | غیر جانبدار | Downtrend1.98% below | Moderate31.28% | 0.17 | 0.00% |
خطرے کا نوٹس: یہ پیش گوئی صرف معلوماتی ہے، مالی مشورہ نہیں؛ درستگی کا انحصار اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو واقعات اور دیگر بیرونی عوامل پر ہے۔