| اثاثہ | زمرہ | قیمت / پیداوار | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلے سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کموڈیٹیز | $4,533.10 | $4,671.06 +3.04% | $4,871.08 +7.46% | $5,126.99 +13.10% | $5,380.52 +18.69% | $5,911.62 +30.41% | $25,116.64 +454.07% | تیزی | Golden Cross | Uptrend26.23% above | High43.01% | 2.60 | 0.00% | |
| کموڈیٹیز | $75.585 | $77.41 +2.41% | $79.76 +5.52% | $83.54 +10.52% | $85.89 +13.63% | $92.36 +22.19% | $395.34 +423.04% | تیزی | Golden Cross | Uptrend19.80% above | High41.89% | 2.60 | 0.00% | |
| کموڈیٹیز | $98.59 | $95.59 -3.04% | $91.09 -7.61% | $85.41 -13.37% | $79.80 -19.06% | $73.32 -25.63% | $484.76 +391.69% | مندی | Death Cross | Downtrend24.15% below | High42.84% | -0.40 | 0.00% | |
| کموڈیٹیز | $105.23 | $102.02 -3.05% | $97.23 -7.60% | $91.24 -13.29% | $85.42 -18.83% | $79.22 -24.72% | $480.80 +356.90% | مندی | Death Cross | Downtrend21.45% below | Moderate35.68% | -0.40 | 0.00% | |
| کموڈیٹیز | $3.031 | $3.08 +1.62% | $3.06 +0.96% | $3.05 +0.63% | $3.24 +6.90% | $3.34 +10.19% | $13.5103 +345.74% | تیزی | Golden Cross | Uptrend7.88% above | Moderate34.73% | 0.89 | 0.00% | |
| کموڈیٹیز | $1,935.30 | $1,993.32 +3.00% | $2,069.83 +6.95% | $2,169.36 +12.09% | $2,240.99 +15.80% | $2,412.64 +24.66% | $9,950.92 +414.18% | تیزی | Golden Cross | Uptrend19.55% above | High40.64% | 2.60 | 0.00% | |
| کموڈیٹیز | $1,365.00 | $1,406.58 +3.05% | $1,468.26 +7.56% | $1,527.99 +11.94% | $1,640.59 +20.19% | $1,807.19 +32.39% | $7,205.45 +427.87% | تیزی | Golden Cross | Uptrend25.53% above | High42.11% | 2.57 | 0.00% | |
| کموڈیٹیز | $6.2555 | $6.08 -2.81% | $6.14 -1.85% | $6.56 +4.87% | $6.51 +4.07% | $6.92 +10.62% | $32.6001 +421.14% | تیزی | Golden Cross | Uptrend5.33% above | Moderate36.22% | 1.68 | 0.00% | |
| کموڈیٹیز | $268.30 | $276.46 +3.04% | $288.27 +7.44% | $303.23 +13.02% | $283.55 +5.68% | $272.58 +1.60% | $1,377.53 +413.43% | تیزی | Golden Cross | Uptrend2.70% above | Moderate38.24% | 1.54 | 0.00% | |
| کموڈیٹیز | $462.75 | $448.89 -3.00% | $431.73 -6.70% | $410.21 -11.35% | $424.96 -8.17% | $420.12 -9.21% | $2,363.16 +410.68% | مندی | Death Cross | Downtrend8.90% below | Moderate36.49% | 0.79 | 0.00% |
خطرے کا نوٹس: یہ پیش گوئی صرف معلوماتی ہے، مالی مشورہ نہیں؛ درستگی کا انحصار اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو واقعات اور دیگر بیرونی عوامل پر ہے۔