| ንብረት | ምድብ | ዋጋ / ምርት | ነገ | 7 ቀናት | በሚቀጥለው ወር | በሚቀጥለው ዓመት | 5 ዓመታት | 10 ዓመታት | MACD ምልክት | MA ሁለገብ | 200-MA ዕንገታ | ተለዋዋጭነት | ሻርፕ ሬሾ | dividend ምርት |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ምርቶች | $4,465.10 | $4,601.07 +3.05% | $4,800.21 +7.51% | $5,055.48 +13.22% | $5,315.88 +19.05% | $5,852.54 +31.07% | $24,739.87 +454.07% | ጉልበተኛ | Golden Cross | Uptrend26.73% above | High43.18% | 2.60 | 0.00% | |
| ምርቶች | $73.88 | $76.00 +2.87% | $78.58 +6.36% | $82.27 +11.36% | $84.95 +14.98% | $91.54 +23.90% | $386.42 +423.04% | ጉልበተኛ | Golden Cross | Uptrend21.31% above | High42.41% | 2.60 | 0.00% | |
| ምርቶች | $103.67 | $100.51 -3.05% | $95.78 -7.61% | $89.70 -13.48% | $83.41 -19.54% | $75.48 -27.19% | $509.73 +391.69% | ተሸካሚ | Death Cross | Downtrend25.11% below | High43.17% | -0.40 | 0.00% | |
| ምርቶች | $110.56 | $107.19 -3.05% | $102.15 -7.61% | $95.72 -13.42% | $89.15 -19.37% | $81.36 -26.41% | $505.15 +356.90% | ተሸካሚ | Death Cross | Downtrend22.50% below | Moderate36.04% | -0.40 | 0.00% | |
| ምርቶች | $3.105 | $3.08 -0.81% | $3.06 -1.45% | $3.05 -1.77% | $3.24 +4.35% | $3.34 +7.57% | $13.8402 +345.74% | ጉልበተኛ | Golden Cross | Uptrend5.30% above | Moderate33.85% | 0.73 | 0.00% | |
| ምርቶች | $1,923.20 | $1,981.12 +3.01% | $2,058.62 +7.04% | $2,158.38 +12.23% | $2,232.74 +16.10% | $2,405.88 +25.10% | $9,888.71 +414.18% | ጉልበተኛ | Golden Cross | Uptrend19.91% above | High40.76% | 2.60 | 0.00% | |
| ምርቶች | $1,368.00 | $1,409.67 +3.05% | $1,471.44 +7.56% | $1,530.61 +11.89% | $1,643.84 +20.16% | $1,810.09 +32.32% | $7,221.29 +427.87% | ጉልበተኛ | Golden Cross | Uptrend25.48% above | High42.10% | 2.56 | 0.00% | |
| ምርቶች | $6.169 | $6.00 -2.74% | $6.14 -0.47% | $6.54 +6.01% | $6.51 +5.53% | $6.91 +12.01% | $32.1493 +421.14% | ጉልበተኛ | Golden Cross | Uptrend6.76% above | Moderate36.70% | 1.77 | 0.00% | |
| ምርቶች | $270.15 | $278.37 +3.04% | $290.17 +7.41% | $305.13 +12.95% | $283.68 +5.01% | $272.58 +0.90% | $1,387.03 +413.43% | ጉልበተኛ | ገለልተኛ | Uptrend2.02% above | Moderate38.01% | 1.50 | 0.00% | |
| ምርቶች | $472.50 | $458.20 -3.03% | $439.47 -6.99% | $416.88 -11.77% | $426.79 -9.67% | $420.86 -10.93% | $2,412.95 +410.68% | ተሸካሚ | Death Cross | Downtrend10.49% below | Moderate37.03% | 0.68 | 0.00% |
የአደጋ ማስታወቂያ፡- ይህ ትንበያ መረጃ ሰጭ ብቻ ነው, የገንዘብ ምክር አይደለም; ትክክለኛነት በተለዋዋጭነት, ፈሳሽነት, ማክሮ ክስተቶች እና ሌሎች ውጫዊ ሁኔታዎች ላይ ይወሰናል.