| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komoditi | $4,238.80 | $4,325.72 +2.05% | $4,455.71 +5.12% | $4,627.11 +9.16% | $4,829.39 +13.93% | $5,253.68 +23.94% | $23,486.01 +454.07% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik20.70% di atas | tinggi41.13% | 2.60 | 0.00% | |
| Komoditi | $84.38 | $82.65 -2.05% | $80.08 -5.10% | $76.92 -8.84% | $73.88 -12.44% | $70.50 -16.45% | $414.89 +391.69% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun16.38% di bawah | tinggi40.20% | -0.40 | 0.00% | |
| Komoditi | $86.90 | $85.12 -2.05% | $82.48 -5.09% | $79.48 -8.54% | $76.91 -11.50% | $75.11 -13.57% | $397.05 +356.90% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun12.40% di bawah | Sederhana32.60% | -0.16 | 0.00% | |
| Komoditi | $68.09 | $69.48 +2.04% | $71.55 +5.08% | $74.22 +9.00% | $77.18 +13.35% | $83.27 +22.29% | $356.14 +423.04% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik19.69% di atas | tinggi41.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Komoditi | $3.123 | $3.08 -1.38% | $3.06 -2.02% | $3.05 -2.34% | $3.24 +3.75% | $3.34 +6.95% | $13.9204 +345.74% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik4.69% di atas | Sederhana33.65% | 0.70 | 0.00% | |
| Komoditi | $1,714.00 | $1,749.14 +2.05% | $1,801.69 +5.12% | $1,870.73 +9.14% | $1,950.50 +13.80% | $2,113.24 +23.29% | $8,813.04 +414.18% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik17.83% di atas | tinggi40.05% | 2.54 | 0.00% | |
| Komoditi | $1,293.50 | $1,320.02 +2.05% | $1,359.76 +5.12% | $1,409.51 +8.97% | $1,476.65 +14.16% | $1,608.16 +24.33% | $6,828.02 +427.87% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik18.59% di atas | Sederhana39.76% | 2.15 | 0.00% | |
| Komoditi | $6.4715 | $6.34 -2.03% | $6.23 -3.73% | $6.58 +1.68% | $6.51 +0.59% | $6.94 +7.24% | $33.7258 +421.14% | Bullish | Berkecuali | Aliran menaik1.89% di atas | Sederhana35.05% | 1.48 | 0.00% | |
| Komoditi | $253.80 | $259.00 +2.05% | $266.78 +5.11% | $276.99 +9.14% | $277.59 +9.37% | $271.93 +7.14% | $1,303.08 +413.43% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik7.22% di atas | Sederhana39.77% | 1.81 | 0.00% | |
| Komoditi | $413.25 | $420.12 +1.66% | $410.41 -0.69% | $389.06 -5.85% | $422.49 +2.24% | $419.12 +1.42% | $2,110.37 +410.68% | Bullish | Berkecuali | Aliran menaik1.61% di atas | Sederhana34.01% | 1.46 | 0.00% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.