| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komoditi | $4,233.60 | $4,320.40 +2.05% | $4,450.25 +5.12% | $4,621.48 +9.16% | $4,823.70 +13.94% | $5,247.87 +23.96% | $23,457.19 +454.07% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik20.72% di atas | tinggi41.14% | 2.60 | 0.00% | |
| Komoditi | $84.36 | $82.63 -2.05% | $80.06 -5.10% | $76.90 -8.84% | $73.87 -12.43% | $70.49 -16.44% | $414.79 +391.69% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun16.37% di bawah | tinggi40.19% | -0.40 | 0.00% | |
| Komoditi | $86.85 | $85.07 -2.05% | $82.43 -5.09% | $79.44 -8.53% | $76.89 -11.47% | $75.09 -13.54% | $396.82 +356.90% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun12.37% di bawah | Sederhana32.59% | -0.15 | 0.00% | |
| Komoditi | $68.035 | $69.43 +2.05% | $71.49 +5.08% | $74.16 +9.00% | $77.12 +13.35% | $83.22 +22.32% | $355.85 +423.04% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik19.70% di atas | tinggi41.86% | 2.60 | 0.00% | |
| Komoditi | $3.136 | $3.08 -1.79% | $3.06 -2.42% | $3.05 -2.74% | $3.24 +3.32% | $3.34 +6.51% | $13.9783 +345.74% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik4.26% di atas | Sederhana33.50% | 0.67 | 0.00% | |
| Komoditi | $1,718.90 | $1,754.14 +2.05% | $1,806.82 +5.11% | $1,876.01 +9.14% | $1,955.78 +13.78% | $2,118.46 +23.25% | $8,838.24 +414.18% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik17.80% di atas | tinggi40.04% | 2.54 | 0.00% | |
| Komoditi | $1,295.00 | $1,321.56 +2.05% | $1,361.33 +5.12% | $1,411.09 +8.96% | $1,478.33 +14.16% | $1,609.87 +24.31% | $6,835.94 +427.87% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik18.58% di atas | Sederhana39.75% | 2.15 | 0.00% | |
| Komoditi | $6.487 | $6.35 -2.11% | $6.24 -3.81% | $6.58 +1.43% | $6.51 +0.35% | $6.94 +6.98% | $33.8066 +421.14% | Bullish | Berkecuali | Aliran menaik1.64% di atas | Sederhana34.96% | 1.46 | 0.00% | |
| Komoditi | $253.80 | $259.00 +2.05% | $266.78 +5.11% | $276.99 +9.14% | $277.59 +9.37% | $271.93 +7.14% | $1,303.08 +413.43% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik7.22% di atas | Sederhana39.77% | 1.81 | 0.00% | |
| Komoditi | $413.25 | $420.12 +1.66% | $410.41 -0.69% | $389.06 -5.85% | $422.49 +2.24% | $419.12 +1.42% | $2,110.37 +410.68% | Bullish | Berkecuali | Aliran menaik1.61% di atas | Sederhana34.01% | 1.46 | 0.00% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.