| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढचे वर्ष | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कमोडिटी | $4,468.60 | $4,604.67 +3.05% | $4,803.87 +7.50% | $5,059.18 +13.22% | $5,319.26 +19.04% | $5,855.64 +31.04% | $24,759.26 +454.07% | Bullish | Golden Cross | Uptrend26.71% above | High43.18% | 2.60 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $73.985 | $76.09 +2.85% | $78.66 +6.32% | $82.35 +11.31% | $85.01 +14.90% | $91.59 +23.80% | $386.97 +423.04% | Bullish | Golden Cross | Uptrend21.22% above | High42.37% | 2.60 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $103.56 | $100.41 -3.04% | $95.68 -7.61% | $89.61 -13.47% | $83.33 -19.53% | $75.43 -27.16% | $509.19 +391.69% | Bearish | Death Cross | Downtrend25.10% below | High43.16% | -0.40 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $110.46 | $107.09 -3.05% | $102.05 -7.61% | $95.63 -13.43% | $89.08 -19.36% | $81.32 -26.38% | $504.69 +356.90% | Bearish | Death Cross | Downtrend22.49% below | Moderate36.04% | -0.40 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $3.104 | $3.08 -0.77% | $3.06 -1.42% | $3.05 -1.74% | $3.24 +4.38% | $3.34 +7.60% | $13.8357 +345.74% | Bullish | Golden Cross | Uptrend5.33% above | Moderate33.86% | 0.74 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $1,924.00 | $1,981.93 +3.01% | $2,059.37 +7.04% | $2,159.11 +12.22% | $2,233.29 +16.08% | $2,406.33 +25.07% | $9,892.82 +414.18% | Bullish | Golden Cross | Uptrend19.89% above | High40.75% | 2.60 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $1,370.00 | $1,411.74 +3.05% | $1,473.57 +7.56% | $1,532.34 +11.85% | $1,646.00 +20.15% | $1,812.02 +32.26% | $7,231.84 +427.87% | Bullish | Golden Cross | Uptrend25.45% above | High42.09% | 2.56 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $6.1685 | $6.00 -2.73% | $6.14 -0.46% | $6.54 +6.02% | $6.51 +5.54% | $6.91 +12.02% | $32.1467 +421.14% | Bullish | Golden Cross | Uptrend6.77% above | Moderate36.71% | 1.77 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $270.15 | $278.37 +3.04% | $290.17 +7.41% | $305.13 +12.95% | $283.68 +5.01% | $272.58 +0.90% | $1,387.03 +413.43% | Bullish | Neutral | Uptrend2.02% above | Moderate38.01% | 1.50 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $472.25 | $457.96 -3.03% | $439.27 -6.98% | $416.70 -11.76% | $426.74 -9.64% | $420.84 -10.89% | $2,411.67 +410.68% | Bearish | Death Cross | Downtrend10.46% below | Moderate37.02% | 0.69 | 0.00% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.