| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कमोडिटी | $4,164.80 | $4,250.19 +2.05% | $4,378.06 +5.12% | $4,547.00 +9.18% | $4,748.13 +14.01% | $5,170.29 +24.14% | $23,075.99 +454.07% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड20.83% वर | उच्च41.18% | 2.60 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $76.92 | $75.34 -2.05% | $73.04 -5.04% | $70.59 -8.23% | $68.85 -10.49% | $67.91 -11.71% | $378.21 +391.69% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड13.17% खाली | मध्यम39.11% | -0.40 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $79.71 | $78.08 -2.04% | $75.78 -4.93% | $73.89 -7.30% | $72.94 -8.49% | $73.55 -7.73% | $364.20 +356.90% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड8.11% खाली | मध्यम31.15% | 0.12 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $64.66 | $65.98 +2.04% | $67.97 +5.12% | $70.55 +9.11% | $73.57 +13.78% | $79.74 +23.32% | $338.20 +423.04% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड20.39% वर | उच्च42.09% | 2.60 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $3.217 | $3.16 -1.77% | $3.10 -3.64% | $3.05 -5.19% | $3.24 +0.71% | $3.34 +3.82% | $14.3394 +345.74% | तेजी | तटस्थ | अपट्रेंड1.61% वर | मध्यम32.60% | 0.51 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $1,669.60 | $1,703.83 +2.05% | $1,755.10 +5.12% | $1,822.73 +9.17% | $1,902.27 +13.94% | $2,065.11 +23.69% | $8,584.75 +414.18% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड18.09% वर | उच्च40.14% | 2.56 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $1,262.50 | $1,288.39 +2.05% | $1,327.19 +5.12% | $1,376.73 +9.05% | $1,441.85 +14.21% | $1,572.26 +24.54% | $6,664.38 +427.87% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड18.71% वर | मध्यम39.80% | 2.16 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $6.3495 | $6.22 -2.04% | $6.17 -2.83% | $6.58 +3.63% | $6.51 +2.53% | $6.89 +8.51% | $33.09 +421.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड3.53% वर | मध्यम35.61% | 1.57 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $265.80 | $271.25 +2.05% | $279.31 +5.08% | $289.84 +9.04% | $282.40 +6.25% | $272.53 +2.53% | $1,364.69 +413.43% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड3.43% वर | मध्यम38.49% | 1.59 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $417.50 | $422.78 +1.26% | $410.73 -1.62% | $391.18 -6.30% | $422.59 +1.22% | $419.12 +0.39% | $2,132.08 +410.68% | तटस्थ | तटस्थ | अपट्रेंड0.59% वर | मध्यम33.67% | 1.40 | 0.00% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.