मुख्यपृष्ठ›खरेदी करा आणि ठेवा
| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शेअर्स | $204.63 | $200.63 -1.95% | $199.79 -2.37% | $213.65 +4.41% | $199.65 -2.43% | $207.83 +1.56% | $1,363.10 +566.13% | तटस्थ | तटस्थ | अपट्रेंड0.14% वर | मध्यम31.19% | 1.58 | 1.03% | |
| क्रिप्टो | $63,167.47 | $64,728.65 +2.47% | $64,322.18 +1.83% | $59,746.59 -5.42% | $73,143.81 +15.79% | $79,741.69 +26.24% | $812,750.05 +1186.66% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड20.78% वर | उच्च44.26% | 2.60 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 1.1568 | 1.1608 +0.35% | 1.167 +0.88% | 1.1813 +2.12% | 1.1974 +3.51% | 1.2223 +5.66% | 3.5091 +203.34% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड6.30% वर | मध्यम30.29% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $737.07 | $728.99 -1.10% | $719.72 -2.35% | $743.72 +0.90% | $753.48 +2.23% | $786.74 +6.74% | $3,184.60 +332.06% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड2.95% वर | मध्यम33.55% | 1.25 | 1.65% | |
| निर्देशांक | $7,382.36 | $7,285.68 -1.31% | $7,201.55 -2.45% | $7,466.42 +1.14% | $7,573.52 +2.59% | $7,916.07 +7.23% | $35,146.96 +376.09% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड6.11% वर | मध्यम34.88% | 1.70 | 1.90% | |
| शेअर्स | $358.99 | $351.89 -1.98% | $343.23 -4.39% | $351.63 -2.05% | $366.59 +2.12% | $400.23 +11.49% | $2,372.77 +560.96% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड7.05% वर | मध्यम35.16% | 1.98 | 1.38% | |
| क्रिप्टो | $1,656.56 | $1,700.25 +2.64% | $1,755.35 +5.96% | $1,786.52 +7.85% | $1,941.18 +17.18% | $2,111.94 +27.49% | $19,490.35 +1076.56% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड24.05% वर | मध्यम37.57% | 2.54 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 1.3397 | 1.3444 +0.35% | 1.3511 +0.85% | 1.3668 +2.02% | 1.3849 +3.37% | 1.4137 +5.52% | 3.9584 +195.47% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड4.19% वर | मध्यम29.43% | 0.84 | 0.00% | |
| ETF | $714.85 | $706.99 -1.10% | $693.21 -3.03% | $685.65 -4.08% | $671.37 -6.08% | $685.12 -4.16% | $3,406.26 +376.50% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड6.89% खाली | मध्यम35.45% | 0.93 | 1.50% | |
| निर्देशांक | $50,912.67 | $50,512.62 -0.79% | $51,828.21 +1.80% | $53,464.69 +5.01% | $54,581.54 +7.21% | $57,237.44 +12.42% | $242,564.98 +376.43% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड7.39% वर | मध्यम39.54% | 1.58 | 2.27% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.