Главная›Купить и держать
| ОБЪЕКТ | Категория | Реальная цена | Завтра | 7 Дней | В следующем месяце | В следующем году | 5 Лет | 10 Лет | Сигнал MACD | Пересечение MA | Тренд MA-200 | Волатильность | Коэффициент Шарпа | Доходность Дивидендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акции | $205.81 | $201.78 -1.96% | $200.21 -2.72% | $214.01 +3.98% | $199.72 -2.96% | $207.83 +0.98% | $1,370.96 +566.13% | Нейтральный | Нейтральный | Нисходящий тренд0.41% ниже | Умеренный31.28% | 1.55 | 1.03% | |
| Крипто | $63,970.00 | $65,469.11 +2.34% | $64,369.27 +0.62% | $60,040.62 -6.14% | $73,795.62 +15.36% | $80,300.74 +25.53% | $823,075.88 +1186.66% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд20.23% выше | Высокий44.07% | 2.60 | 0.00% | |
| Форекс | 1.1576 | 1.1616 +0.35% | 1.1678 +0.88% | 1.1821 +2.12% | 1.1981 +3.50% | 1.2227 +5.62% | 3.5115 +203.34% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд6.27% выше | Умеренный30.28% | 1.16 | 0.00% | |
| ETF | $742.02 | $733.88 -1.10% | $723.27 -2.53% | $743.79 +0.24% | $753.79 +1.59% | $787.93 +6.19% | $3,205.99 +332.06% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд2.35% выше | Умеренный33.34% | 1.22 | 1.64% | |
| Индексы | $7,431.68 | $7,334.10 -1.31% | $7,232.41 -2.68% | $7,467.50 +0.48% | $7,576.65 +1.95% | $7,925.66 +6.65% | $35,381.77 +376.09% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд5.50% выше | Умеренный34.67% | 1.66 | 1.88% | |
| Сырьё | $4,200.70 | $4,274.59 +1.76% | $4,385.26 +4.39% | $4,531.72 +7.88% | $4,707.84 +12.07% | $5,081.68 +20.97% | $23,274.90 +454.07% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд18.34% выше | Высокий40.33% | 2.60 | 0.00% | |
| Облигации | 4.49% | 4.46% -0.53% | 4.43% -1.34% | 4.37% -2.63% | 4.27% -4.77% | 4.15% -7.42% | 9.52% +112.13% | Медвежий | Крест смерти | Нисходящий тренд4.05% ниже | Умеренный28.88% | 0.52 | 3.97% | |
| Акции | $362.63 | $355.46 -1.98% | $346.39 -4.48% | $352.00 -2.93% | $366.66 +1.11% | $401.14 +10.62% | $2,396.83 +560.96% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд6.10% выше | Умеренный34.84% | 1.92 | 1.35% | |
| Крипто | $1,685.38 | $1,729.80 +2.64% | $1,784.61 +5.89% | $1,805.02 +7.10% | $1,968.38 +16.79% | $2,133.82 +26.61% | $19,829.43 +1076.56% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд23.44% выше | Умеренный37.36% | 2.50 | 0.00% | |
| Форекс | 1.3412 | 1.3459 +0.35% | 1.3526 +0.85% | 1.3683 +2.02% | 1.3859 +3.33% | 1.4144 +5.46% | 3.9628 +195.47% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд4.14% выше | Умеренный29.41% | 0.84 | 0.00% |
Предупреждение о рисках: Этот прогноз носит информационный характер и не является финансовым советом; точность зависит от волатильности, ликвидности, макрособытий и других внешних факторов.