Главная›Купить и держать
| ОБЪЕКТ | Категория | Реальная цена | Завтра | 7 Дней | В следующем месяце | В следующем году | 5 Лет | 10 Лет | Сигнал MACD | Пересечение MA | Тренд MA-200 | Волатильность | Коэффициент Шарпа | Доходность Дивидендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акции | $205.93 | $201.89 -1.96% | $200.24 -2.76% | $214.05 +3.94% | $199.72 -3.02% | $207.83 +0.92% | $1,371.76 +566.13% | Нейтральный | Нейтральный | Нисходящий тренд0.47% ниже | Умеренный31.30% | 1.55 | 1.03% | |
| Крипто | $62,044.01 | $63,632.16 +2.56% | $64,056.57 +3.24% | $59,452.06 -4.18% | $72,179.96 +16.34% | $78,909.42 +27.18% | $798,294.95 +1186.66% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд21.51% выше | Высокий44.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Форекс | 1.1561 | 1.1601 +0.35% | 1.1663 +0.88% | 1.1806 +2.12% | 1.1969 +3.53% | 1.2219 +5.69% | 3.5069 +203.34% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд6.32% выше | Умеренный30.29% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $736.56 | $728.49 -1.10% | $719.39 -2.33% | $743.72 +0.97% | $753.42 +2.29% | $786.60 +6.79% | $3,182.40 +332.06% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд3.01% выше | Умеренный33.57% | 1.25 | 1.65% | |
| Индексы | $7,381.81 | $7,285.14 -1.31% | $7,201.24 -2.45% | $7,466.38 +1.15% | $7,573.47 +2.60% | $7,915.95 +7.24% | $35,144.34 +376.09% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд6.12% выше | Умеренный34.88% | 1.70 | 1.90% | |
| Сырьё | $4,197.20 | $4,271.04 +1.76% | $4,381.61 +4.39% | $4,527.97 +7.88% | $4,704.02 +12.08% | $5,077.71 +20.98% | $23,255.51 +454.07% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд18.35% выше | Высокий40.33% | 2.60 | 0.00% | |
| Облигации | 4.52% | 4.50% -0.53% | 4.46% -1.33% | 4.40% -2.61% | 4.30% -4.82% | 4.17% -7.65% | 9.59% +112.13% | Медвежий | Крест смерти | Нисходящий тренд4.18% ниже | Умеренный28.93% | 0.51 | 3.97% | |
| Акции | $367.31 | $360.04 -1.98% | $350.56 -4.56% | $352.91 -3.92% | $366.66 -0.18% | $402.10 +9.47% | $2,427.76 +560.96% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд4.88% выше | Умеренный34.43% | 1.85 | 1.31% | |
| Крипто | $1,648.88 | $1,692.37 +2.64% | $1,747.49 +5.98% | $1,781.06 +8.02% | $1,933.76 +17.28% | $2,105.88 +27.72% | $19,399.99 +1076.56% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд24.21% выше | Умеренный37.62% | 2.55 | 0.00% | |
| Форекс | 1.3408 | 1.3455 +0.35% | 1.3522 +0.85% | 1.3679 +2.02% | 1.3857 +3.35% | 1.4141 +5.47% | 3.9616 +195.47% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд4.15% выше | Умеренный29.41% | 0.84 | 0.00% |
Предупреждение о рисках: Этот прогноз носит информационный характер и не является финансовым советом; точность зависит от волатильности, ликвидности, макрособытий и других внешних факторов.