Точный прогноз акций на день, неделю, месяц, год
Name | Short Name | Slug | Image | Market Cap | Last Year | Last Month | Last Week | Yesterday | Real Price | Tomorrow | Next Week | Next Month | Next Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nvda | 4.7 T | 120.07 -37.83% | 186.50 -3.44% | 187.67 -2.83% | 192.51 -0.33% | 193.14 | 190.30 -1.47% | 189.77 -1.74% | 194.36 +0.63% | 274.91 +42.34% | |||
| goog | 4.1 T | 205.60 -39.33% | 313.80 -7.40% | 328.43 -3.08% | 338.66 -0.06% | 338.87 | 340.03 +0.34% | 344.71 +1.72% | 326.63 -3.61% | 398.37 +17.56% | |||
| googl | 4.1 T | 204.02 -39.71% | 313.00 -7.50% | 327.93 -3.09% | 338.25 -0.04% | 338.37 | 340.02 +0.49% | 345.23 +2.03% | 327.46 -3.22% | 395.32 +16.83% | |||
| aapl | 3.8 T | 236.00 -7.79% | 271.86 +6.22% | 248.04 -3.09% | 258.28 +0.91% | 255.95 | 256.21 +0.10% | 250.51 -2.13% | 249.61 -2.48% | 286.93 +12.10% | |||
| msft | 3.2 T | 415.06 -3.48% | 483.62 +12.46% | 465.95 +8.36% | 433.50 +0.81% | 430.02 | 440.22 +2.37% | 428.52 -0.35% | 471.34 +9.61% | 572.44 +33.12% | |||
| amzn | 2.6 T | 237.68 -1.60% | 230.82 -4.44% | 239.16 -0.99% | 241.73 +0.07% | 241.55 | 243.55 +0.83% | 244.27 +1.13% | 241.91 +0.15% | 302.81 +25.36% | |||
| meta | 1.9 T | 689.18 -4.06% | 660.09 -8.11% | 658.76 -8.29% | 738.31 +2.78% | 718.34 | 724.47 +0.85% | 714.61 -0.52% | 746.36 +3.90% | 1,003.68 +39.72% | |||
| avgo | 1.6 T | 221.27 -34.03% | 346.10 +3.19% | 320.05 -4.57% | 330.73 -1.39% | 335.39 | 330.21 -1.54% | 328.41 -2.08% | 328.20 -2.14% | 479.52 +42.97% | |||
| tsla | 1.6 T | 404.60 -7.33% | 449.72 +3.01% | 449.06 +2.85% | 416.56 -4.59% | 436.60 | 438.81 +0.51% | 423.12 -3.09% | 438.50 +0.44% | 514.39 +17.82% | |||
| jpm | 648.6 B | 267.30 -12.41% | 322.22 +5.59% | 297.72 -2.44% | 306.42 +0.41% | 305.17 | 305.04 -0.04% | 291.64 -4.43% | 303.36 -0.59% | 364.58 +19.47% | |||
| asml | 572.3 B | 739.31 -48.64% | 1,069.86 -25.68% | 1,389.04 -3.51% | 1,455.16 +1.08% | 1,439.59 | 1,476.04 +2.53% | 1,563.14 +8.58% | 1,378.08 -4.27% | 1,478.05 +2.67% | |||
| mu | 490.5 B | 91.24 -79.28% | 285.41 -35.17% | 399.65 -9.22% | 435.79 -1.01% | 440.25 | 435.27 -1.13% | 475.38 +7.98% | 397.21 -9.78% | 431.31 -2.03% | |||
| xom | 463.9 B | 106.83 -23.35% | 120.34 -13.66% | 134.97 -3.16% | 140.51 +0.81% | 139.38 | 140.63 +0.90% | 145.84 +4.63% | 135.56 -2.74% | 139.94 +0.40% |
Choose Column
- Select All
- Name
- Market Cap
- Last Year
- Last Month
- Last Week
- Yesterday
- Real Price
- Tomorrow
- Next Week
- Next Month
- Next Year
Горячие торговые активы
Мы используем партнёрские ссылки для поддержки нашей платформы. Вы ничего не платите сверх этого.






