| ОБЪЕКТ | Категория | Реальная цена | Завтра | 7 Дней | В следующем месяце | В следующем году | 5 Лет | 10 Лет | Сигнал MACD | Пересечение MA | Тренд MA-200 | Волатильность | Коэффициент Шарпа | Доходность Дивидендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акции | $212.45 | $207.57 -2.30% | $203.28 -4.32% | $214.91 +1.16% | $200.29 -5.72% | $207.83 -2.17% | $1,415.19 +566.13% | Медвежий | Крест смерти | Нисходящий тренд3.35% ниже | Умеренный32.28% | 1.36 | 1.03% | |
| Акции | $369.35 | $360.84 -2.30% | $349.95 -5.25% | $352.97 -4.43% | $366.66 -0.73% | $402.95 +9.10% | $2,441.25 +560.96% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд4.41% выше | Умеренный34.27% | 1.82 | 1.30% | |
| Акции | $296.42 | $289.61 -2.30% | $282.86 -4.57% | $299.55 +1.06% | $279.22 -5.80% | $288.98 -2.51% | $2,050.30 +591.69% | Медвежий | Крест смерти | Нисходящий тренд4.41% ниже | Умеренный38.88% | 1.17 | 1.57% | |
| Акции | $399.76 | $407.58 +1.96% | $419.01 +4.82% | $435.67 +8.98% | $376.16 -5.90% | $356.85 -10.73% | $2,794.74 +599.10% | Медвежий | Крест смерти | Нисходящий тренд7.00% ниже | Высокий40.03% | 1.09 | 1.60% | |
| Акции | $246.02 | $240.34 -2.31% | $232.40 -5.54% | $224.63 -8.69% | $212.61 -13.58% | $198.66 -19.25% | $1,402.39 +470.03% | Медвежий | Крест смерти | Нисходящий тренд18.43% ниже | Умеренный36.63% | -0.40 | 1.19% | |
| Акции | $441.40 | $431.23 -2.30% | $419.58 -4.94% | $434.91 -1.47% | $437.69 -0.84% | $479.88 +8.72% | $2,864.96 +549.06% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд4.46% выше | Умеренный33.05% | 1.86 | 1.19% | |
| Акции | $393.94 | $384.86 -2.30% | $373.83 -5.10% | $381.51 -3.16% | $359.08 -8.85% | $367.98 -6.59% | $2,617.69 +564.49% | Медвежий | Крест смерти | Нисходящий тренд9.70% ниже | Умеренный37.19% | 0.72 | 1.27% | |
| Акции | $593.48 | $607.12 +2.30% | $626.05 +5.49% | $651.87 +9.84% | $648.89 +9.34% | $659.82 +11.18% | $3,672.59 +518.82% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд9.86% выше | Умеренный37.26% | 2.06 | 1.56% | |
| Акции | $411.15 | $420.02 +2.16% | $432.21 +5.12% | $449.49 +9.33% | $438.34 +6.61% | $448.38 +9.06% | $2,769.75 +573.66% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд5.93% выше | Высокий40.60% | 1.68 | 1.86% | |
| Акции | $495.52 | $503.98 +1.71% | $515.90 +4.11% | $534.47 +7.86% | $539.46 +8.87% | $563.35 +13.69% | $3,271.51 +560.22% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд12.08% выше | Высокий41.62% | 2.15 | 1.98% |
Предупреждение о рисках: Этот прогноз носит информационный характер и не является финансовым советом; точность зависит от волатильности, ликвидности, макрособытий и других внешних факторов.