Точный прогноз акций на день, неделю, месяц, год
Name | Short Name | Slug | Image | Market Cap | Last Year | Last Month | Last Week | Yesterday | Real Price | Tomorrow | Next Week | Next Month | Next Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nvda | 4.5 T | 133.57 -28.93% | 177.72 -5.44% | 184.86 -1.64% | 187.05 -0.48% | 187.95 | 192.29 +2.31% | 194.75 +3.62% | 192.01 +2.16% | 271.79 +44.61% | |||
| goog | 4.0 T | 194.41 -41.65% | 307.73 -7.63% | 329.14 -1.21% | 333.16 +0.00% | 333.16 | 336.66 +1.05% | 347.15 +4.20% | 331.27 -0.57% | 397.18 +19.22% | |||
| googl | 4.0 T | 192.91 -42.01% | 306.57 -7.85% | 328.57 -1.23% | 332.78 +0.03% | 332.67 | 336.43 +1.13% | 346.92 +4.28% | 331.03 -0.49% | 394.09 +18.46% | |||
| aapl | 3.8 T | 228.26 -12.25% | 274.61 +5.57% | 259.37 -0.29% | 258.21 -0.73% | 260.12 | 259.31 -0.31% | 253.57 -2.52% | 262.90 +1.07% | 295.62 +13.65% | |||
| msft | 3.4 T | 424.58 -7.77% | 476.39 +3.48% | 479.28 +4.11% | 456.66 -0.80% | 460.35 | 461.28 +0.20% | 453.32 -1.53% | 488.94 +6.21% | 587.09 +27.53% | |||
| amzn | 2.5 T | 220.66 -7.71% | 222.56 -6.91% | 247.38 +3.47% | 238.18 -0.38% | 239.09 | 241.81 +1.14% | 247.41 +3.48% | 245.31 +2.60% | 302.25 +26.42% | |||
| avgo | 1.6 T | 229.41 -34.09% | 341.30 -1.95% | 344.97 -0.89% | 343.02 -1.45% | 348.08 | 355.44 +2.11% | 361.76 +3.93% | 354.66 +1.89% | 500.28 +43.73% | |||
| meta | 1.6 T | 611.30 -1.48% | 657.15 +5.91% | 653.06 +5.25% | 620.80 +0.05% | 620.46 | 623.56 +0.50% | 611.40 -1.46% | 665.22 +7.21% | 914.64 +47.41% | |||
| tsla | 1.5 T | 413.82 -6.66% | 489.88 +10.49% | 445.01 +0.37% | 438.57 -1.08% | 443.36 | 444.65 +0.29% | 423.25 -4.54% | 440.75 -0.59% | 508.09 +14.60% | |||
| jpm | 648.6 B | 254.27 -18.35% | 315.55 +1.33% | 329.19 +5.71% | 309.26 -0.69% | 311.40 | 319.19 +2.50% | 315.71 +1.38% | 336.21 +7.97% | 394.63 +26.73% | |||
| asml | 523.7 B | 750.28 -43.87% | 1,076.05 -19.51% | 1,273.88 -4.71% | 1,331.60 -0.39% | 1,336.80 | 1,387.93 +3.82% | 1,467.43 +9.77% | 1,281.68 -4.12% | 1,366.92 +2.25% | |||
| xom | 463.9 B | 111.32 -14.24% | 114.68 -11.66% | 124.61 -4.01% | 129.13 -0.52% | 129.81 | 131.12 +1.01% | 133.99 +3.22% | 126.14 -2.83% | 128.85 -0.74% | |||
| cost | 424.7 B | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 956.77 | 946.11 -1.11% | 971.81 +1.57% | 952.36 -0.46% | 1,143.12 +19.48% |
Choose Column
- Select All
- Name
- Market Cap
- Last Year
- Last Month
- Last Week
- Yesterday
- Real Price
- Tomorrow
- Next Week
- Next Month
- Next Year
Горячие торговые активы
Мы используем партнёрские ссылки для поддержки нашей платформы. Вы ничего не платите сверх этого.






