| VARLIK | Kategori | Piyasa Değeri | Gerçek Fiyat | Yarın | 7 Günler | Gelecek Ay | Gelecek Yıl | 5 Yıllar | 10 Yıllar | MACD Sinyali | MA Geçişi | 200-MA Eğilimi | Volatilite | Sharpe Oranı | Temettü Verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisseler | $4.9T | $207.41 | $202.67 -2.29% | $200.52 -3.32% | $214.53 +3.43% | $199.76 -3.69% | $207.83 +0.20% | $1,381.62 +566.13% | Nötr | Nötr | Düşüş trendi1.16% aşağıda | Orta31.54% | 1.50 | 1.03% | |
| Hisseler | $4T | $373.25 | $364.64 -2.31% | $353.40 -5.32% | $354.00 -5.16% | $366.71 -1.75% | $403.37 +8.07% | $2,467.02 +560.96% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi3.38% yukarıda | Orta33.92% | 1.76 | 1.27% | |
| Hisseler | $3.9T | $299.24 | $292.35 -2.30% | $284.96 -4.77% | $299.55 +0.10% | $279.71 -6.53% | $289.03 -3.41% | $2,069.81 +591.69% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi5.22% aşağıda | Orta39.15% | 1.12 | 1.57% | |
| Hisseler | $3.1T | $393.83 | $402.31 +2.15% | $413.79 +5.07% | $430.18 +9.23% | $375.40 -4.68% | $356.06 -9.59% | $2,753.28 +599.10% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi5.82% aşağıda | Orta39.63% | 1.16 | 1.60% | |
| Hisseler | $2.7T | $246.00 | $240.32 -2.31% | $232.38 -5.54% | $224.61 -8.70% | $212.59 -13.58% | $198.65 -19.25% | $1,402.27 +470.03% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi18.43% aşağıda | Orta36.63% | -0.40 | 1.19% | |
| Hisseler | $1.9T | $425.83 | $416.05 -2.30% | $408.32 -4.11% | $434.71 +2.09% | $437.54 +2.75% | $477.38 +12.11% | $2,763.90 +549.06% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi7.96% yukarıda | Orta34.24% | 2.06 | 1.30% | |
| Hisseler | $1.9T | $376.71 | $368.06 -2.30% | $360.68 -4.26% | $380.96 +1.13% | $354.81 -5.81% | $367.48 -2.45% | $2,503.20 +564.49% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi6.17% aşağıda | Orta35.99% | 0.95 | 1.27% | |
| Hisseler | $1.7T | $600.21 | $613.96 +2.29% | $632.88 +5.44% | $658.84 +9.77% | $651.54 +8.55% | $660.92 +10.11% | $3,714.24 +518.82% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi8.95% yukarıda | Orta36.95% | 2.01 | 1.54% | |
| Hisseler | $1.5T | $404.66 | $413.73 +2.24% | $426.04 +5.28% | $443.16 +9.51% | $436.64 +7.90% | $447.47 +10.58% | $2,726.03 +573.66% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi7.32% yukarıda | Yüksek41.07% | 1.76 | 1.90% | |
| Hisseler | $1T | $494.95 | $503.60 +1.75% | $515.54 +4.16% | $534.05 +7.90% | $539.24 +8.95% | $563.19 +13.79% | $3,267.74 +560.22% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi12.17% yukarıda | Yüksek41.65% | 2.16 | 1.99% |
Risk bildirimi: Bu tahmin yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, finansal tavsiye değildir; doğruluk oynaklığa, likiditeye, makro olaylara ve diğer dış faktörlere bağlıdır.