| Asset | Nau'i | Farashin / Amfani | Tomorrow | 7 Days | Next Month | Next Year | 5 Years | Shekarun 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stocks | $198.48 | $192.63 -2.95% | $199.15 +0.34% | $213.28 +7.46% | $199.58 +0.55% | $207.79 +4.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Stocks | $383.25 | $370.12 -3.43% | $353.59 -7.74% | $354.59 -7.48% | $366.86 -4.28% | $404.20 +5.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Stocks | $276.83 | $268.48 -3.02% | $275.20 -0.59% | $297.34 +7.41% | $278.19 +0.49% | $288.94 +4.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Stocks | $413.62 | $412.99 -0.15% | $430.80 +4.15% | $455.16 +10.04% | $376.78 -8.91% | $356.48 -13.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Stocks | $272.05 | $262.73 -3.43% | $249.47 -8.30% | $235.45 -13.45% | $218.02 -19.86% | $199.64 -26.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Stocks | $610.41 | $630.62 +3.31% | $656.11 +7.49% | $692.01 +13.37% | $657.19 +7.66% | $663.28 +8.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Stocks | $392.51 | $405.78 +3.38% | $423.20 +7.82% | $446.42 +13.73% | $436.39 +11.18% | $447.73 +14.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Stocks | $416.50 | $402.23 -3.43% | $384.17 -7.76% | $384.67 -7.64% | $361.33 -13.25% | $368.65 -11.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Stocks | $401.61 | $389.32 -3.06% | $401.67 +0.01% | $431.56 +7.46% | $435.92 +8.54% | $476.02 +18.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Stocks | $468.52 | $484.13 +3.33% | $502.44 +7.24% | $525.89 +12.24% | $535.18 +14.23% | $562.24 +20.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Risk notice: This forecast is informational only, not financial advice; accuracy depends on volatility, liquidity, macro events, and other external factors.