| Kadari | Kashi | Kasuwa Cap | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannun jari | $4.9T | $210.69 | $205.86 -2.29% | $202.19 -4.03% | $214.86 +1.98% | $200.05 -5.05% | $207.83 -1.36% | $1,403.47 +566.13% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend2.61% kasa | Matsakaici32.03% | 1.41 | 1.03% | |
| Hannun jari | $4T | $368.03 | $359.55 -2.30% | $348.81 -5.22% | $352.68 -4.17% | $366.66 -0.37% | $402.79 +9.44% | $2,432.52 +560.96% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend4.76% a sama | Matsakaici34.38% | 1.84 | 1.31% | |
| Hannun jari | $3.9T | $298.01 | $291.15 -2.30% | $284.03 -4.69% | $299.55 +0.52% | $279.49 -6.21% | $289.03 -3.01% | $2,061.30 +591.69% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend4.86% kasa | Matsakaici39.03% | 1.14 | 1.57% | |
| Hannun jari | $3.1T | $379.40 | $388.06 +2.28% | $399.89 +5.40% | $416.01 +9.65% | $374.70 -1.24% | $354.84 -6.47% | $2,652.40 +599.10% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend2.52% kasa | Matsakaici38.50% | 1.38 | 1.60% | |
| Hannun jari | $2.7T | $244.39 | $238.75 -2.31% | $230.89 -5.52% | $223.43 -8.58% | $211.50 -13.46% | $198.01 -18.98% | $1,393.09 +470.03% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend18.24% kasa | Matsakaici36.57% | -0.40 | 1.19% | |
| Hannun jari | $1.9T | $462.12 | $451.46 -2.31% | $437.39 -5.35% | $438.13 -5.19% | $438.73 -5.06% | $481.16 +4.12% | $2,999.44 +549.06% | tsaka tsaki | tsaka tsaki | Uptrend0.07% a sama | Matsakaici31.56% | 1.59 | 1.06% | |
| Hannun jari | $1.9T | $411.35 | $401.86 -2.31% | $389.14 -5.40% | $386.20 -6.11% | $366.37 -10.93% | $369.59 -10.15% | $2,733.38 +564.49% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend12.45% kasa | Matsakaici38.12% | 0.54 | 1.27% | |
| Hannun jari | $1.7T | $577.22 | $590.52 +2.30% | $609.31 +5.56% | $634.77 +9.97% | $640.67 +10.99% | $656.12 +13.67% | $3,571.97 +518.82% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend11.89% a sama | Matsakaici37.95% | 2.18 | 1.62% | |
| Hannun jari | $1.5T | $400.49 | $409.58 +2.27% | $421.96 +5.36% | $438.99 +9.61% | $435.24 +8.68% | $446.73 +11.55% | $2,697.94 +573.66% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend8.19% a sama | Babban41.37% | 1.81 | 1.92% | |
| Hannun jari | $1T | $489.46 | $499.34 +2.02% | $511.62 +4.53% | $529.88 +8.26% | $536.89 +9.69% | $561.56 +14.73% | $3,231.50 +560.22% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend13.00% a sama | Babban41.93% | 2.21 | 2.01% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.