| اثاثے | زمرہ | اصلی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلا سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسٹاک | $211.62 | $206.76 -2.30% | $202.75 -4.19% | $214.86 +1.53% | $200.17 -5.41% | $207.83 -1.79% | $1,409.66 +566.13% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ3.01% تھلے | درمیانہ32.17% | 1.38 | 1.03% | |
| اسٹاک | $371.33 | $362.77 -2.31% | $351.69 -5.29% | $353.46 -4.81% | $366.66 -1.26% | $403.18 +8.58% | $2,454.33 +560.96% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ3.88% اتے | درمیانہ34.09% | 1.79 | 1.28% | |
| اسٹاک | $296.41 | $289.60 -2.30% | $282.86 -4.57% | $299.55 +1.06% | $279.22 -5.80% | $288.98 -2.51% | $2,050.23 +591.69% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ4.41% تھلے | درمیانہ38.88% | 1.17 | 1.57% | |
| اسٹاک | $398.39 | $406.43 +2.02% | $417.84 +4.88% | $434.42 +9.04% | $375.96 -5.63% | $356.65 -10.48% | $2,785.16 +599.10% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ6.74% تھلے | درمیانہ39.94% | 1.10 | 1.60% | |
| اسٹاک | $245.69 | $240.02 -2.31% | $232.09 -5.54% | $224.37 -8.68% | $212.38 -13.56% | $198.53 -19.20% | $1,400.51 +470.03% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ18.40% تھلے | درمیانہ36.62% | -0.40 | 1.19% | |
| اسٹاک | $438.53 | $428.42 -2.30% | $417.29 -4.84% | $434.86 -0.84% | $437.69 -0.19% | $479.54 +9.35% | $2,846.30 +549.06% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ5.10% اتے | درمیانہ33.27% | 1.89 | 1.21% | |
| اسٹاک | $393.05 | $383.99 -2.31% | $373.08 -5.08% | $381.41 -2.96% | $358.78 -8.72% | $367.93 -6.39% | $2,611.77 +564.49% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ9.54% تھلے | درمیانہ37.13% | 0.73 | 1.27% | |
| اسٹاک | $597.43 | $611.14 +2.29% | $630.06 +5.46% | $655.96 +9.80% | $650.51 +8.88% | $660.49 +10.56% | $3,697.03 +518.82% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ9.33% اتے | درمیانہ37.07% | 2.03 | 1.55% | |
| اسٹاک | $410.31 | $419.22 +2.17% | $431.43 +5.15% | $448.68 +9.35% | $438.16 +6.79% | $448.28 +9.26% | $2,764.06 +573.66% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ6.12% اتے | ودھ40.66% | 1.69 | 1.86% | |
| اسٹاک | $493.57 | $502.63 +1.84% | $514.60 +4.26% | $533.04 +8.00% | $538.68 +9.14% | $562.80 +14.03% | $3,258.63 +560.22% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ12.38% اتے | ودھ41.72% | 2.17 | 1.99% |
خطرے دا نوٹس: ایہ پیش گوئی صرف معلوماتی اے، مالی مشورہ نئیں؛ درستگی اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو ایونٹس، تے دوجے بیرونی عوامل تے منحصر اے۔