گھر›خریدیں اور تھامیں
| اثاثے | زمرہ | اصلی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلا سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسٹاک | $205.19 | $201.18 -1.95% | $199.97 -2.54% | $213.84 +4.22% | $199.65 -2.70% | $207.83 +1.29% | $1,366.83 +566.13% | غیرجانبدار | غیرجانبدار | ڈاؤن ٹرینڈ0.13% تھلے | درمیانہ31.19% | 1.57 | 1.03% | |
| کرپٹو | $65,776.01 | $66,712.76 +1.42% | $64,441.89 -2.03% | $60,920.61 -7.38% | $75,135.40 +14.23% | $81,447.49 +23.83% | $846,313.07 +1186.66% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ18.84% اتے | ودھ43.60% | 2.51 | 0.00% | |
| فاریکس | 1.1601 | 1.1642 +0.35% | 1.1702 +0.87% | 1.1846 +2.11% | 1.20 +3.44% | 1.224 +5.51% | 3.5191 +203.34% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ6.19% اتے | درمیانہ30.25% | 1.16 | 0.00% | |
| ETF | $741.75 | $733.61 -1.10% | $723.07 -2.52% | $743.79 +0.28% | $753.76 +1.62% | $787.87 +6.22% | $3,204.82 +332.06% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ2.38% اتے | درمیانہ33.35% | 1.22 | 1.64% | |
| انڈیکس | $7,431.46 | $7,333.88 -1.31% | $7,232.26 -2.68% | $7,467.50 +0.48% | $7,576.63 +1.95% | $7,925.64 +6.65% | $35,380.72 +376.09% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ5.50% اتے | درمیانہ34.67% | 1.66 | 1.88% | |
| اجناس | $4,358.10 | $4,434.77 +1.76% | $4,549.27 +4.39% | $4,700.30 +7.85% | $4,879.02 +11.95% | $5,258.36 +20.66% | $24,147.01 +454.07% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ18.14% اتے | ودھ40.26% | 2.60 | 0.00% | |
| بانڈز | 4.44% | 4.42% -0.52% | 4.38% -1.33% | 4.33% -2.61% | 4.23% -4.66% | 4.13% -7.03% | 9.42% +112.13% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ3.82% تھلے | درمیانہ28.81% | 0.54 | 3.97% | |
| اسٹاک | $359.68 | $352.57 -1.98% | $343.82 -4.41% | $351.66 -2.23% | $366.59 +1.92% | $400.43 +11.33% | $2,377.33 +560.96% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ6.87% اتے | درمیانہ35.10% | 1.97 | 1.37% | |
| کرپٹو | $1,721.24 | $1,766.54 +2.63% | $1,820.20 +5.75% | $1,822.95 +5.91% | $2,000.66 +16.23% | $2,159.07 +25.44% | $20,251.35 +1076.56% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ22.61% اتے | درمیانہ37.08% | 2.45 | 0.00% | |
| فاریکس | 1.3423 | 1.347 +0.35% | 1.3537 +0.85% | 1.3693 +2.01% | 1.3868 +3.32% | 1.4149 +5.41% | 3.9661 +195.47% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ4.11% اتے | درمیانہ29.40% | 0.83 | 0.00% |
خطرے دا نوٹس: ایہ پیش گوئی صرف معلوماتی اے، مالی مشورہ نئیں؛ درستگی اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو ایونٹس، تے دوجے بیرونی عوامل تے منحصر اے۔