گھر›خریدیں اور تھامیں
| اثاثے | زمرہ | اصلی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلا سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسٹاک | $204.43 | $200.44 -1.95% | $199.72 -2.30% | $213.58 +4.48% | $199.65 -2.34% | $207.83 +1.66% | $1,361.77 +566.13% | غیرجانبدار | غیرجانبدار | اپ ٹرینڈ0.23% اتے | درمیانہ31.22% | 1.59 | 1.03% | |
| کرپٹو | $63,504.00 | $65,045.48 +2.43% | $64,352.51 +1.34% | $59,861.75 -5.74% | $73,421.06 +15.62% | $79,979.77 +25.94% | $817,080.04 +1186.66% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ20.55% اتے | ودھ44.18% | 2.60 | 0.00% | |
| فاریکس | 1.1572 | 1.1612 +0.35% | 1.1674 +0.88% | 1.1817 +2.12% | 1.1978 +3.51% | 1.2225 +5.64% | 3.5103 +203.34% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ6.29% اتے | درمیانہ30.28% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $738.17 | $730.08 -1.10% | $720.49 -2.40% | $743.72 +0.75% | $753.55 +2.08% | $787.03 +6.62% | $3,189.35 +332.06% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ2.82% اتے | درمیانہ33.50% | 1.24 | 1.65% | |
| انڈیکس | $7,393.32 | $7,296.42 -1.31% | $7,207.99 -2.51% | $7,466.80 +0.99% | $7,574.36 +2.45% | $7,918.34 +7.10% | $35,199.14 +376.09% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ5.97% اتے | درمیانہ34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| اجناس | $4,208.10 | $4,282.12 +1.76% | $4,392.97 +4.39% | $4,539.67 +7.88% | $4,715.94 +12.07% | $5,090.07 +20.96% | $23,315.91 +454.07% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ18.34% اتے | ودھ40.33% | 2.60 | 0.00% | |
| بانڈز | 4.50% | 4.48% -0.53% | 4.44% -1.33% | 4.38% -2.62% | 4.29% -4.77% | 4.16% -7.53% | 9.55% +112.13% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ4.10% تھلے | درمیانہ28.90% | 0.52 | 3.97% | |
| اسٹاک | $359.55 | $352.44 -1.98% | $343.70 -4.41% | $351.63 -2.20% | $366.59 +1.96% | $400.38 +11.36% | $2,376.47 +560.96% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ6.90% اتے | درمیانہ35.11% | 1.97 | 1.38% | |
| کرپٹو | $1,668.29 | $1,712.28 +2.64% | $1,767.32 +5.94% | $1,794.45 +7.56% | $1,952.38 +17.03% | $2,121.00 +27.14% | $19,628.36 +1076.56% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ23.81% اتے | درمیانہ37.49% | 2.52 | 0.00% | |
| فاریکس | 1.34 | 1.3447 +0.35% | 1.3514 +0.85% | 1.3671 +2.02% | 1.385 +3.36% | 1.4137 +5.50% | 3.9593 +195.47% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ4.17% اتے | درمیانہ29.42% | 0.84 | 0.00% |
خطرے دا نوٹس: ایہ پیش گوئی صرف معلوماتی اے، مالی مشورہ نئیں؛ درستگی اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو ایونٹس، تے دوجے بیرونی عوامل تے منحصر اے۔