| اثاثے | زمرہ | قیمت / پیداوار | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلا سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کرپٹو | $76,712.50 | $73,261.10 -4.50% | $69,477.26 -9.43% | $65,138.28 -15.09% | $78,665.34 +2.55% | $85,419.53 +11.35% | $987,028.36 +1186.66% | تیزی | Golden Cross | Uptrend6.80% above | Moderate39.50% | 1.80 | 0.00% | |
| کرپٹو | $2,111.19 | $2,027.70 -3.95% | $1,976.63 -6.37% | $1,882.22 -10.85% | $2,174.40 +2.99% | $2,296.25 +8.77% | $24,839.26 +1076.56% | تیزی | Golden Cross | Uptrend7.83% above | Moderate32.06% | 1.57 | 0.00% | |
| کرپٹو | $84.035 | $83.93 -0.12% | $81.66 -2.83% | $78.13 -7.03% | $99.00 +17.81% | $108.80 +29.47% | $972.49 +1057.24% | تیزی | Golden Cross | Uptrend23.51% above | High45.01% | 2.47 | 0.00% | |
| کرپٹو | $1.3558 | $1.41 +4.00% | $1.40 +3.26% | $1.34 -1.16% | $1.69 +24.65% | $1.89 +39.41% | $15.379 +1034.35% | تیزی | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $639.38 | $619.50 -3.11% | $604.43 -5.47% | $572.00 -10.54% | $664.94 +4.00% | $694.35 +8.60% | $7,915.62 +1138.02% | تیزی | Golden Cross | Uptrend6.38% above | Moderate37.89% | 1.56 | 0.00% | |
| کرپٹو | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $10.3766 +937.66% | غیر جانبدار | غیر جانبدار | Downtrend0.08% below | Moderate33.52% | 0.16 | 0.00% | |
| کرپٹو | $0.355475 | $0.3393 -4.55% | $0.3217 -9.50% | $0.3056 -14.03% | $0.287 -19.26% | $0.2751 -22.61% | $3.7713 +960.93% | مندی | Death Cross | Downtrend19.08% below | Moderate34.03% | -0.40 | 0.00% | |
| کرپٹو | $0.10238 | $0.09948 -2.83% | $0.09714 -5.12% | $0.09483 -7.37% | $0.1208 +17.99% | $0.1349 +31.76% | $1.0807 +955.58% | تیزی | Golden Cross | Uptrend23.65% above | Moderate37.09% | 2.20 | 0.00% | |
| کرپٹو | $368.65 | $385.50 +4.57% | $407.95 +10.66% | $435.42 +18.11% | $474.44 +28.70% | $491.54 +33.34% | $3,698.09 +903.14% | تیزی | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| کرپٹو | $0.24785 | $0.259 +4.50% | $0.2626 +5.95% | $0.2517 +1.55% | $0.3171 +27.94% | $0.3613 +45.77% | $3.1367 +1165.58% | تیزی | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High42.56% | 2.60 | 0.00% |
خطرے دا نوٹس: ایہ پیش گوئی صرف معلوماتی اے، مالی مشورہ نئیں؛ درستگی اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو ایونٹس، تے دوجے بیرونی عوامل تے منحصر اے۔