| اثاثے | زمرہ | اصلی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلا سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کرپٹو | $66,512.00 | $66,865.58 +0.53% | $64,476.56 -3.06% | $60,418.31 -9.16% | $77,034.93 +15.82% | $83,665.67 +25.79% | $855,782.75 +1186.66% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ20.60% اتے | ودھ44.20% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $1,813.91 | $1,880.85 +3.69% | $1,923.00 +6.01% | $1,841.40 +1.52% | $2,119.05 +16.82% | $2,255.69 +24.36% | $21,341.66 +1076.56% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ22.45% اتے | درمیانہ37.03% | 2.44 | 0.00% | |
| کرپٹو | $0.9996 | $0.9996 0.00% | $0.9996 0.00% | $0.9996 0.00% | $1.00 +0.04% | $1.00 +0.04% | $9.7775 +878.14% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ2.31% اتے | درمیانہ32.32% | 0.50 | 0.00% | |
| کرپٹو | $1.2406 | $1.29 +3.98% | $1.34 +8.01% | $1.34 +8.01% | $1.56 +25.75% | $1.77 +42.67% | $14.0728 +1034.35% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | ودھ43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $626.40 | $615.40 -1.76% | $602.24 -3.86% | $570.75 -8.88% | $664.37 +6.06% | $693.63 +10.73% | $7,754.93 +1138.02% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ8.47% اتے | درمیانہ38.60% | 1.69 | 0.00% | |
| کرپٹو | $1.0005 | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $10.3814 +937.66% | غیرجانبدار | غیرجانبدار | ڈاؤن ٹرینڈ0.13% تھلے | درمیانہ33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| کرپٹو | $73.53 | $76.34 +3.82% | $78.87 +7.26% | $77.53 +5.44% | $91.08 +23.87% | $101.99 +38.71% | $850.92 +1057.24% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | ودھ46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $0.3204 | $0.3085 -3.71% | $0.3016 -5.87% | $0.2916 -8.99% | $0.2801 -12.58% | $0.2725 -14.95% | $3.3992 +960.93% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ11.96% تھلے | درمیانہ31.61% | -0.37 | 0.00% | |
| کرپٹو | $0.09012 | $0.09348 +3.73% | $0.09534 +5.79% | $0.09415 +4.47% | $0.1115 +23.72% | $0.1259 +39.70% | $0.951288 +955.58% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | درمیانہ38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| کرپٹو | $229.50 | $238.34 +3.85% | $250.13 +8.99% | $264.86 +15.41% | $295.65 +28.82% | $348.79 +51.98% | $2,302.22 +903.14% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | ودھ43.80% | 2.22 | 0.00% |
خطرے دا نوٹس: ایہ پیش گوئی صرف معلوماتی اے، مالی مشورہ نئیں؛ درستگی اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو ایونٹس، تے دوجے بیرونی عوامل تے منحصر اے۔