| 資產 | 類別 | 價格/收益 | 聽日 | 7 日 | 下個月 | 下年 | 5 年 | 10年 | MACD信號 | MA交叉 | 200日MA趨勢 | 波動率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加密貨幣 | $76,734.00 | $73,281.19 -4.50% | $69,493.47 -9.44% | $65,151.99 -15.09% | $78,665.48 +2.52% | $85,420.35 +11.32% | $987,304.99 +1186.66% | 看涨 | Golden Cross | Uptrend6.77% above | Moderate39.49% | 1.79 | 0.00% | |
| 加密貨幣 | $2,111.88 | $2,028.22 -3.96% | $1,976.89 -6.39% | $1,882.47 -10.86% | $2,174.40 +2.96% | $2,296.27 +8.73% | $24,847.38 +1076.56% | 看涨 | Golden Cross | Uptrend7.79% above | Moderate32.04% | 1.57 | 0.00% | |
| 加密貨幣 | $84.035 | $83.93 -0.12% | $81.66 -2.83% | $78.13 -7.03% | $99.00 +17.81% | $108.80 +29.47% | $972.49 +1057.24% | 看涨 | Golden Cross | Uptrend23.51% above | High45.01% | 2.47 | 0.00% | |
| 加密貨幣 | $1.3554 | $1.41 +4.03% | $1.40 +3.29% | $1.34 -1.13% | $1.69 +24.69% | $1.89 +39.45% | $15.3744 +1034.35% | 看涨 | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| 加密貨幣 | $639.17 | $619.39 -3.09% | $604.37 -5.44% | $571.92 -10.52% | $664.94 +4.03% | $694.35 +8.63% | $7,912.96 +1138.02% | 看涨 | Golden Cross | Uptrend6.41% above | Moderate37.90% | 1.56 | 0.00% | |
| 加密貨幣 | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $10.3766 +937.66% | 中性的 | 中性的 | Downtrend0.08% below | Moderate33.52% | 0.16 | 0.00% | |
| 加密貨幣 | $0.355494 | $0.3393 -4.56% | $0.3217 -9.51% | $0.3056 -14.04% | $0.2871 -19.24% | $0.2751 -22.61% | $3.7715 +960.93% | 看跌 | Death Cross | Downtrend19.07% below | Moderate34.03% | -0.40 | 0.00% | |
| 加密貨幣 | $0.10237 | $0.09948 -2.82% | $0.09714 -5.11% | $0.09483 -7.37% | $0.1208 +18.00% | $0.1349 +31.78% | $1.0806 +955.58% | 看涨 | Golden Cross | Uptrend23.66% above | Moderate37.09% | 2.20 | 0.00% | |
| 加密貨幣 | $368.45 | $385.29 +4.57% | $407.73 +10.66% | $435.19 +18.11% | $474.26 +28.72% | $491.46 +33.39% | $3,696.09 +903.14% | 看涨 | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| 加密貨幣 | $0.2481 | $0.2592 +4.47% | $0.2626 +5.84% | $0.2517 +1.45% | $0.3173 +27.89% | $0.3615 +45.71% | $3.1399 +1165.58% | 看涨 | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High42.56% | 2.60 | 0.00% |
風險通知: 呢個預測只係提供資訊,唔係財務建議;準確度取決於波動性、流動性、宏觀事件同其他外部因素。