| ASET | kategori | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $66,529.98 | $66,864.40 +0.50% | $64,542.59 -2.99% | $60,951.50 -8.38% | $76,263.79 +14.63% | $82,701.18 +24.31% | $856,014.09 +1186.66% | Bullish | Salib Emas | Uptrend19.28% ndhuwur | dhuwur43.75% | 2.54 | 0.00% | |
| Kripto | $1,811.54 | $1,865.83 +3.00% | $1,909.85 +5.43% | $1,841.27 +1.64% | $2,092.35 +15.50% | $2,232.20 +23.22% | $21,313.77 +1076.56% | Bullish | Salib Emas | Uptrend21.21% ndhuwur | Sedheng36.60% | 2.37 | 0.00% | |
| Kripto | $0.9996 | $0.9996 0.00% | $0.9996 0.00% | $0.9996 0.00% | $1.00 +0.04% | $1.00 +0.04% | $9.7775 +878.14% | Bullish | Salib Emas | Uptrend2.31% ndhuwur | Sedheng32.32% | 0.50 | 0.00% | |
| Kripto | $1.2438 | $1.28 +2.91% | $1.32 +6.13% | $1.34 +7.73% | $1.51 +21.40% | $1.70 +36.68% | $14.1091 +1034.35% | Bullish | Salib Emas | Uptrend28.00% ndhuwur | dhuwur43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $626.04 | $615.86 -1.63% | $603.26 -3.64% | $575.11 -8.14% | $663.89 +6.05% | $692.89 +10.68% | $7,750.47 +1138.02% | Bullish | Salib Emas | Uptrend8.44% ndhuwur | Sedheng38.59% | 1.68 | 0.00% | |
| Kripto | $1.0004 | $1.00 -0.04% | $1.00 -0.04% | $1.00 -0.04% | $1.00 -0.04% | $1.00 -0.04% | $10.3811 +937.66% | Netral | Netral | Downtrend0.12% ngisor | Sedheng33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $73.62 | $75.88 +3.07% | $78.17 +6.18% | $77.42 +5.16% | $88.54 +20.27% | $98.74 +34.12% | $851.96 +1057.24% | Bullish | Salib Emas | Uptrend26.95% ndhuwur | dhuwur46.18% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.3204 | $0.3108 -3.00% | $0.3035 -5.27% | $0.294 -8.24% | $0.282 -11.99% | $0.2735 -14.64% | $3.3992 +960.93% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend11.49% ngisor | Sedheng31.45% | -0.34 | 0.00% | |
| Kripto | $0.09033 | $0.09305 +3.01% | $0.09496 +5.13% | $0.0941 +4.17% | $0.1085 +20.12% | $0.1217 +34.73% | $0.953505 +955.58% | Bullish | Salib Emas | Uptrend26.15% ndhuwur | Sedheng37.94% | 2.34 | 0.00% | |
| Kripto | $228.30 | $235.32 +3.07% | $244.68 +7.17% | $256.39 +12.30% | $280.89 +23.04% | $324.82 +42.28% | $2,290.18 +903.14% | Bullish | Salib Emas | Uptrend28.00% ndhuwur | dhuwur43.80% | 2.22 | 0.00% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.