| ACTIF | Catégorie | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $62,576.00 | $64,391.25 +2.90% | $64,256.94 +2.69% | $59,490.34 -4.93% | $73,645.69 +17.69% | $80,552.71 +28.73% | $805,139.85 +1186.66% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière22.95% ci-dessus | Élevé44.99% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $1,651.36 | $1,702.12 +3.07% | $1,765.15 +6.89% | $1,793.86 +8.63% | $1,969.61 +19.27% | $2,144.37 +29.85% | $19,429.17 +1076.56% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière26.27% ci-dessus | Modéré38.32% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.9987 | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $1.00 +0.13% | $1.00 +0.13% | $9.7687 +878.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière2.40% ci-dessus | Modéré32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Kripto | $1.1151 | $1.15 +3.13% | $1.19 +6.72% | $1.24 +11.20% | $1.37 +22.86% | $1.55 +39.00% | $12.6492 +1034.35% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $594.40 | $608.26 +2.33% | $600.09 +0.96% | $563.61 -5.18% | $658.02 +10.70% | $688.70 +15.86% | $7,358.76 +1138.02% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière13.33% ci-dessus | Élevé40.25% | 1.98 | 0.00% | |
| Kripto | $1.001 | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $10.3866 +937.66% | Neutre | Neutre | Tendance baissière0.18% ci-dessous | Modéré33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $65.02 | $67.02 +3.08% | $69.62 +7.07% | $72.03 +10.78% | $79.31 +21.98% | $89.99 +38.40% | $752.44 +1057.24% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.3218 | $0.3121 -3.01% | $0.3044 -5.41% | $0.2947 -8.42% | $0.2825 -12.21% | $0.2737 -14.95% | $3.4141 +960.93% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière11.75% ci-dessous | Modéré31.54% | -0.36 | 0.00% | |
| Kripto | $0.08485 | $0.08746 +3.08% | $0.09044 +6.59% | $0.09205 +8.49% | $0.1029 +21.27% | $0.1163 +37.07% | $0.895659 +955.58% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière27.84% ci-dessus | Modéré38.51% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $200.20 | $206.36 +3.08% | $214.57 +7.18% | $224.83 +12.30% | $246.37 +23.06% | $286.24 +42.98% | $2,008.30 +903.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.80% | 2.22 | 0.00% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.