| ACTIF | Catégorie | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $62,598.00 | $64,412.32 +2.90% | $64,260.91 +2.66% | $59,494.72 -4.96% | $73,662.73 +17.68% | $80,566.67 +28.70% | $805,422.91 +1186.66% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière22.93% ci-dessus | Élevé44.99% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $1,651.18 | $1,701.93 +3.07% | $1,764.97 +6.89% | $1,793.74 +8.63% | $1,969.45 +19.28% | $2,144.25 +29.86% | $19,427.05 +1076.56% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière26.28% ci-dessus | Modéré38.33% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.9987 | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $1.00 +0.13% | $1.00 +0.13% | $9.7687 +878.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière2.40% ci-dessus | Modéré32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Kripto | $1.1177 | $1.16 +3.78% | $1.20 +7.36% | $1.24 +10.94% | $1.37 +22.57% | $1.55 +38.68% | $12.6787 +1034.35% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $594.30 | $608.19 +2.34% | $600.09 +0.97% | $563.60 -5.17% | $657.99 +10.72% | $688.69 +15.88% | $7,357.52 +1138.02% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière13.35% ci-dessus | Élevé40.26% | 1.98 | 0.00% | |
| Kripto | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3862 +937.66% | Neutre | Neutre | Tendance baissière0.17% ci-dessous | Modéré33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $65.09 | $67.09 +3.07% | $69.70 +7.08% | $72.09 +10.75% | $79.39 +21.97% | $90.07 +38.38% | $753.25 +1057.24% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.322 | $0.3123 -3.01% | $0.3045 -5.43% | $0.2947 -8.48% | $0.2825 -12.27% | $0.2737 -15.00% | $3.4162 +960.93% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière11.81% ci-dessous | Modéré31.56% | -0.36 | 0.00% | |
| Kripto | $0.08493 | $0.08754 +3.07% | $0.09052 +6.58% | $0.09208 +8.42% | $0.103 +21.28% | $0.1164 +37.05% | $0.896503 +955.58% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière27.84% ci-dessus | Modéré38.51% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $200.20 | $206.36 +3.08% | $214.57 +7.18% | $224.83 +12.30% | $246.37 +23.06% | $286.24 +42.98% | $2,008.30 +903.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.80% | 2.22 | 0.00% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.