| Actif | Catégorie | Prix / Rendement | Demain | 7 jours | Mois prochain | L'année prochaine | 5 ans | 10 Ans | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices | $7,432.97 | $7,265.64 -2.25% | $7,179.07 -3.42% | $7,467.55 +0.47% | $7,578.29 +1.96% | $7,947.81 +6.93% | $35,387.91 +376.09% | Haussier | Golden Cross | Uptrend5.63% above | Moderate34.72% | 1.67 | 1.89% | |
| Indices | $26,270.36 | $25,670.32 -2.28% | $24,849.68 -5.41% | $25,280.40 -3.77% | $24,615.94 -6.30% | $25,479.02 -3.01% | $123,154.61 +368.80% | Baissier | Death Cross | Downtrend3.03% below | Moderate35.05% | 1.37 | 1.75% | |
| Indices | $50,009.35 | $50,406.42 +0.79% | $51,705.38 +3.39% | $53,756.49 +7.49% | $55,025.27 +10.03% | $58,174.95 +16.33% | $238,261.26 +376.43% | Haussier | Golden Cross | Uptrend10.70% above | High40.67% | 1.78 | 2.37% | |
| Indices | $10,388.47 | $10,554.69 +1.60% | $10,753.14 +3.51% | $11,067.11 +6.53% | $11,640.97 +12.06% | $12,497.61 +20.30% | $47,747.14 +359.62% | Haussier | Golden Cross | Uptrend14.84% above | Moderate37.28% | 1.77 | 2.21% | |
| Indices | $24,687.01 | $25,086.14 +1.62% | $25,653.75 +3.92% | $26,559.29 +7.58% | $27,194.76 +10.16% | $28,564.37 +15.71% | $113,803.40 +360.98% | Haussier | Golden Cross | Uptrend10.58% above | Moderate33.60% | 1.67 | 1.81% | |
| Indices | $61,684.14 | $60,319.89 -2.21% | $61,085.23 -0.97% | $64,840.63 +5.12% | $67,214.29 +8.97% | $73,027.92 +18.39% | $296,021.38 +379.90% | Haussier | Golden Cross | Uptrend13.33% above | Moderate39.54% | 2.29 | 2.21% | |
| Indices | $25,356.10 | $25,908.83 +2.18% | $26,212.19 +3.38% | $25,963.59 +2.40% | $26,295.52 +3.70% | $26,119.31 +3.01% | $113,163.36 +346.30% | Haussier | Golden Cross | Uptrend5.52% above | Moderate35.21% | 1.04 | 2.16% | |
| Indices | $17.43 | $17.83 +2.29% | $18.49 +6.08% | $19.38 +11.19% | $20.39 +16.98% | $22.09 +26.74% | $78.6485 +351.22% | Haussier | Golden Cross | Uptrend20.70% above | High42.81% | 2.05 | 2.71% | |
| Indices | $5,958.79 | $6,050.55 +1.54% | $6,184.71 +3.79% | $6,400.35 +7.41% | $6,634.76 +11.34% | $7,034.93 +18.06% | $26,521.21 +345.08% | Haussier | Golden Cross | Uptrend15.31% above | Moderate37.13% | 2.16 | 2.12% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.