| ACTIF | Catégorie | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices | $7,266.99 | $7,158.45 -1.49% | $7,149.15 -1.62% | $7,457.10 +2.62% | $7,563.48 +4.08% | $7,904.94 +8.78% | $34,597.69 +376.09% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière7.63% ci-dessus | Modéré35.40% | 1.79 | 1.95% | |
| Indices | $49,918.78 | $50,349.92 +0.86% | $51,404.81 +2.98% | $52,990.38 +6.15% | $54,262.23 +8.70% | $57,100.22 +14.39% | $237,829.75 +376.43% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière9.10% ci-dessus | Élevé40.12% | 1.68 | 2.32% | |
| Indices | $10,254.81 | $10,403.25 +1.45% | $10,601.81 +3.38% | $10,872.61 +6.02% | $11,297.96 +10.17% | $12,016.37 +17.18% | $47,132.81 +359.62% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière12.39% ci-dessus | Modéré36.45% | 1.62 | 2.14% | |
| Indices | $24,195.31 | $24,555.16 +1.49% | $25,078.34 +3.65% | $25,801.21 +6.64% | $26,496.02 +9.51% | $27,816.42 +14.97% | $111,536.74 +360.98% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière9.89% ci-dessus | Modéré33.37% | 1.63 | 1.79% | |
| Indices | $64,005.84 | $63,022.91 -1.54% | $61,992.89 -3.14% | $65,098.01 +1.71% | $67,481.83 +5.43% | $72,735.02 +13.64% | $307,163.19 +379.90% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière9.24% ci-dessus | Modéré38.15% | 2.05 | 2.09% | |
| Indices | $24,136.17 | $24,507.13 +1.54% | $25,069.45 +3.87% | $25,478.28 +5.56% | $25,926.57 +7.42% | $26,005.58 +7.75% | $107,718.86 +346.30% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière9.70% ci-dessus | Modéré36.63% | 1.29 | 2.29% | |
| Indices | $22.22 | $21.88 -1.53% | $21.60 -2.79% | $22.55 +1.49% | $23.23 +4.55% | $24.36 +9.63% | $100.26 +351.22% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière6.16% ci-dessus | Modéré37.87% | 1.19 | 2.28% | |
| Indices | $6,009.95 | $6,063.49 +0.89% | $6,178.41 +2.80% | $6,356.13 +5.76% | $6,555.15 +9.07% | $6,909.94 +14.97% | $26,748.91 +345.08% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière12.67% ci-dessus | Modéré36.23% | 2.01 | 2.04% | |
| Indices | $25,169.50 | $24,783.08 -1.54% | $24,324.75 -3.36% | $25,235.55 +0.26% | $24,545.13 -2.48% | $25,475.84 +1.22% | $117,993.83 +368.80% | Neutre | Neutre | Tendance haussière0.97% ci-dessus | Modéré34.35% | 1.63 | 1.78% | |
| Indices | $2,835.46 | $2,792.51 -1.51% | $2,768.39 -2.37% | $2,903.26 +2.39% | $2,840.47 +0.18% | $2,948.16 +3.97% | $13,741.22 +384.62% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière3.74% ci-dessus | Modéré34.36% | 1.64 | 1.84% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.