
Saqib Iqbal
“Chaque semaine, je compare les prévisions de BeCoin à l’évolution réelle des prix.”
Analyste des marchés · 45 %/an en fonds prop
Centre de prévisions des indices
Prédictions basées sur l'IA pour les indices mondiaux S&P 500, NASDAQ, Dow Jones, DAX et 9 — mises à jour toutes les heures.
✓ Vérificateurs indépendants · Deux traders actifs auditent les résultats de nos prévisions
| Actif | Catégorie | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices | $7,585.83 | $7,469.38 -1.54% | $7,322.09 -3.48% | $7,469.65 -1.53% | $7,578.93 -0.09% | $7,949.28 +4.79% | $36,115.67 +376.09% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière3.54% ci-dessus | Modéré34.01% | 1.55 | 1.82% | |
| Indices | $26,000.16 | $25,600.42 -1.54% | $25,010.11 -3.81% | $25,280.47 -2.77% | $24,653.03 -5.18% | $25,478.29 -2.01% | $121,887.95 +368.80% | Baissier | Neutre | Tendance baissière1.96% ci-dessous | Modéré34.68% | 1.44 | 1.75% | |
| Indices | $52,007.91 | $51,269.51 -1.42% | $51,960.93 -0.09% | $54,242.13 +4.30% | $55,290.28 +6.31% | $58,144.00 +11.80% | $247,783.07 +376.43% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière6.62% ci-dessus | Modéré39.28% | 1.54 | 2.25% | |
| Indices | $10,658.13 | $10,604.66 -0.50% | $10,805.23 +1.38% | $11,103.77 +4.18% | $11,599.49 +8.83% | $12,324.02 +15.63% | $48,986.54 +359.62% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière10.96% ci-dessus | Modéré35.96% | 1.54 | 2.09% | |
| Indices | $25,402.28 | $25,222.85 -0.71% | $25,831.28 +1.69% | $26,674.12 +5.01% | $27,218.24 +7.15% | $28,457.93 +12.03% | $117,100.69 +360.98% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière7.27% ci-dessus | Modéré32.48% | 1.47 | 1.71% | |
| Indices | $63,484.10 | $62,510.08 -1.53% | $61,671.50 -2.86% | $65,046.90 +2.46% | $67,332.19 +6.06% | $72,445.97 +14.12% | $304,659.37 +379.90% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière9.81% ci-dessus | Modéré38.34% | 2.08 | 2.11% | |
| Indices | $24,667.24 | $25,045.51 +1.53% | $25,562.93 +3.63% | $25,763.92 +4.45% | $26,132.24 +5.94% | $26,076.29 +5.71% | $110,089.00 +346.30% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière7.96% ci-dessus | Modéré36.04% | 1.19 | 2.23% | |
| Indices | $17.47 | $17.74 +1.55% | $18.19 +4.12% | $18.80 +7.61% | $19.55 +11.91% | $20.91 +19.69% | $78.829 +351.22% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière14.74% ci-dessus | Élevé40.79% | 1.70 | 2.54% | |
| Indices | $6,236.50 | $6,151.00 -1.37% | $6,230.36 -0.10% | $6,471.00 +3.76% | $6,683.14 +7.16% | $7,036.68 +12.83% | $27,757.23 +345.08% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière10.65% ci-dessus | Modéré35.54% | 1.88 | 1.98% |
Indicateurs 200+, délais 15, données d'étendue, ratios d'avance/déclin.
GDP, CPI, NFP, taux des fonds fédéraux, bénéfices des entreprises, taux de revenus.
Origines 50K+ — flux de fonds, ratios put/call, VIX, enquête AAII, données COT.
Toutes les prévisions sont uniquement à des fins éducatives. Basé sur des données historiques avec une précision moyenne 68 – 72%. Les marchés indiciels peuvent changer à tout moment.
Pas de conseils financiers. Le trading sur indices implique des risques importants. Consultez un conseiller agréé avant de négocier.
Signaux intrajournaliers, alertes personnalisées et indices mondiaux 9 de US, d'Europe et d'Asie-Pacifique.
Obtenez un accès complet