| Aktivum | Kategorie | Cena / Výnos | Zítra | 7 dní | Příští měsíc | Příští rok | 5 let | 10 Let | Signál MACD | Křížení MA | Trend MA-200 | Volatilita | Sharpeův Poměr | Výnos Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indexy | $7,432.97 | $7,265.64 -2.25% | $7,179.07 -3.42% | $7,467.55 +0.47% | $7,578.29 +1.96% | $7,947.81 +6.93% | $35,387.91 +376.09% | Býčí | Golden Cross | Uptrend5.63% above | Moderate34.72% | 1.67 | 1.89% | |
| Indexy | $26,270.36 | $25,670.32 -2.28% | $24,849.68 -5.41% | $25,280.40 -3.77% | $24,615.94 -6.30% | $25,479.02 -3.01% | $123,154.61 +368.80% | Medvědí | Death Cross | Downtrend3.03% below | Moderate35.05% | 1.37 | 1.75% | |
| Indexy | $50,009.35 | $50,406.42 +0.79% | $51,705.38 +3.39% | $53,756.49 +7.49% | $55,025.27 +10.03% | $58,174.95 +16.33% | $238,261.26 +376.43% | Býčí | Golden Cross | Uptrend10.70% above | High40.67% | 1.78 | 2.37% | |
| Indexy | $10,411.47 | $10,566.41 +1.49% | $10,761.54 +3.36% | $11,075.72 +6.38% | $11,652.89 +11.92% | $12,509.33 +20.15% | $47,852.85 +359.62% | Býčí | Golden Cross | Uptrend14.69% above | Moderate37.23% | 1.76 | 2.21% | |
| Indexy | $24,820.50 | $25,148.74 +1.32% | $25,711.77 +3.59% | $26,625.18 +7.27% | $27,242.46 +9.76% | $28,603.60 +15.24% | $114,418.77 +360.98% | Býčí | Golden Cross | Uptrend10.15% above | Moderate33.46% | 1.64 | 1.80% | |
| Indexy | $61,684.14 | $60,319.89 -2.21% | $61,085.23 -0.97% | $64,840.63 +5.12% | $67,214.29 +8.97% | $73,027.92 +18.39% | $296,021.38 +379.90% | Býčí | Golden Cross | Uptrend13.33% above | Moderate39.54% | 2.29 | 2.21% | |
| Indexy | $25,386.52 | $25,937.54 +2.17% | $26,222.67 +3.29% | $25,965.10 +2.28% | $26,296.95 +3.59% | $26,119.62 +2.89% | $113,299.12 +346.30% | Býčí | Golden Cross | Uptrend5.40% above | Moderate35.17% | 1.04 | 2.16% | |
| Indexy | $17.31 | $17.71 +2.31% | $18.36 +6.07% | $19.25 +11.21% | $20.27 +17.10% | $21.98 +26.98% | $78.107 +351.22% | Býčí | Golden Cross | Uptrend20.87% above | High42.87% | 2.06 | 2.72% | |
| Indexy | $5,993.22 | $6,064.65 +1.19% | $6,198.59 +3.43% | $6,416.49 +7.06% | $6,650.20 +10.96% | $7,048.48 +17.61% | $26,674.45 +345.08% | Býčí | Golden Cross | Uptrend14.89% above | Moderate36.98% | 2.14 | 2.11% |
Upozornění na riziko: Tato prognóza je pouze informativní, nikoli finanční poradenství; přesnost závisí na volatilitě, likviditě, makro událostech a dalších vnějších faktorech.