| Vermögenswert | Kategorie | Kurs / Rendite | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indizes | $7,353.61 | $7,190.47 -2.22% | $7,156.88 -2.68% | $7,466.77 +1.54% | $7,576.51 +3.03% | $7,942.56 +8.01% | $35,010.08 +376.09% | Bullisch | Golden Cross | Uptrend6.70% above | Moderate35.08% | 1.73 | 1.92% | |
| Indizes | $25,870.71 | $25,280.05 -2.28% | $24,548.77 -5.11% | $25,246.67 -2.41% | $24,573.37 -5.01% | $25,476.63 -1.52% | $121,281.07 +368.80% | Bärisch | Neutral | Downtrend1.65% below | Moderate34.58% | 1.47 | 1.75% | |
| Indizes | $49,363.88 | $50,175.30 +1.64% | $51,418.69 +4.16% | $53,402.02 +8.18% | $54,768.88 +10.95% | $57,948.61 +17.39% | $235,186.03 +376.43% | Bullisch | Golden Cross | Uptrend11.69% above | High41.00% | 1.84 | 2.40% | |
| Indizes | $10,330.55 | $10,518.69 +1.82% | $10,728.86 +3.86% | $11,043.62 +6.90% | $11,609.82 +12.38% | $12,467.28 +20.68% | $47,480.93 +359.62% | Bullisch | Golden Cross | Uptrend15.18% above | Moderate37.40% | 1.79 | 2.22% | |
| Indizes | $24,400.65 | $24,886.45 +1.99% | $25,498.01 +4.50% | $26,400.07 +8.19% | $27,079.34 +10.98% | $28,471.93 +16.69% | $112,483.32 +360.98% | Bullisch | Golden Cross | Uptrend11.47% above | Moderate33.91% | 1.72 | 1.84% | |
| Indizes | $59,764.16 | $58,747.74 -1.70% | $61,017.13 +2.10% | $64,152.44 +7.34% | $66,498.65 +11.27% | $72,114.83 +20.67% | $286,807.43 +379.90% | Bullisch | Golden Cross | Uptrend15.62% above | High40.32% | 2.43 | 2.28% | |
| Indizes | $25,575.73 | $26,110.53 +2.09% | $26,276.57 +2.74% | $25,971.39 +1.55% | $26,303.91 +2.85% | $26,121.00 +2.13% | $114,143.56 +346.30% | Bullisch | Golden Cross | Uptrend4.65% above | Moderate34.92% | 0.99 | 2.14% | |
| Indizes | $18.06 | $18.47 +2.27% | $19.15 +6.04% | $20.04 +10.96% | $21.02 +16.39% | $22.63 +25.30% | $81.4912 +351.22% | Bullisch | Golden Cross | Uptrend19.73% above | High42.48% | 2.00 | 2.69% | |
| Indizes | $5,851.16 | $5,972.77 +2.08% | $6,124.88 +4.68% | $6,340.37 +8.36% | $6,579.73 +12.45% | $6,987.98 +19.43% | $26,042.17 +345.08% | Bullisch | Golden Cross | Uptrend16.53% above | Moderate37.54% | 2.24 | 2.16% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.