| ATIVO | Categoria | Preço Real | Amanhã | 7 Dias | Próximo mês | Próximo ano | 5 Anos | 10 Anos | Sinal MACD | Cruzamento MA | Tendência MA-200 | Volatilidade | Índice de Sharpe | Rendimento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índices | $7,266.99 | $7,158.45 -1.49% | $7,149.15 -1.62% | $7,457.10 +2.62% | $7,563.48 +4.08% | $7,904.94 +8.78% | $34,597.69 +376.09% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta7.63% acima | Moderado35.40% | 1.79 | 1.95% | |
| Índices | $49,918.78 | $50,349.92 +0.86% | $51,404.81 +2.98% | $52,990.38 +6.15% | $54,262.23 +8.70% | $57,100.22 +14.39% | $237,829.75 +376.43% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta9.10% acima | Alto40.12% | 1.68 | 2.32% | |
| Índices | $10,254.81 | $10,403.25 +1.45% | $10,601.81 +3.38% | $10,872.61 +6.02% | $11,297.96 +10.17% | $12,016.37 +17.18% | $47,132.81 +359.62% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta12.39% acima | Moderado36.45% | 1.62 | 2.14% | |
| Índices | $24,195.31 | $24,555.16 +1.49% | $25,078.34 +3.65% | $25,801.21 +6.64% | $26,496.02 +9.51% | $27,816.42 +14.97% | $111,536.74 +360.98% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta9.89% acima | Moderado33.37% | 1.63 | 1.79% | |
| Índices | $64,121.37 | $63,136.52 -1.54% | $62,070.63 -3.20% | $65,104.77 +1.53% | $67,510.66 +5.29% | $72,796.42 +13.53% | $307,717.62 +379.90% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta9.12% acima | Moderado38.11% | 2.04 | 2.09% | |
| Índices | $24,136.17 | $24,507.13 +1.54% | $25,069.45 +3.87% | $25,478.28 +5.56% | $25,926.57 +7.42% | $26,005.58 +7.75% | $107,718.86 +346.30% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta9.70% acima | Moderado36.63% | 1.29 | 2.29% | |
| Índices | $22.22 | $21.88 -1.53% | $21.60 -2.79% | $22.55 +1.49% | $23.23 +4.55% | $24.36 +9.63% | $100.26 +351.22% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta6.16% acima | Moderado37.87% | 1.19 | 2.28% | |
| Índices | $6,009.95 | $6,063.49 +0.89% | $6,178.41 +2.80% | $6,356.13 +5.76% | $6,555.15 +9.07% | $6,909.94 +14.97% | $26,748.91 +345.08% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta12.67% acima | Moderado36.23% | 2.01 | 2.04% | |
| Índices | $25,169.50 | $24,783.08 -1.54% | $24,324.75 -3.36% | $25,235.55 +0.26% | $24,545.13 -2.48% | $25,475.84 +1.22% | $117,993.83 +368.80% | Neutro | Neutro | Tendência de alta0.97% acima | Moderado34.35% | 1.63 | 1.78% | |
| Índices | $2,835.46 | $2,792.51 -1.51% | $2,768.39 -2.37% | $2,903.26 +2.39% | $2,840.47 +0.18% | $2,948.16 +3.97% | $13,741.22 +384.62% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta3.74% acima | Moderado34.36% | 1.64 | 1.84% |
Aviso de risco: Esta previsão é apenas informativa e não um conselho financeiro; a precisão depende da volatilidade, liquidez, eventos macro e outros fatores externos.