| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeksy | $7,753.11 | $7,576.17 -2.28% | $7,356.71 -5.11% | $7,478.45 -3.54% | $7,579.94 -2.23% | $7,956.90 +2.63% | $36,912.08 +376.09% | Byczy | Neutralnyny | Trend wzrostowy1.39% powyżej | Umiarkowane33.28% | 1.42 | 1.76% | |
| Indeksy | $26,605.36 | $25,997.57 -2.28% | $25,120.20 -5.58% | $25,332.93 -4.78% | $24,666.55 -7.29% | $25,483.91 -4.22% | $124,725.07 +368.80% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy4.12% poniżej | Umiarkowane35.42% | 1.30 | 1.75% | |
| Indeksy | $53,975.98 | $52,759.82 -2.25% | $52,205.99 -3.28% | $54,630.95 +1.21% | $55,732.28 +3.25% | $58,994.25 +9.30% | $257,159.61 +376.43% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy3.81% powyżej | Umiarkowane38.32% | 1.37 | 2.16% | |
| Indeksy | $10,862.50 | $10,673.21 -1.74% | $10,813.25 -0.45% | $11,169.11 +2.82% | $11,832.82 +8.93% | $12,702.80 +16.94% | $49,925.86 +359.62% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy11.60% powyżej | Umiarkowane36.18% | 1.58 | 2.11% | |
| Indeksy | $26,323.88 | $25,762.33 -2.13% | $25,881.13 -1.68% | $26,999.60 +2.57% | $27,539.78 +4.62% | $28,895.04 +9.77% | $121,349.13 +360.98% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy4.86% powyżej | Umiarkowane31.66% | 1.33 | 1.64% | |
| Indeksy | $66,970.22 | $65,440.43 -2.28% | $63,411.56 -5.31% | $65,162.84 -2.70% | $67,823.41 +1.27% | $74,494.65 +11.24% | $321,389.21 +379.90% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy5.88% powyżej | Umiarkowane37.01% | 1.85 | 1.99% | |
| Indeksy | $25,937.49 | $26,394.17 +1.76% | $26,329.98 +1.51% | $25,974.23 +0.14% | $26,309.95 +1.44% | $26,121.90 +0.71% | $115,758.08 +346.30% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy3.24% powyżej | Umiarkowane34.44% | 0.91 | 2.09% | |
| Indeksy | $15.46 | $15.81 +2.26% | $16.40 +6.08% | $17.22 +11.38% | $18.24 +17.98% | $20.07 +29.82% | $69.7594 +351.22% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy22.64% powyżej | Wysoka43.47% | 2.17 | 2.77% | |
| Indeksy | $6,535.62 | $6,387.78 -2.26% | $6,283.66 -3.86% | $6,500.53 -0.54% | $6,766.90 +3.54% | $7,178.08 +9.83% | $29,088.54 +345.08% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy7.31% powyżej | Umiarkowane34.41% | 1.69 | 1.88% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.