| Zaleta | Kategoria | Cena / Rentowność | Jutro | 7 dni | Przyszły miesiąc | Przyszły rok | 5 lat | 10 Lat | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeksy | $7,432.97 | $7,265.64 -2.25% | $7,179.07 -3.42% | $7,467.55 +0.47% | $7,578.29 +1.96% | $7,947.81 +6.93% | $35,387.91 +376.09% | Zwyżkowy | Golden Cross | Uptrend5.63% above | Moderate34.72% | 1.67 | 1.89% | |
| Indeksy | $26,270.36 | $25,670.32 -2.28% | $24,849.68 -5.41% | $25,280.40 -3.77% | $24,615.94 -6.30% | $25,479.02 -3.01% | $123,154.61 +368.80% | Niedźwiedzi | Death Cross | Downtrend3.03% below | Moderate35.05% | 1.37 | 1.75% | |
| Indeksy | $50,009.35 | $50,406.42 +0.79% | $51,705.38 +3.39% | $53,756.49 +7.49% | $55,025.27 +10.03% | $58,174.95 +16.33% | $238,261.26 +376.43% | Zwyżkowy | Golden Cross | Uptrend10.70% above | High40.67% | 1.78 | 2.37% | |
| Indeksy | $10,391.93 | $10,556.55 +1.58% | $10,754.44 +3.49% | $11,068.42 +6.51% | $11,642.79 +12.04% | $12,499.38 +20.28% | $47,763.04 +359.62% | Zwyżkowy | Golden Cross | Uptrend14.82% above | Moderate37.27% | 1.77 | 2.21% | |
| Indeksy | $24,696.73 | $25,091.47 +1.60% | $25,658.30 +3.89% | $26,564.27 +7.56% | $27,198.36 +10.13% | $28,567.31 +15.67% | $113,848.21 +360.98% | Zwyżkowy | Golden Cross | Uptrend10.55% above | Moderate33.59% | 1.67 | 1.81% | |
| Indeksy | $61,684.14 | $60,319.89 -2.21% | $61,085.23 -0.97% | $64,840.63 +5.12% | $67,214.29 +8.97% | $73,027.92 +18.39% | $296,021.38 +379.90% | Zwyżkowy | Golden Cross | Uptrend13.33% above | Moderate39.54% | 2.29 | 2.21% | |
| Indeksy | $25,404.89 | $25,954.78 +2.16% | $26,228.75 +3.24% | $25,965.92 +2.21% | $26,297.77 +3.51% | $26,119.79 +2.81% | $113,381.11 +346.30% | Zwyżkowy | Golden Cross | Uptrend5.32% above | Moderate35.14% | 1.03 | 2.16% | |
| Indeksy | $17.56 | $17.96 +2.28% | $18.62 +6.04% | $19.52 +11.16% | $20.53 +16.91% | $22.20 +26.42% | $79.2351 +351.22% | Zwyżkowy | Golden Cross | Uptrend20.52% above | High42.75% | 2.04 | 2.71% | |
| Indeksy | $5,964.96 | $6,053.57 +1.49% | $6,187.40 +3.73% | $6,403.35 +7.35% | $6,637.60 +11.28% | $7,037.42 +17.98% | $26,548.67 +345.08% | Zwyżkowy | Golden Cross | Uptrend15.24% above | Moderate37.10% | 2.16 | 2.12% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.