| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeksy | $7,554.29 | $7,438.39 -1.53% | $7,298.00 -3.39% | $7,468.41 -1.14% | $7,578.93 +0.33% | $7,946.99 +5.20% | $35,965.51 +376.09% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy3.95% powyżej | Umiarkowane34.15% | 1.57 | 1.84% | |
| Indeksy | $51,671.03 | $50,978.14 -1.34% | $51,958.58 +0.56% | $54,095.81 +4.69% | $55,166.23 +6.76% | $58,002.69 +12.25% | $246,178.06 +376.43% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy7.07% powyżej | Umiarkowane39.43% | 1.56 | 2.26% | |
| Indeksy | $10,496.33 | $10,586.29 +0.86% | $10,756.74 +2.48% | $11,028.94 +5.07% | $11,487.58 +9.44% | $12,207.06 +16.30% | $48,242.88 +359.62% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy11.60% powyżej | Umiarkowane36.18% | 1.58 | 2.11% | |
| Indeksy | $25,044.58 | $25,192.72 +0.59% | $25,701.30 +2.62% | $26,460.26 +5.65% | $27,043.65 +7.98% | $28,295.80 +12.98% | $115,451.75 +360.98% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy8.15% powyżej | Umiarkowane32.78% | 1.52 | 1.74% | |
| Indeksy | $69,404.50 | $68,337.17 -1.54% | $66,631.98 -3.99% | $65,988.82 -4.92% | $67,848.18 -2.24% | $74,586.97 +7.47% | $333,071.29 +379.90% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy2.25% powyżej | Umiarkowane35.77% | 1.63 | 1.88% | |
| Indeksy | $24,493.95 | $24,869.99 +1.54% | $25,406.99 +3.73% | $25,683.61 +4.86% | $26,074.70 +6.45% | $26,057.81 +6.38% | $109,315.61 +346.30% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy8.55% powyżej | Umiarkowane36.24% | 1.23 | 2.25% | |
| Indeksy | $16.13 | $16.38 +1.55% | $16.79 +4.09% | $17.37 +7.69% | $18.08 +12.09% | $19.45 +20.58% | $72.7826 +351.22% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy15.24% powyżej | Wysoka40.96% | 1.73 | 2.55% | |
| Indeksy | $6,281.09 | $6,190.56 -1.44% | $6,231.20 -0.79% | $6,482.93 +3.21% | $6,701.50 +6.69% | $7,057.15 +12.36% | $27,955.69 +345.08% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy10.18% powyżej | Umiarkowane35.38% | 1.86 | 1.97% | |
| Indeksy | $26,683.94 | $26,273.60 -1.54% | $25,629.90 -3.95% | $25,477.52 -4.52% | $24,853.15 -6.86% | $25,499.03 -4.44% | $125,093.47 +368.80% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy3.98% poniżej | Umiarkowane35.37% | 1.31 | 1.75% | |
| Indeksy | $2,965.09 | $2,919.53 -1.54% | $2,856.25 -3.67% | $2,907.97 -1.93% | $2,846.41 -4.00% | $2,949.88 -0.51% | $14,369.41 +384.62% | Neutralnyny | Neutralnyny | Trend spadkowy0.57% poniżej | Umiarkowane33.28% | 1.38 | 1.72% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.