| ንብረት | ምድብ | ዋጋ / ምርት | ነገ | 7 ቀናት | በሚቀጥለው ወር | በሚቀጥለው ዓመት | 5 ዓመታት | 10 ዓመታት | MACD ምልክት | MA ሁለገብ | 200-MA ዕንገታ | ተለዋዋጭነት | ሻርፕ ሬሾ | dividend ምርት |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ኢንዴክሶች | $7,432.97 | $7,265.64 -2.25% | $7,179.07 -3.42% | $7,467.55 +0.47% | $7,578.29 +1.96% | $7,947.81 +6.93% | $35,387.91 +376.09% | ጉልበተኛ | Golden Cross | Uptrend5.63% above | Moderate34.72% | 1.67 | 1.89% | |
| ኢንዴክሶች | $26,270.36 | $25,670.32 -2.28% | $24,849.68 -5.41% | $25,280.40 -3.77% | $24,615.94 -6.30% | $25,479.02 -3.01% | $123,154.61 +368.80% | ተሸካሚ | Death Cross | Downtrend3.03% below | Moderate35.05% | 1.37 | 1.75% | |
| ኢንዴክሶች | $50,009.35 | $50,406.42 +0.79% | $51,705.38 +3.39% | $53,756.49 +7.49% | $55,025.27 +10.03% | $58,174.95 +16.33% | $238,261.26 +376.43% | ጉልበተኛ | Golden Cross | Uptrend10.70% above | High40.67% | 1.78 | 2.37% | |
| ኢንዴክሶች | $10,397.06 | $10,559.25 +1.56% | $10,756.36 +3.46% | $11,070.37 +6.48% | $11,645.46 +12.01% | $12,502.00 +20.25% | $47,786.62 +359.62% | ጉልበተኛ | Golden Cross | Uptrend14.79% above | Moderate37.26% | 1.77 | 2.21% | |
| ኢንዴክሶች | $24,751.40 | $25,119.28 +1.49% | $25,682.95 +3.76% | $26,591.75 +7.44% | $27,218.25 +9.97% | $28,583.59 +15.48% | $114,100.23 +360.98% | ጉልበተኛ | Golden Cross | Uptrend10.37% above | Moderate33.53% | 1.66 | 1.80% | |
| ኢንዴክሶች | $61,684.14 | $60,319.89 -2.21% | $61,085.23 -0.97% | $64,840.63 +5.12% | $67,214.29 +8.97% | $73,027.92 +18.39% | $296,021.38 +379.90% | ጉልበተኛ | Golden Cross | Uptrend13.33% above | Moderate39.54% | 2.29 | 2.21% | |
| ኢንዴክሶች | $25,382.92 | $25,934.15 +2.17% | $26,221.46 +3.30% | $25,964.92 +2.29% | $26,296.79 +3.60% | $26,119.58 +2.90% | $113,283.06 +346.30% | ጉልበተኛ | Golden Cross | Uptrend5.41% above | Moderate35.17% | 1.04 | 2.16% | |
| ኢንዴክሶች | $17.32 | $17.72 +2.31% | $18.37 +6.06% | $19.26 +11.20% | $20.28 +17.09% | $21.98 +26.91% | $78.1522 +351.22% | ጉልበተኛ | Golden Cross | Uptrend20.84% above | High42.86% | 2.06 | 2.72% | |
| ኢንዴክሶች | $5,978.50 | $6,059.45 +1.35% | $6,192.99 +3.59% | $6,409.78 +7.21% | $6,643.72 +11.13% | $7,042.77 +17.80% | $26,608.93 +345.08% | ጉልበተኛ | Golden Cross | Uptrend15.07% above | Moderate37.04% | 2.15 | 2.11% |
የአደጋ ማስታወቂያ፡- ይህ ትንበያ መረጃ ሰጭ ብቻ ነው, የገንዘብ ምክር አይደለም; ትክክለኛነት በተለዋዋጭነት, ፈሳሽነት, ማክሮ ክስተቶች እና ሌሎች ውጫዊ ሁኔታዎች ላይ ይወሰናል.