| ንብረት | ምድብ | ዋጋ / ምርት | ነገ | 7 ቀናት | በሚቀጥለው ወር | በሚቀጥለው ዓመት | 5 ዓመታት | 10 ዓመታት | MACD ምልክት | MA ሁለገብ | 200-MA ዕንገታ | ተለዋዋጭነት | ሻርፕ ሬሾ | dividend ምርት |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ፎሬክስ | 1.1597 | 1.1668 +0.61% | 1.1769 +1.48% | 1.199 +3.39% | 1.2113 +4.45% | 1.2341 +6.42% | 3.5179 +203.34% | ጉልበተኛ | Golden Cross | Uptrend7.15% above | Moderate30.58% | 1.22 | 0.00% | |
| ፎሬክስ | 1.3392 | 1.3473 +0.60% | 1.3582 +1.42% | 1.3804 +3.08% | 1.3971 +4.32% | 1.4253 +6.43% | 3.9569 +195.47% | ጉልበተኛ | Golden Cross | Uptrend5.12% above | Moderate29.74% | 0.89 | 0.00% | |
| ፎሬክስ | 158.97 | 158.00 -0.61% | 156.67 -1.45% | 155.08 -2.45% | 153.99 -3.14% | 153.71 -3.31% | 464.32 +192.08% | ገለልተኛ | ገለልተኛ | Downtrend0.93% below | Moderate28.18% | 0.49 | 0.00% | |
| ፎሬክስ | 212.89 | 211.73 -0.54% | 213.37 +0.22% | 218.31 +2.54% | 221.88 +4.22% | 229.77 +7.93% | 611.29 +187.14% | ጉልበተኛ | Golden Cross | Uptrend5.37% above | Moderate37.44% | 1.04 | 0.00% | |
| ፎሬክስ | 184.39 | 183.60 -0.43% | 185.49 +0.59% | 189.44 +2.74% | 192.98 +4.66% | 200.21 +8.58% | 541.81 +193.84% | ጉልበተኛ | Golden Cross | Uptrend4.17% above | Moderate37.20% | 0.84 | 0.00% | |
| ፎሬክስ | 0.71 | 0.711771 +0.25% | 0.71737 +1.04% | 0.730701 +2.92% | 0.744517 +4.86% | 0.771826 +8.71% | 2.0176 +184.17% | ጉልበተኛ | Golden Cross | Uptrend8.91% above | Moderate32.00% | 1.46 | 0.00% | |
| ፎሬክስ | 1.3757 | 1.368 -0.56% | 1.3606 -1.10% | 1.3438 -2.32% | 1.3344 -3.00% | 1.3148 -4.43% | 3.7621 +173.47% | ተሸካሚ | Death Cross | Downtrend4.47% below | Moderate34.12% | 0.10 | 0.00% | |
| ፎሬክስ | 0.7897 | 0.78489 -0.61% | 0.777852 -1.50% | 0.761699 -3.55% | 0.747444 -5.35% | 0.724292 -8.28% | 2.2645 +186.75% | ተሸካሚ | Death Cross | Downtrend4.28% below | Moderate31.42% | 0.65 | 0.00% | |
| ፎሬክስ | 0.5829 | 0.586451 +0.61% | 0.59165 +1.50% | 0.603069 +3.46% | 0.617814 +5.99% | 0.639155 +9.65% | 1.7125 +193.78% | ጉልበተኛ | Golden Cross | Uptrend7.95% above | Moderate33.91% | 1.07 | 0.00% | |
| ፎሬክስ | 0.8658 | 0.870106 +0.50% | 0.874566 +1.01% | 0.883811 +2.08% | 0.868398 +0.30% | 0.8669 +0.13% | 2.4319 +180.88% | ተሸካሚ | ገለልተኛ | Downtrend1.99% below | Moderate31.28% | 0.17 | 0.00% |
የአደጋ ማስታወቂያ፡- ይህ ትንበያ መረጃ ሰጭ ብቻ ነው, የገንዘብ ምክር አይደለም; ትክክለኛነት በተለዋዋጭነት, ፈሳሽነት, ማክሮ ክስተቶች እና ሌሎች ውጫዊ ሁኔታዎች ላይ ይወሰናል.