| ACTIVO | categoría | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisas | 1.1558 | 1.1628 +0.61% | 1.1731 +1.50% | 1.1957 +3.45% | 1.2097 +4.66% | 1.2332 +6.70% | 3.506 +203.34% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista7.40% arriba | moderado30.66% | 1.23 | 0.00% | |
| Divisas | 1.3488 | 1.3568 +0.59% | 1.3664 +1.30% | 1.3869 +2.82% | 1.4003 +3.82% | 1.4272 +5.81% | 3.9853 +195.47% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista4.57% arriba | moderado29.56% | 0.86 | 0.00% | |
| Divisas | 157.78 | 156.82 -0.61% | 155.62 -1.37% | 154.63 -2.00% | 153.80 -2.52% | 153.66 -2.61% | 460.85 +192.08% | Neutro | Neutro | Tendencia bajista0.27% abajo | moderado27.96% | 0.53 | 0.00% | |
| Divisas | 212.81 | 211.66 -0.54% | 213.37 +0.26% | 218.27 +2.56% | 221.85 +4.25% | 229.75 +7.96% | 611.06 +187.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista5.40% arriba | moderado37.45% | 1.04 | 0.00% | |
| Divisas | 182.36 | 183.14 +0.43% | 184.58 +1.21% | 188.09 +3.14% | 191.98 +5.28% | 199.38 +9.33% | 535.85 +193.84% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista4.85% arriba | moderado37.43% | 0.88 | 0.00% | |
| Divisas | 0.7067 | 0.710208 +0.50% | 0.71535 +1.22% | 0.728447 +3.08% | 0.742891 +5.12% | 0.770495 +9.03% | 2.0082 +184.17% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista9.19% arriba | moderado32.09% | 1.48 | 0.00% | |
| Divisas | 1.3938 | 1.3853 -0.61% | 1.3741 -1.41% | 1.3532 -2.91% | 1.3386 -3.96% | 1.3169 -5.52% | 3.8116 +173.47% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista5.49% abajo | moderado34.47% | 0.03 | 0.00% | |
| Divisas | 0.808 | 0.803077 -0.61% | 0.795714 -1.52% | 0.778131 -3.70% | 0.758346 -6.15% | 0.730881 -9.54% | 2.317 +186.75% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista5.29% abajo | moderado31.76% | 0.58 | 0.00% | |
| Divisas | 0.5893 | 0.592886 +0.61% | 0.597868 +1.45% | 0.608441 +3.25% | 0.62198 +5.55% | 0.641994 +8.94% | 1.7313 +193.78% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista7.39% arriba | moderado33.72% | 1.04 | 0.00% | |
| Divisas | 0.8564 | 0.86156 +0.60% | 0.868047 +1.36% | 0.879541 +2.70% | 0.868246 +1.38% | 0.866874 +1.22% | 2.4055 +180.88% | Neutro | Neutro | Tendencia bajista0.90% abajo | moderado30.91% | 0.24 | 0.00% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.