| BEZIT | Categorie | Echte prijs | Morgen | 7 Dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 Jaren | 10 Jaren | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA-trend | Volatiliteit | Scherpe verhouding | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 1.1455 | 1.1502 +0.41% | 1.1572 +1.02% | 1.174 +2.49% | 1.1931 +4.16% | 1.2207 +6.56% | 3.4748 +203.34% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend7.06% hierboven | Matig30.54% | 1.21 | 0.00% | |
| Valuta | 1.3199 | 1.3253 +0.41% | 1.3333 +1.02% | 1.3521 +2.44% | 1.3748 +4.16% | 1.4083 +6.70% | 3.8999 +195.47% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend5.15% hierboven | Matig29.75% | 0.90 | 0.00% | |
| Valuta | 161.17 | 160.51 -0.41% | 159.53 -1.02% | 157.50 -2.28% | 155.45 -3.55% | 154.23 -4.31% | 470.75 +192.08% | Bearish | Neutraal | Neerwaartse trend1.60% hieronder | Matig28.41% | 0.45 | 0.00% | |
| Valuta | 0.7008 | 0.703647 +0.41% | 0.70771 +0.99% | 0.717578 +2.39% | 0.731202 +4.34% | 0.756181 +7.90% | 1.9915 +184.17% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend8.26% hierboven | Matig31.78% | 1.42 | 0.00% | |
| Valuta | 1.414 | 1.4082 -0.41% | 1.3996 -1.02% | 1.3802 -2.39% | 1.3579 -3.97% | 1.3294 -5.98% | 3.8668 +173.47% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend5.70% hieronder | Matig34.54% | 0.02 | 0.00% | |
| Valuta | 0.8051 | 0.801799 -0.41% | 0.796854 -1.02% | 0.784775 -2.52% | 0.768337 -4.57% | 0.742427 -7.78% | 2.3086 +186.75% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend3.62% hieronder | Matig31.19% | 0.69 | 0.00% | |
| Valuta | 0.5749 | 0.577258 +0.41% | 0.580785 +1.02% | 0.589299 +2.50% | 0.602045 +4.72% | 0.623043 +8.37% | 1.689 +193.78% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend6.68% hierboven | Matig33.48% | 1.00 | 0.00% | |
| Valuta | 184.62 | 183.95 -0.36% | 185.47 +0.46% | 188.55 +2.13% | 191.70 +3.83% | 198.03 +7.27% | 542.49 +193.84% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend3.12% hierboven | Matig36.84% | 0.77 | 0.00% | |
| Valuta | 212.73 | 211.91 -0.38% | 213.35 +0.29% | 217.15 +2.08% | 220.50 +3.65% | 227.50 +6.94% | 610.83 +187.14% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend4.61% hierboven | Matig37.18% | 0.99 | 0.00% | |
| Valuta | 0.8675 | 0.87043 +0.34% | 0.874078 +0.76% | 0.882248 +1.70% | 0.8684 +0.10% | 0.8669 -0.07% | 2.4367 +180.88% | Bearish | Neutraal | Neerwaartse trend2.19% hieronder | Matig31.35% | 0.16 | 0.00% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.