| Bezit | Categorie | Prijs / Rendement | Morgen | 7 dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 jaar | 10 Jaar | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA Trend | Volatiliteit | Sharpe Ratio | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | 1.1603 | 1.1674 +0.61% | 1.1775 +1.48% | 1.1995 +3.38% | 1.2115 +4.41% | 1.2341 +6.36% | 3.5197 +203.34% | Bullish | Golden Cross | Uptrend7.11% above | Moderate30.56% | 1.21 | 0.00% | |
| Forex | 1.3399 | 1.348 +0.60% | 1.3588 +1.41% | 1.381 +3.07% | 1.3974 +4.29% | 1.4254 +6.38% | 3.959 +195.47% | Bullish | Golden Cross | Uptrend5.08% above | Moderate29.73% | 0.89 | 0.00% | |
| Forex | 158.86 | 157.89 -0.61% | 156.57 -1.44% | 155.03 -2.41% | 153.97 -3.08% | 153.71 -3.24% | 464.00 +192.08% | Neutralee | Neutralee | Downtrend0.86% below | Moderate28.16% | 0.49 | 0.00% | |
| Forex | 212.86 | 211.71 -0.54% | 213.37 +0.24% | 218.29 +2.55% | 221.87 +4.23% | 229.76 +7.94% | 611.20 +187.14% | Bullish | Golden Cross | Uptrend5.38% above | Moderate37.44% | 1.04 | 0.00% | |
| Forex | 184.33 | 183.57 -0.41% | 185.47 +0.62% | 189.41 +2.76% | 192.95 +4.68% | 200.19 +8.61% | 541.63 +193.84% | Bullish | Golden Cross | Uptrend4.19% above | Moderate37.21% | 0.84 | 0.00% | |
| Forex | 0.7106 | 0.711857 +0.18% | 0.717667 +0.99% | 0.731085 +2.88% | 0.744795 +4.81% | 0.772058 +8.65% | 2.0193 +184.17% | Bullish | Golden Cross | Uptrend8.85% above | Moderate31.98% | 1.46 | 0.00% | |
| Forex | 1.3753 | 1.3676 -0.56% | 1.3603 -1.09% | 1.3437 -2.30% | 1.3343 -2.98% | 1.3148 -4.40% | 3.761 +173.47% | Bearish | Death Cross | Downtrend4.44% below | Moderate34.11% | 0.10 | 0.00% | |
| Forex | 0.7893 | 0.784493 -0.61% | 0.777467 -1.50% | 0.761354 -3.54% | 0.747237 -5.33% | 0.724167 -8.25% | 2.2633 +186.75% | Bearish | Death Cross | Downtrend4.25% below | Moderate31.41% | 0.65 | 0.00% | |
| Forex | 0.5835 | 0.587055 +0.61% | 0.592244 +1.50% | 0.603596 +3.44% | 0.61823 +5.95% | 0.63944 +9.59% | 1.7142 +193.78% | Bullish | Golden Cross | Uptrend7.90% above | Moderate33.89% | 1.07 | 0.00% | |
| Forex | 0.8655 | 0.869888 +0.51% | 0.874417 +1.03% | 0.883709 +2.10% | 0.868398 +0.33% | 0.8669 +0.16% | 2.431 +180.88% | Bearish | Neutralee | Downtrend1.96% below | Moderate31.27% | 0.17 | 0.00% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.