Thuis›Kopen en vasthouden
| BEZIT | Categorie | Echte prijs | Morgen | 7 Dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 Jaren | 10 Jaren | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA-trend | Volatiliteit | Scherpe verhouding | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aandelen | $212.45 | $208.26 -1.97% | $204.10 -3.93% | $214.91 +1.16% | $200.54 -5.61% | $207.83 -2.17% | $1,415.19 +566.13% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend3.29% hieronder | Matig32.26% | 1.36 | 1.03% | |
| Cryptovaluta | $66,482.01 | $66,860.20 +0.57% | $64,587.27 -2.85% | $61,331.70 -7.75% | $75,606.26 +13.72% | $81,853.09 +23.12% | $855,396.88 +1186.66% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend18.24% hierboven | Hoog43.39% | 2.48 | 0.00% | |
| Valuta | 1.1599 | 1.164 +0.35% | 1.17 +0.87% | 1.1844 +2.11% | 1.1999 +3.45% | 1.2239 +5.52% | 3.5185 +203.34% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend6.20% hierboven | Matig30.25% | 1.16 | 0.00% | |
| ETF | $754.83 | $746.54 -1.10% | $733.80 -2.79% | $744.10 -1.42% | $753.97 -0.11% | $790.15 +4.68% | $3,261.34 +332.06% | Neutraal | Neutraal | Stijgende trend0.74% hierboven | Matig32.79% | 1.12 | 1.59% | |
| Indexen | $7,554.29 | $7,454.79 -1.32% | $7,324.48 -3.04% | $7,468.73 -1.13% | $7,578.93 +0.33% | $7,943.04 +5.15% | $35,965.51 +376.09% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend3.93% hierboven | Matig34.14% | 1.57 | 1.84% | |
| Grondstoffen | $4,366.60 | $4,443.41 +1.76% | $4,558.12 +4.39% | $4,709.38 +7.85% | $4,888.20 +11.95% | $5,267.79 +20.64% | $24,194.11 +454.07% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend18.13% hierboven | Hoog40.26% | 2.60 | 0.00% | |
| Obligaties | 4.43% | 4.41% -0.52% | 4.38% -1.33% | 4.32% -2.62% | 4.23% -4.62% | 4.13% -6.97% | 9.41% +112.13% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend3.77% hieronder | Matig28.79% | 0.54 | 3.97% | |
| Aandelen | $369.35 | $362.04 -1.98% | $352.40 -4.59% | $353.48 -4.30% | $366.66 -0.73% | $402.44 +8.96% | $2,441.25 +560.96% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend4.34% hierboven | Matig34.24% | 1.82 | 1.30% | |
| Cryptovaluta | $1,817.54 | $1,864.47 +2.58% | $1,905.75 +4.85% | $1,841.38 +1.31% | $2,076.44 +14.24% | $2,215.61 +21.90% | $21,384.37 +1076.56% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend19.92% hierboven | Matig36.17% | 2.29 | 0.00% | |
| Valuta | 1.3414 | 1.3461 +0.35% | 1.3528 +0.85% | 1.3685 +2.02% | 1.386 +3.32% | 1.4145 +5.45% | 3.9634 +195.47% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend4.13% hierboven | Matig29.41% | 0.84 | 0.00% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.