Thuis›Kopen en vasthouden
| BEZIT | Categorie | Echte prijs | Morgen | 7 Dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 Jaren | 10 Jaren | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA-trend | Volatiliteit | Scherpe verhouding | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aandelen | $205.19 | $201.18 -1.95% | $199.97 -2.54% | $213.84 +4.22% | $199.65 -2.70% | $207.83 +1.29% | $1,366.83 +566.13% | Neutraal | Neutraal | Neerwaartse trend0.13% hieronder | Matig31.19% | 1.57 | 1.03% | |
| Cryptovaluta | $63,610.22 | $65,143.79 +2.41% | $64,358.50 +1.18% | $59,900.58 -5.83% | $73,507.41 +15.56% | $80,053.84 +25.85% | $818,446.73 +1186.66% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend20.48% hierboven | Hoog44.15% | 2.60 | 0.00% | |
| Valuta | 1.1573 | 1.1613 +0.35% | 1.1675 +0.88% | 1.1818 +2.12% | 1.1978 +3.50% | 1.2225 +5.63% | 3.5106 +203.34% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend6.28% hierboven | Matig30.28% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $741.75 | $733.61 -1.10% | $723.07 -2.52% | $743.79 +0.28% | $753.76 +1.62% | $787.87 +6.22% | $3,204.82 +332.06% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend2.38% hierboven | Matig33.35% | 1.22 | 1.64% | |
| Indexen | $7,431.46 | $7,333.88 -1.31% | $7,232.26 -2.68% | $7,467.50 +0.48% | $7,576.63 +1.95% | $7,925.64 +6.65% | $35,380.72 +376.09% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend5.50% hierboven | Matig34.67% | 1.66 | 1.88% | |
| Grondstoffen | $4,239.90 | $4,314.48 +1.76% | $4,426.13 +4.39% | $4,573.77 +7.87% | $4,750.67 +12.05% | $5,126.06 +20.90% | $23,492.10 +454.07% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend18.30% hierboven | Hoog40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| Obligaties | 4.48% | 4.46% -0.54% | 4.42% -1.34% | 4.37% -2.61% | 4.27% -4.73% | 4.15% -7.38% | 9.51% +112.13% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend4.01% hieronder | Matig28.87% | 0.52 | 3.97% | |
| Aandelen | $359.68 | $352.57 -1.98% | $343.82 -4.41% | $351.66 -2.23% | $366.59 +1.92% | $400.43 +11.33% | $2,377.33 +560.96% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend6.87% hierboven | Matig35.10% | 1.97 | 1.37% | |
| Cryptovaluta | $1,665.40 | $1,709.31 +2.64% | $1,764.38 +5.94% | $1,792.55 +7.63% | $1,949.64 +17.07% | $2,118.80 +27.22% | $19,594.36 +1076.56% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend23.87% hierboven | Matig37.51% | 2.52 | 0.00% | |
| Valuta | 1.3407 | 1.3454 +0.35% | 1.3521 +0.85% | 1.3678 +2.02% | 1.3856 +3.35% | 1.4141 +5.47% | 3.9613 +195.47% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend4.15% hierboven | Matig29.41% | 0.84 | 0.00% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.