Maison›Acheter et conserver
| ACTIF | Catégorie | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions | $200.42 | $196.58 -1.92% | $199.15 -0.63% | $211.82 +5.69% | $199.58 -0.42% | $207.76 +3.66% | $1,335.06 +566.13% | Haussier | Neutre | Tendance haussière2.19% ci-dessus | Modéré31.89% | 1.71 | 1.09% | |
| Kripto | $62,681.61 | $64,260.19 +2.52% | $64,241.21 +2.49% | $59,601.99 -4.91% | $72,733.98 +16.04% | $79,388.79 +26.65% | $806,498.69 +1186.66% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière21.10% ci-dessus | Élevé44.37% | 2.60 | 0.00% | |
| Devises | 1.1548 | 1.1588 +0.35% | 1.165 +0.88% | 1.1793 +2.12% | 1.1959 +3.56% | 1.2212 +5.75% | 3.503 +203.34% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière6.36% ci-dessus | Modéré30.31% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $725.43 | $717.53 -1.09% | $713.54 -1.64% | $742.35 +2.33% | $751.70 +3.62% | $783.13 +7.95% | $3,134.31 +332.06% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière4.26% ci-dessus | Modéré33.99% | 1.33 | 1.69% | |
| Indices | $7,266.99 | $7,173.15 -1.29% | $7,152.27 -1.58% | $7,453.35 +2.56% | $7,557.92 +4.00% | $7,887.06 +8.53% | $34,597.69 +376.09% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière7.47% ci-dessus | Modéré35.34% | 1.78 | 1.94% | |
| Matières premières | $4,113.20 | $4,185.56 +1.76% | $4,293.99 +4.40% | $4,437.75 +7.89% | $4,611.84 +12.12% | $4,981.81 +21.12% | $22,790.09 +454.07% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière18.44% ci-dessus | Élevé40.37% | 2.60 | 0.00% | |
| Obligations | 4.54% | 4.52% -0.53% | 4.48% -1.32% | 4.42% -2.62% | 4.32% -4.87% | 4.19% -7.84% | 9.63% +112.13% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière4.30% ci-dessous | Modéré28.97% | 0.51 | 3.97% | |
| Actions | $356.38 | $349.33 -1.98% | $341.01 -4.31% | $351.49 -1.37% | $366.45 +2.83% | $399.51 +12.10% | $2,355.52 +560.96% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière7.71% ci-dessus | Modéré35.39% | 2.02 | 1.40% | |
| Kripto | $1,651.19 | $1,694.74 +2.64% | $1,749.85 +5.98% | $1,782.72 +7.97% | $1,936.01 +17.25% | $2,107.71 +27.65% | $19,427.17 +1076.56% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière24.17% ci-dessus | Modéré37.61% | 2.54 | 0.00% | |
| Devises | 1.3381 | 1.3428 +0.35% | 1.3496 +0.86% | 1.3654 +2.04% | 1.3837 +3.41% | 1.4128 +5.58% | 3.9537 +195.47% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière4.24% ci-dessus | Modéré29.44% | 0.84 | 0.00% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.