Maison›Acheter et conserver
| ACTIF | Catégorie | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions | $212.45 | $208.26 -1.97% | $204.10 -3.93% | $214.91 +1.16% | $200.54 -5.61% | $207.83 -2.17% | $1,415.19 +566.13% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière3.29% ci-dessous | Modéré32.26% | 1.36 | 1.03% | |
| Kripto | $66,394.00 | $66,853.41 +0.69% | $64,564.08 -2.76% | $61,278.73 -7.70% | $75,549.31 +13.79% | $81,803.86 +23.21% | $854,264.49 +1186.66% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière18.32% ci-dessus | Élevé43.42% | 2.48 | 0.00% | |
| Devises | 1.1596 | 1.1637 +0.35% | 1.1697 +0.87% | 1.1841 +2.11% | 1.1996 +3.45% | 1.2237 +5.53% | 3.5176 +203.34% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière6.20% ci-dessus | Modéré30.25% | 1.16 | 0.00% | |
| ETF | $754.83 | $746.54 -1.10% | $733.80 -2.79% | $744.10 -1.42% | $753.97 -0.11% | $790.15 +4.68% | $3,261.34 +332.06% | Neutre | Neutre | Tendance haussière0.74% ci-dessus | Modéré32.79% | 1.12 | 1.59% | |
| Indices | $7,554.29 | $7,454.79 -1.32% | $7,324.48 -3.04% | $7,468.73 -1.13% | $7,578.93 +0.33% | $7,943.04 +5.15% | $35,965.51 +376.09% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière3.93% ci-dessus | Modéré34.14% | 1.57 | 1.84% | |
| Matières premières | $4,369.50 | $4,446.37 +1.76% | $4,561.14 +4.39% | $4,712.48 +7.85% | $4,891.33 +11.94% | $5,271.00 +20.63% | $24,210.18 +454.07% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière18.12% ci-dessus | Élevé40.26% | 2.60 | 0.00% | |
| Obligations | 4.44% | 4.41% -0.52% | 4.38% -1.33% | 4.32% -2.61% | 4.23% -4.62% | 4.13% -6.99% | 9.41% +112.13% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière3.78% ci-dessous | Modéré28.79% | 0.54 | 3.97% | |
| Actions | $369.35 | $362.04 -1.98% | $352.40 -4.59% | $353.48 -4.30% | $366.66 -0.73% | $402.44 +8.96% | $2,441.25 +560.96% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière4.34% ci-dessus | Modéré34.24% | 1.82 | 1.30% | |
| Kripto | $1,813.28 | $1,860.19 +2.59% | $1,902.52 +4.92% | $1,841.24 +1.54% | $2,073.49 +14.35% | $2,213.46 +22.07% | $21,334.25 +1076.56% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière20.06% ci-dessus | Modéré36.21% | 2.30 | 0.00% | |
| Devises | 1.3411 | 1.3458 +0.35% | 1.3525 +0.85% | 1.3682 +2.02% | 1.3858 +3.33% | 1.4143 +5.46% | 3.9625 +195.47% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière4.14% ci-dessus | Modéré29.41% | 0.84 | 0.00% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.