| Actif | Catégorie | Prix / Rendement | Demain | 7 jours | Mois prochain | L'année prochaine | 5 ans | 10 Ans | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligations | 4.58% | 4.54% -0.92% | 4.48% -2.27% | 4.38% -4.48% | 4.23% -7.55% | 4.11% -10.26% | 9.72% +112.13% | Baissier | Death Cross | Downtrend6.86% below | Moderate29.84% | 0.34 | 3.97% | |
| Obligations | 5.12% | 5.07% -0.92% | 5% -2.27% | 4.93% -3.65% | 4.83% -5.67% | 4.81% -6.06% | 11.02% +115.29% | Baissier | Death Cross | Downtrend4.03% below | Moderate34.07% | 0.58 | 4.39% | |
| Obligations | 4.06% | 4.03% -0.91% | 3.97% -2.29% | 3.88% -4.55% | 3.71% -8.62% | 3.49% -14.13% | 8.53% +110.03% | Baissier | Death Cross | Downtrend12.79% below | Moderate38.08% | 0.02 | 4.38% | |
| Obligations | 4.97% | 4.92% -0.93% | 4.86% -2.29% | 4.75% -4.53% | 5.02% +1.01% | 5.48% +10.24% | 10.77% +116.64% | Haussier | Golden Cross | Uptrend7.41% above | Moderate37.83% | 1.63 | 4.50% | |
| Obligations | 3.08% | 3.05% -0.89% | 3.01% -2.29% | 2.94% -4.49% | 3.15% +2.22% | 3.42% +11.15% | 6.52% +111.66% | Haussier | Golden Cross | Uptrend4.99% above | Moderate35.55% | 1.18 | 4.39% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.