| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר / תשואה | מָחָר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אג"ח | 4.58% | 4.54% -0.92% | 4.47% -2.27% | 4.37% -4.48% | 4.23% -7.54% | 4.11% -10.22% | 9.71% +112.13% | דוּבִּי | Death Cross | Downtrend6.84% below | Moderate29.83% | 0.34 | 3.97% | |
| אג"ח | 5.11% | 5.07% -0.92% | 5% -2.27% | 4.93% -3.64% | 4.83% -5.63% | 4.81% -5.98% | 11.01% +115.29% | דוּבִּי | Death Cross | Downtrend3.97% below | Moderate34.05% | 0.59 | 4.39% | |
| אג"ח | 4.06% | 4.02% -0.91% | 3.97% -2.29% | 3.88% -4.56% | 3.71% -8.62% | 3.49% -14.11% | 8.53% +110.03% | דוּבִּי | Death Cross | Downtrend12.78% below | Moderate38.08% | 0.02 | 4.38% | |
| אג"ח | 4.96% | 4.91% -0.91% | 4.84% -2.28% | 4.73% -4.54% | 5.02% +1.31% | 5.47% +10.45% | 10.74% +116.64% | שורי | Golden Cross | Uptrend7.67% above | Moderate37.92% | 1.65 | 4.50% | |
| אג"ח | 3.08% | 3.06% -0.91% | 3.01% -2.27% | 2.94% -4.51% | 3.15% +2.17% | 3.42% +11.09% | 6.53% +111.66% | שורי | Golden Cross | Uptrend4.94% above | Moderate35.53% | 1.18 | 4.39% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.