| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אג"ח | 4.46% | 4.43% -0.61% | 4.39% -1.55% | 4.32% -3.03% | 4.22% -5.23% | 4.12% -7.61% | 9.45% +112.13% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה4.39% למטה | מתון29.00% | 0.50 | 3.97% | |
| אג"ח | 4.90% | 4.87% -0.61% | 4.83% -1.41% | 4.85% -1.04% | 4.78% -2.47% | 4.79% -2.18% | 10.55% +115.29% | ניטרלי | ניטרלי | מגמת ירידה0.53% למטה | מתון32.88% | 0.81 | 4.39% | |
| אג"ח | 4.18% | 4.15% -0.60% | 4.12% -1.53% | 4.05% -3.09% | 3.93% -6.05% | 3.71% -11.10% | 8.78% +110.03% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה10.01% למטה | מתון37.14% | 0.20 | 4.38% | |
| אג"ח | 4.83% | 4.80% -0.61% | 4.76% -1.54% | 4.69% -3.07% | 5% +3.32% | 5.31% +9.81% | 10.47% +116.64% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה8.49% למעלה | מתון38.20% | 1.70 | 4.50% | |
| אג"ח | 2.98% | 2.96% -0.61% | 2.94% -1.51% | 2.89% -3.02% | 3.11% +4.25% | 3.29% +10.32% | 6.31% +111.66% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה5.74% למעלה | מתון35.81% | 1.23 | 4.39% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.