| أصل | الفئة | السعر / العايد | غداً | 7 أيام | الشهر المقبل | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنين | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التقلب | نسبة شارب | عايد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السندات | 4.59% | 4.55% -0.91% | 4.49% -2.29% | 4.38% -4.49% | 4.24% -7.62% | 4.11% -10.39% | 9.74% +112.13% | سبحة | Death Cross | Downtrend6.96% below | Moderate29.87% | 0.33 | 3.97% | |
| السندات | 5.13% | 5.08% -0.92% | 5.01% -2.26% | 4.93% -3.73% | 4.83% -5.75% | 4.81% -6.20% | 11.04% +115.29% | سبحة | Death Cross | Downtrend4.14% below | Moderate34.11% | 0.58 | 4.39% | |
| السندات | 4.07% | 4.03% -0.91% | 3.97% -2.29% | 3.88% -4.55% | 3.71% -8.63% | 3.49% -14.17% | 8.54% +110.03% | سبحة | Death Cross | Downtrend12.82% below | Moderate38.09% | 0.02 | 4.38% | |
| السندات | 4.99% | 4.94% -0.92% | 4.87% -2.29% | 4.76% -4.55% | 5.02% +0.68% | 5.49% +10.01% | 10.80% +116.64% | صاعد | Golden Cross | Uptrend7.13% above | Moderate37.74% | 1.62 | 4.50% | |
| السندات | 3.09% | 3.06% -0.92% | 3.02% -2.28% | 2.95% -4.52% | 3.15% +2.06% | 3.43% +11.03% | 6.53% +111.66% | صاعد | Golden Cross | Uptrend4.85% above | Moderate35.50% | 1.18 | 4.39% |
إشعار المخاطر: هذه التوقعات إعلامية فقط، وليست نصيحة مالية؛ تعتمد الدقة على التقلبات والسيولة والأحداث الكلية والعوامل الخارجية الأخرى.