| أصل | الفئة | السعر / العايد | غداً | 7 أيام | الشهر المقبل | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنين | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التقلب | نسبة شارب | عايد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السلع | $4,532.50 | $4,670.45 +3.04% | $4,870.45 +7.46% | $5,126.36 +13.10% | $5,379.96 +18.70% | $5,911.11 +30.42% | $25,113.32 +454.07% | صاعد | Golden Cross | Uptrend26.24% above | High43.02% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $75.585 | $77.41 +2.41% | $79.76 +5.52% | $83.54 +10.52% | $85.89 +13.63% | $92.36 +22.19% | $395.34 +423.04% | صاعد | Golden Cross | Uptrend19.80% above | High41.89% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $98.78 | $95.77 -3.05% | $91.26 -7.61% | $85.57 -13.37% | $79.94 -19.07% | $73.40 -25.69% | $485.69 +391.69% | سبحة | Death Cross | Downtrend24.18% below | High42.85% | -0.40 | 0.00% | |
| السلع | $105.42 | $102.21 -3.04% | $97.40 -7.61% | $91.39 -13.31% | $85.55 -18.85% | $79.29 -24.79% | $481.66 +356.90% | سبحة | Death Cross | Downtrend21.49% below | Moderate35.70% | -0.40 | 0.00% | |
| السلع | $3.02 | $3.08 +1.99% | $3.06 +1.32% | $3.05 +0.99% | $3.24 +7.28% | $3.34 +10.60% | $13.4613 +345.74% | صاعد | Golden Cross | Uptrend8.28% above | Moderate34.87% | 0.91 | 0.00% | |
| السلع | $1,941.10 | $1,999.12 +2.99% | $2,075.11 +6.90% | $2,174.54 +12.03% | $2,244.83 +15.65% | $2,415.80 +24.46% | $9,980.74 +414.18% | صاعد | Golden Cross | Uptrend19.38% above | High40.58% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $1,372.00 | $1,413.80 +3.05% | $1,475.69 +7.56% | $1,534.07 +11.81% | $1,648.16 +20.13% | $1,813.93 +32.21% | $7,242.40 +427.87% | صاعد | Golden Cross | Uptrend25.42% above | High42.08% | 2.56 | 0.00% | |
| السلع | $6.259 | $6.08 -2.86% | $6.14 -1.90% | $6.56 +4.81% | $6.51 +4.01% | $6.92 +10.56% | $32.6184 +421.14% | صاعد | Golden Cross | Uptrend5.27% above | Moderate36.20% | 1.68 | 0.00% | |
| السلع | $268.45 | $276.62 +3.04% | $288.42 +7.44% | $303.39 +13.02% | $283.55 +5.62% | $272.58 +1.54% | $1,378.30 +413.43% | صاعد | Golden Cross | Uptrend2.64% above | Moderate38.22% | 1.54 | 0.00% | |
| السلع | $462.50 | $448.66 -2.99% | $431.54 -6.69% | $410.05 -11.34% | $424.92 -8.13% | $420.10 -9.17% | $2,361.88 +410.68% | سبحة | Death Cross | Downtrend8.86% below | Moderate36.48% | 0.79 | 0.00% |
إشعار المخاطر: هذه التوقعات إعلامية فقط، وليست نصيحة مالية؛ تعتمد الدقة على التقلبات والسيولة والأحداث الكلية والعوامل الخارجية الأخرى.