| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品 | $4,096.00 | $4,179.99 +2.05% | $4,305.82 +5.12% | $4,472.36 +9.19% | $4,672.06 +14.06% | $5,091.76 +24.31% | $22,694.79 +454.07% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势20.94% 上面 | 高41.22% | 2.60 | 0.00% | |
| 商品 | $90.28 | $88.43 -2.05% | $85.65 -5.13% | $82.14 -9.02% | $78.43 -13.13% | $73.39 -18.71% | $443.90 +391.69% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势17.77% 下面 | 高40.67% | -0.40 | 0.00% | |
| 商品 | $93.20 | $91.29 -2.05% | $88.44 -5.11% | $84.93 -8.87% | $81.43 -12.63% | $77.55 -16.79% | $425.83 +356.90% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势14.47% 下面 | 中等33.31% | -0.29 | 0.00% | |
| 商品 | $63.37 | $64.67 +2.05% | $66.61 +5.11% | $69.17 +9.15% | $72.17 +13.89% | $78.34 +23.62% | $331.45 +423.04% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势20.58% 上面 | 高42.16% | 2.60 | 0.00% | |
| 商品 | $3.132 | $3.08 -1.66% | $3.06 -2.30% | $3.05 -2.62% | $3.24 +3.45% | $3.34 +6.64% | $13.9605 +345.74% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.39% 上面 | 中等33.54% | 0.68 | 0.00% | |
| 商品 | $1,665.10 | $1,699.25 +2.05% | $1,750.37 +5.12% | $1,817.86 +9.17% | $1,897.34 +13.95% | $2,060.17 +23.73% | $8,561.61 +414.18% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势18.11% 上面 | 高40.15% | 2.56 | 0.00% | |
| 商品 | $1,238.00 | $1,263.38 +2.05% | $1,301.44 +5.12% | $1,350.59 +9.09% | $1,414.23 +14.24% | $1,543.56 +24.68% | $6,535.05 +427.87% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势18.79% 上面 | 中等39.82% | 2.16 | 0.00% | |
| 商品 | $6.228 | $6.11 -1.89% | $6.14 -1.41% | $6.53 +4.85% | $6.51 +4.53% | $6.89 +10.63% | $32.4568 +421.14% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势5.58% 上面 | 中等36.30% | 1.70 | 0.00% | |
| 商品 | $247.30 | $252.37 +2.05% | $259.97 +5.12% | $269.97 +9.17% | $273.53 +10.61% | $270.97 +9.57% | $1,269.71 +413.43% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势9.00% 上面 | 高40.38% | 1.92 | 0.00% | |
| 商品 | $416.75 | $422.41 +1.36% | $410.65 -1.46% | $390.80 -6.23% | $422.59 +1.40% | $419.12 +0.57% | $2,128.25 +410.68% | 中性 | 中性 | 上升趋势0.77% 上面 | 中等33.73% | 1.41 | 0.00% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。