| Актив | Категорія | Ціна / Дохідність | Завтра | 7 Днів | Наступний Місяць | Наступний Рік | 5 Років | 10 Років | Сигнал MACD | Перетин MA | Тренд MA-200 | Волатильність | Коефіцієнт Шарпа | Дивідендна Дохідність |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Товари | $4,462.40 | $4,598.29 +3.05% | $4,797.38 +7.51% | $5,052.61 +13.23% | $5,313.26 +19.07% | $5,850.14 +31.10% | $24,724.91 +454.07% | бичачий | Golden Cross | Uptrend26.75% above | High43.19% | 2.60 | 0.00% | |
| Товари | $73.84 | $75.96 +2.87% | $78.54 +6.37% | $82.23 +11.36% | $84.93 +15.02% | $91.52 +23.94% | $386.21 +423.04% | бичачий | Golden Cross | Uptrend21.35% above | High42.42% | 2.60 | 0.00% | |
| Товари | $103.79 | $100.63 -3.04% | $95.89 -7.61% | $89.81 -13.47% | $83.50 -19.55% | $75.53 -27.23% | $510.32 +391.69% | Ведмежий | Death Cross | Downtrend25.14% below | High43.18% | -0.40 | 0.00% | |
| Товари | $110.77 | $107.40 -3.04% | $102.34 -7.61% | $95.90 -13.42% | $89.30 -19.38% | $81.45 -26.47% | $506.11 +356.90% | Ведмежий | Death Cross | Downtrend22.54% below | Moderate36.05% | -0.40 | 0.00% | |
| Товари | $3.109 | $3.08 -0.93% | $3.06 -1.58% | $3.05 -1.90% | $3.24 +4.21% | $3.34 +7.43% | $13.858 +345.74% | бичачий | Golden Cross | Uptrend5.16% above | Moderate33.80% | 0.73 | 0.00% | |
| Товари | $1,920.90 | $1,978.80 +3.01% | $2,056.46 +7.06% | $2,156.26 +12.25% | $2,231.14 +16.15% | $2,404.57 +25.18% | $9,876.88 +414.18% | бичачий | Golden Cross | Uptrend19.98% above | High40.78% | 2.60 | 0.00% | |
| Товари | $1,368.50 | $1,410.19 +3.05% | $1,471.98 +7.56% | $1,531.04 +11.88% | $1,644.38 +20.16% | $1,810.57 +32.30% | $7,223.93 +427.87% | бичачий | Golden Cross | Uptrend25.47% above | High42.09% | 2.56 | 0.00% | |
| Товари | $6.17 | $6.00 -2.76% | $6.14 -0.49% | $6.54 +6.00% | $6.51 +5.51% | $6.91 +11.99% | $32.1545 +421.14% | бичачий | Golden Cross | Uptrend6.74% above | Moderate36.70% | 1.77 | 0.00% | |
| Товари | $270.15 | $278.37 +3.04% | $290.17 +7.41% | $305.13 +12.95% | $283.68 +5.01% | $272.58 +0.90% | $1,387.03 +413.43% | бичачий | Нейтральний | Uptrend2.02% above | Moderate38.01% | 1.50 | 0.00% | |
| Товари | $473.75 | $459.40 -3.03% | $440.50 -7.02% | $417.76 -11.82% | $427.06 -9.86% | $420.97 -11.14% | $2,419.33 +410.68% | Ведмежий | Death Cross | Downtrend10.69% below | Moderate37.10% | 0.67 | 0.00% |
Попередження про ризики: Цей прогноз має інформаційний характер і не є фінансовою порадою; точність залежить від волатильності, ліквідності, макроподій та інших зовнішніх факторів.