| Zaleta | Kategoria | Cena / Rentowność | Jutro | 7 dni | Przyszły miesiąc | Przyszły rok | 5 lat | 10 Lat | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Towary | $4,532.60 | $4,670.55 +3.04% | $4,870.56 +7.46% | $5,126.46 +13.10% | $5,380.06 +18.70% | $5,911.19 +30.41% | $25,113.87 +454.07% | Zwyżkowy | Golden Cross | Uptrend26.24% above | High43.02% | 2.60 | 0.00% | |
| Towary | $75.615 | $77.44 +2.41% | $79.77 +5.49% | $83.56 +10.51% | $85.91 +13.62% | $92.37 +22.16% | $395.50 +423.04% | Zwyżkowy | Golden Cross | Uptrend19.78% above | High41.88% | 2.60 | 0.00% | |
| Towary | $99.06 | $96.04 -3.05% | $91.52 -7.61% | $85.81 -13.38% | $80.13 -19.11% | $73.51 -25.79% | $487.07 +391.69% | Niedźwiedzi | Death Cross | Downtrend24.25% below | High42.87% | -0.40 | 0.00% | |
| Towary | $105.70 | $102.48 -3.05% | $97.66 -7.61% | $91.63 -13.31% | $85.74 -18.88% | $79.40 -24.88% | $482.94 +356.90% | Niedźwiedzi | Death Cross | Downtrend21.55% below | Moderate35.72% | -0.40 | 0.00% | |
| Towary | $3.013 | $3.07 +1.89% | $3.06 +1.56% | $3.05 +1.23% | $3.23 +7.20% | $3.33 +10.52% | $13.4301 +345.74% | Zwyżkowy | Golden Cross | Uptrend8.20% above | Moderate34.84% | 0.91 | 0.00% | |
| Towary | $1,945.70 | $2,003.70 +2.98% | $2,079.24 +6.86% | $2,178.61 +11.97% | $2,247.83 +15.53% | $2,418.26 +24.29% | $10,004.40 +414.18% | Zwyżkowy | Golden Cross | Uptrend19.23% above | High40.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Towary | $1,370.00 | $1,411.74 +3.05% | $1,473.57 +7.56% | $1,532.34 +11.85% | $1,646.00 +20.15% | $1,812.02 +32.26% | $7,231.84 +427.87% | Zwyżkowy | Golden Cross | Uptrend25.45% above | High42.09% | 2.56 | 0.00% | |
| Towary | $6.276 | $6.10 -2.80% | $6.14 -2.17% | $6.56 +4.53% | $6.51 +3.73% | $6.92 +10.26% | $32.7069 +421.14% | Zwyżkowy | Golden Cross | Uptrend4.98% above | Moderate36.10% | 1.66 | 0.00% | |
| Towary | $267.45 | $275.59 +3.04% | $287.39 +7.46% | $302.35 +13.05% | $283.47 +5.99% | $272.58 +1.92% | $1,373.17 +413.43% | Zwyżkowy | Golden Cross | Uptrend3.02% above | Moderate38.35% | 1.56 | 0.00% | |
| Towary | $462.75 | $448.89 -3.00% | $431.73 -6.70% | $410.21 -11.35% | $424.96 -8.17% | $420.12 -9.21% | $2,363.16 +410.68% | Niedźwiedzi | Death Cross | Downtrend8.90% below | Moderate36.49% | 0.79 | 0.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.