| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $66,074.00 | $66,819.87 +1.13% | $64,460.15 -2.44% | $60,721.17 -8.10% | $76,010.63 +15.04% | $82,490.20 +24.85% | $850,147.19 +1186.66% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy19.74% powyżej | Wysoka43.90% | 2.57 | 0.00% | |
| Krypto | $1,803.90 | $1,858.18 +3.01% | $1,904.42 +5.57% | $1,841.07 +2.06% | $2,087.67 +15.73% | $2,229.01 +23.57% | $21,223.89 +1076.56% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy21.49% powyżej | Umiarkowane36.70% | 2.38 | 0.00% | |
| Krypto | $0.9993 | $0.9996 +0.03% | $0.9996 +0.03% | $0.9996 +0.03% | $1.00 +0.07% | $1.00 +0.07% | $9.7745 +878.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy2.34% powyżej | Umiarkowane32.33% | 0.50 | 0.00% | |
| Krypto | $1.2322 | $1.27 +3.07% | $1.31 +6.31% | $1.34 +8.75% | $1.50 +21.73% | $1.70 +37.96% | $13.9775 +1034.35% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $605.99 | $613.66 +1.27% | $600.19 -0.96% | $566.77 -6.47% | $660.92 +9.06% | $690.63 +13.97% | $7,502.25 +1138.02% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy11.58% powyżej | Umiarkowane39.66% | 1.87 | 0.00% | |
| Krypto | $1.0006 | $1.00 -0.06% | $1.00 -0.06% | $1.00 -0.06% | $1.00 -0.06% | $1.00 -0.06% | $10.3825 +937.66% | Neutralnyny | Neutralnyny | Trend spadkowy0.14% poniżej | Umiarkowane33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| Krypto | $74.17 | $76.44 +3.06% | $78.64 +6.03% | $77.53 +4.53% | $89.07 +20.09% | $99.23 +33.79% | $858.32 +1057.24% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy26.71% powyżej | Wysoka46.09% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $0.3175 | $0.308 -2.99% | $0.3018 -4.94% | $0.2926 -7.84% | $0.2812 -11.43% | $0.2731 -13.98% | $3.3684 +960.93% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy10.89% poniżej | Umiarkowane31.24% | -0.30 | 0.00% | |
| Krypto | $0.08764 | $0.09032 +3.06% | $0.09296 +6.07% | $0.09341 +6.58% | $0.1058 +20.72% | $0.1192 +36.01% | $0.92511 +955.58% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy27.06% powyżej | Umiarkowane38.25% | 2.40 | 0.00% | |
| Krypto | $218.40 | $225.12 +3.08% | $234.07 +7.17% | $245.27 +12.30% | $268.74 +23.05% | $311.37 +42.57% | $2,190.87 +903.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka43.80% | 2.22 | 0.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.