Pronóstico cripto preciso para diario, semanal, mensual, anual
Name | Short Name | Slug | Image | Market Cap | Last Year | Last Month | Last Week | Yesterday | Real Price | Tomorrow | Next Week | Next Month | Next Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bitcoin | 1.8 T | 92,546.44 +2.21% | 92,805.59 +2.50% | 89,717.47 -0.91% | 90,574.00 +0.03% | 90,543.55 | 89,969.78 -0.63% | 91,257.22 +0.79% | 97,426.92 +7.60% | 128,474.28 +41.89% | |||
| ethereum | 372.5 B | 3,219.32 +4.34% | 3,327.84 +7.86% | 3,098.77 +0.43% | 3,106.02 +0.67% | 3,085.38 | 3,089.14 +0.12% | 3,108.19 +0.74% | 3,172.47 +2.82% | 3,626.13 +17.53% | |||
| tether | 186.7 B | 1.00 +0.13% | 1.00 +0.13% | 1.00 +0.13% | 1.00 +0.13% | 1.00 | 1.00 +0.13% | 1.00 +0.13% | 1.00 +0.13% | 1.00 +0.13% | |||
| xrp | 127.3 B | 2.28 +8.78% | 2.09 -0.29% | 2.01 -4.10% | 2.12 +1.15% | 2.10 | 2.13 +1.62% | 2.15 +2.58% | 2.14 +2.10% | 3.13 +49.33% | |||
| bnb | 124.4 B | 685.10 -24.14% | 894.09 -0.99% | 872.93 -3.34% | 892.94 -1.12% | 903.06 | 893.08 -1.11% | 896.37 -0.74% | 932.40 +3.25% | 1,249.66 +38.38% | |||
| solana | 76.7 B | 184.96 +36.11% | 139.21 +2.44% | 130.55 -3.93% | 138.83 +2.16% | 135.90 | 137.54 +1.21% | 139.50 +2.65% | 139.52 +2.67% | 195.95 +44.19% | |||
| usdc | 74.7 B | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 1.00 | 1.00 +0.00% | 1.00 +0.00% | 1.00 +0.00% | 1.00 +0.00% | |||
| tron | 28.2 B | 0.24 -19.43% | 0.28 -6.01% | 0.29 -2.65% | 0.30 +0.71% | 0.30 | 0.30 +0.71% | 0.30 +0.71% | 0.30 +0.71% | 0.43 +44.35% | |||
| dogecoin | 23.6 B | 0.32 +129.27% | 0.15 +7.47% | 0.14 +0.30% | 0.14 +0.30% | 0.14 | 0.12 -14.02% | 0.12 -14.02% | 0.14 +0.30% | 0.18 +28.96% | |||
| black-phoenix | 16.2 B | 0.18 -93.60% | 0.06 -97.87% | 0.0061 -99.78% | 2.76 -1.86% | 2.81 | 1.68 -40.26% | 1.79 -36.35% | 0.54 -80.80% | 1.28 -54.48% | |||
| cardano | 13.9 B | 0.91 +135.05% | 0.46 +18.82% | 0.39 +0.74% | 0.40 +3.32% | 0.39 | 0.40 +3.32% | 0.39 +0.74% | 0.39 +0.74% | 0.58 +49.81% | |||
| bitcoin-cash | 12.7 B | 421.80 -33.72% | 564.67 -11.27% | 628.44 -1.25% | 627.91 -1.34% | 636.42 | 647.67 +1.77% | 653.36 +2.66% | 493.51 -22.45% | 772.58 +21.40% | |||
| whitebit-token | 11.7 B | 26.25 -52.36% | 61.74 +12.04% | 56.80 +3.08% | 55.54 +0.79% | 55.10 | 55.21 +0.19% | 54.50 -1.10% | 60.68 +10.12% | 92.33 +67.56% |
Choose Column
- Select All
- Name
- Market Cap
- Last Year
- Last Month
- Last Week
- Yesterday
- Real Price
- Tomorrow
- Next Week
- Next Month
- Next Year
Activos más negociados
Utilizamos enlaces de afiliados para financiar nuestra plataforma. No pagas nada adicional.