
Saqib Iqbal
“Cada semana comparo los pronósticos de BeCoin con la acción real del precio.”
Revisor de mercados · 45%/año en fondo prop
Centro de pronósticos de criptomonedas
Predicciones con IA actualizadas cada hora para más de 1.000 criptoactivos, clasificados por capitalización de mercado y liquidez.
✓ Verificadores de datos independientes · Dos traders activos auditan los resultados de nuestros pronósticos
| Activo | categoría | Capitalización de mercado | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $1.4T | $76,920.01 | $74,569.12 -3.06% | $71,698.13 -6.79% | $68,286.91 -11.22% | $78,662.12 +2.26% | $85,286.57 +10.88% | $989,698.37 +1186.66% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista6.43% arriba | moderado39.38% | 1.77 | 0.00% | |
| Cripto | $240B | $2,475.56 | $2,399.46 -3.07% | $2,302.40 -6.99% | $2,191.63 -11.47% | $2,205.81 -10.90% | $2,299.66 -7.11% | $29,126.34 +1076.56% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista6.96% abajo | moderado31.76% | 0.65 | 0.00% | |
| Cripto | $49B | $100.96 | $97.86 -3.07% | $93.96 -6.93% | $89.63 -11.22% | $100.89 -0.07% | $110.86 +9.81% | $1,168.35 +1057.24% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista4.83% arriba | moderado38.65% | 1.36 | 0.00% | |
| Cripto | $90B | $1.4046 | $1.45 +3.23% | $1.40 -0.33% | $1.34 -4.60% | $1.66 +18.18% | $1.84 +31.00% | $15.9331 +1034.35% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista25.27% arriba | Alto42.57% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $85B | $718.90 | $696.87 -3.06% | $670.00 -6.80% | $639.03 -11.11% | $667.41 -7.16% | $694.78 -3.36% | $8,900.09 +1138.02% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista5.14% abajo | moderado37.47% | 0.84 | 0.00% | |
| Cripto | $27B | $0.3385 | $0.3282 -3.04% | $0.3168 -6.41% | $0.3049 -9.93% | $0.2889 -14.65% | $0.2764 -18.35% | $3.5912 +960.93% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista14.62% abajo | moderado32.51% | -0.40 | 0.00% | |
| Cripto | $17B | $0.08264 | $0.08518 +3.07% | $0.08828 +6.82% | $0.09054 +9.56% | $0.1005 +21.61% | $0.1139 +37.83% | $0.872331 +955.58% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | moderado38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Cripto | $11B | $222.50 | $229.34 +3.07% | $238.47 +7.18% | $249.87 +12.30% | $273.78 +23.05% | $316.96 +42.45% | $2,232.00 +903.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Cripto | $11B | $0.2049 | $0.2112 +3.07% | $0.2195 +7.13% | $0.2279 +11.22% | $0.2511 +22.55% | $0.2884 +40.75% | $2.5932 +1165.58% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $7.8B | $8.996 | $8.73 -2.96% | $8.49 -5.62% | $8.33 -7.40% | $9.22 +2.49% | $9.72 +8.05% | $98.8576 +998.91% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista6.19% arriba | moderado31.44% | 1.00 | 0.00% |
Indicadores 200+, marcos temporales 15, reconocimiento de patrones.
Flujos de ballenas, movimientos cambiarios, métricas mineras.
Fuentes 50K+: noticias, redes sociales, datos FOMC, CPI.
Todos los pronósticos son solo para fines educativos. Basado en datos históricos con precisión promedio 68–72%. Los mercados pueden cambiar en cualquier momento.
No asesoramiento financiero. Haga su propia investigación y consulte a un asesor autorizado antes de operar.
Señales intradiarias, alertas personalizadas y activos 36.
Obtenga acceso completo