| ACTIVO | categoría | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $63,573.99 | $65,314.03 +2.74% | $64,360.70 +1.24% | $59,733.75 -6.04% | $74,392.66 +17.02% | $81,163.48 +27.67% | $817,980.58 +1186.66% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista22.10% arriba | Alto44.71% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $1,665.01 | $1,716.17 +3.07% | $1,778.95 +6.84% | $1,801.99 +8.23% | $1,981.85 +19.03% | $2,153.57 +29.34% | $19,589.77 +1076.56% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista25.90% arriba | moderado38.20% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $0.9996 | $0.9996 0.00% | $0.9996 0.00% | $0.9996 0.00% | $1.00 +0.04% | $1.00 +0.04% | $9.7775 +878.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista2.31% arriba | moderado32.32% | 0.50 | 0.00% | |
| Cripto | $1.1326 | $1.17 +3.30% | $1.21 +6.83% | $1.25 +10.37% | $1.39 +22.73% | $1.57 +38.62% | $12.8477 +1034.35% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $600.81 | $611.94 +1.85% | $600.14 -0.11% | $565.21 -5.93% | $659.75 +9.81% | $689.83 +14.82% | $7,438.12 +1138.02% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista12.37% arriba | moderado39.93% | 1.92 | 0.00% | |
| Cripto | $1.0003 | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $10.3796 +937.66% | Neutro | Neutro | Tendencia bajista0.11% abajo | moderado33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| Cripto | $66.75 | $68.80 +3.07% | $71.44 +7.03% | $73.55 +10.19% | $81.26 +21.74% | $91.91 +37.69% | $772.46 +1057.24% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $0.3156 | $0.3062 -2.98% | $0.301 -4.63% | $0.2917 -7.57% | $0.2807 -11.06% | $0.273 -13.50% | $3.3483 +960.93% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista10.47% abajo | moderado31.10% | -0.28 | 0.00% | |
| Cripto | $0.08625 | $0.0889 +3.07% | $0.09175 +6.38% | $0.09281 +7.61% | $0.1044 +21.04% | $0.1178 +36.58% | $0.910437 +955.58% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista27.49% arriba | moderado38.40% | 2.42 | 0.00% | |
| Cripto | $203.10 | $209.35 +3.08% | $217.67 +7.17% | $228.09 +12.30% | $249.93 +23.06% | $290.27 +42.92% | $2,037.39 +903.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto43.80% | 2.22 | 0.00% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.