| ACTIVO | categoría | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índices | $7,728.20 | $7,609.42 -1.54% | $7,439.49 -3.74% | $7,487.18 -3.12% | $7,580.52 -1.91% | $7,955.56 +2.94% | $36,793.48 +376.09% | Alcista | Neutro | Tendencia alcista1.70% arriba | moderado33.38% | 1.44 | 1.77% | |
| Índices | $26,445.45 | $26,038.79 -1.54% | $25,410.80 -3.91% | $25,389.45 -3.99% | $24,771.84 -6.33% | $25,488.37 -3.62% | $123,975.42 +368.80% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista3.32% abajo | moderado35.15% | 1.36 | 1.75% | |
| Índices | $53,791.85 | $52,970.92 -1.53% | $52,349.84 -2.68% | $54,618.92 +1.54% | $55,682.62 +3.51% | $58,720.40 +9.16% | $256,282.35 +376.43% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista3.89% arriba | moderado38.35% | 1.37 | 2.17% | |
| Índices | $10,844.19 | $10,702.16 -1.31% | $10,813.20 -0.29% | $11,155.60 +2.87% | $11,710.22 +7.99% | $12,446.80 +14.78% | $49,841.70 +359.62% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista10.12% arriba | moderado35.68% | 1.49 | 2.07% | |
| Índices | $26,391.42 | $25,996.05 -1.50% | $25,914.36 -1.81% | $26,989.10 +2.26% | $27,508.10 +4.23% | $28,782.27 +9.06% | $121,660.47 +360.98% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista4.33% arriba | moderado31.48% | 1.30 | 1.62% | |
| Índices | $67,547.82 | $66,509.10 -1.54% | $64,917.08 -3.89% | $65,326.31 -3.29% | $67,824.86 +0.41% | $74,178.68 +9.82% | $324,161.11 +379.90% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista4.76% arriba | moderado36.62% | 1.78 | 1.96% | |
| Índices | $25,363.35 | $25,745.06 +1.50% | $26,094.06 +2.88% | $25,949.50 +2.31% | $26,274.68 +3.59% | $26,115.61 +2.97% | $113,195.72 +346.30% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista5.44% arriba | moderado35.18% | 1.04 | 2.16% | |
| Índices | $15.28 | $15.52 +1.57% | $15.90 +4.06% | $16.46 +7.72% | $17.15 +12.24% | $18.47 +20.88% | $68.9472 +351.22% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista15.46% arriba | Alto41.03% | 1.74 | 2.56% | |
| Índices | $6,551.22 | $6,450.85 -1.53% | $6,338.77 -3.24% | $6,500.70 -0.77% | $6,763.56 +3.24% | $7,149.26 +9.13% | $29,157.98 +345.08% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista6.83% arriba | moderado34.24% | 1.66 | 1.86% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.