| ACTIVO | categoría | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índices | $7,376.77 | $7,264.52 -1.52% | $7,186.25 -2.58% | $7,466.57 +1.22% | $7,574.68 +2.68% | $7,926.07 +7.45% | $35,120.34 +376.09% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista6.26% arriba | moderado34.93% | 1.71 | 1.91% | |
| Índices | $50,627.25 | $50,432.13 -0.39% | $51,768.84 +2.25% | $53,498.88 +5.67% | $54,678.01 +8.00% | $57,498.54 +13.57% | $241,205.14 +376.43% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista8.34% arriba | moderado39.86% | 1.64 | 2.30% | |
| Índices | $10,242.96 | $10,392.02 +1.46% | $10,592.41 +3.41% | $10,863.81 +6.06% | $11,288.05 +10.20% | $12,006.55 +17.22% | $47,078.35 +359.62% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista12.43% arriba | moderado36.46% | 1.63 | 2.14% | |
| Índices | $24,337.09 | $24,692.08 +1.46% | $25,201.84 +3.55% | $25,922.58 +6.51% | $26,599.04 +9.29% | $27,905.41 +14.66% | $112,190.32 +360.98% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista9.63% arriba | moderado33.28% | 1.61 | 1.78% | |
| Índices | $64,179.27 | $63,193.47 -1.54% | $62,110.38 -3.22% | $65,107.64 +1.45% | $67,524.53 +5.21% | $72,826.85 +13.47% | $307,995.48 +379.90% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista9.05% arriba | moderado38.08% | 2.03 | 2.09% | |
| Índices | $24,407.96 | $24,782.83 +1.54% | $25,327.53 +3.77% | $25,638.93 +5.04% | $26,042.71 +6.70% | $26,047.08 +6.72% | $108,931.84 +346.30% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista8.84% arriba | moderado36.34% | 1.24 | 2.26% | |
| Índices | $20.41 | $20.71 +1.47% | $21.07 +3.23% | $21.72 +6.42% | $22.36 +9.55% | $23.52 +15.24% | $92.095 +351.22% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista11.44% arriba | moderado39.66% | 1.50 | 2.44% | |
| Índices | $6,060.91 | $6,073.70 +0.21% | $6,203.54 +2.35% | $6,389.19 +5.42% | $6,588.65 +8.71% | $6,941.67 +14.53% | $26,975.72 +345.08% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista12.27% arriba | moderado36.09% | 1.98 | 2.03% | |
| Índices | $25,626.71 | $25,232.83 -1.54% | $24,687.71 -3.66% | $25,242.18 -1.50% | $24,587.19 -4.06% | $25,476.34 -0.59% | $120,137.20 +368.80% | Neutro | Neutro | Tendencia bajista0.71% abajo | moderado34.26% | 1.53 | 1.75% | |
| Índices | $2,898.75 | $2,854.33 -1.53% | $2,804.42 -3.25% | $2,906.33 +0.26% | $2,841.13 -1.99% | $2,949.73 +1.76% | $14,047.92 +384.62% | Alcista | Neutro | Tendencia alcista1.55% arriba | moderado33.62% | 1.51 | 1.77% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.