| BEZIT | Categorie | Echte prijs | Morgen | 7 Dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 Jaren | 10 Jaren | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA-trend | Volatiliteit | Scherpe verhouding | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indexen | $7,535.37 | $7,419.81 -1.53% | $7,284.01 -3.34% | $7,467.97 -0.89% | $7,578.88 +0.58% | $7,945.44 +5.44% | $35,875.43 +376.09% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend4.20% hierboven | Matig34.23% | 1.58 | 1.84% | |
| Indexen | $51,956.45 | $51,223.61 -1.41% | $51,960.93 +0.01% | $54,221.36 +4.36% | $55,272.40 +6.38% | $58,123.09 +11.87% | $247,537.90 +376.43% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend6.69% hierboven | Matig39.30% | 1.54 | 2.25% | |
| Indexen | $10,521.68 | $10,594.46 +0.69% | $10,767.68 +2.34% | $11,042.41 +4.95% | $11,505.99 +9.36% | $12,225.97 +16.20% | $48,359.39 +359.62% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend11.51% hierboven | Matig36.15% | 1.57 | 2.11% | |
| Indexen | $24,935.45 | $25,159.36 +0.90% | $25,642.02 +2.83% | $26,386.23 +5.82% | $26,983.31 +8.21% | $28,241.57 +13.26% | $114,948.67 +360.98% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend8.41% hierboven | Matig32.87% | 1.54 | 1.74% | |
| Indexen | $69,404.50 | $68,337.17 -1.54% | $66,631.98 -3.99% | $65,988.82 -4.92% | $67,848.18 -2.24% | $74,586.97 +7.47% | $333,071.29 +379.90% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend2.25% hierboven | Matig35.77% | 1.63 | 1.88% | |
| Indexen | $24,493.95 | $24,869.99 +1.54% | $25,406.99 +3.73% | $25,683.61 +4.86% | $26,074.70 +6.45% | $26,057.81 +6.38% | $109,315.61 +346.30% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend8.55% hierboven | Matig36.24% | 1.23 | 2.25% | |
| Indexen | $16.19 | $16.44 +1.54% | $16.85 +4.08% | $17.43 +7.66% | $18.15 +12.11% | $19.52 +20.57% | $73.0533 +351.22% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend15.24% hierboven | Hoog40.96% | 1.73 | 2.55% | |
| Indexen | $6,265.31 | $6,176.26 -1.42% | $6,230.66 -0.55% | $6,479.12 +3.41% | $6,695.27 +6.86% | $7,050.08 +12.53% | $27,885.46 +345.08% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend10.35% hierboven | Matig35.44% | 1.87 | 1.97% | |
| Indexen | $26,539.31 | $26,131.21 -1.54% | $25,496.74 -3.93% | $25,421.72 -4.21% | $24,802.42 -6.54% | $25,492.06 -3.95% | $124,415.46 +368.80% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend3.59% hieronder | Matig35.24% | 1.34 | 1.75% | |
| Indexen | $2,979.17 | $2,933.39 -1.54% | $2,868.23 -3.72% | $2,909.37 -2.34% | $2,848.45 -4.39% | $2,949.93 -0.98% | $14,437.67 +384.62% | Neutraal | Neutraal | Neerwaartse trend1.00% hieronder | Matig33.43% | 1.35 | 1.72% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.