| Bezit | Categorie | Prijs / Rendement | Morgen | 7 dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 jaar | 10 Jaar | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA Trend | Volatiliteit | Sharpe Ratio | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indexen | $7,432.97 | $7,265.64 -2.25% | $7,179.07 -3.42% | $7,467.55 +0.47% | $7,578.29 +1.96% | $7,947.81 +6.93% | $35,387.91 +376.09% | Bullish | Golden Cross | Uptrend5.63% above | Moderate34.72% | 1.67 | 1.89% | |
| Indexen | $26,270.36 | $25,670.32 -2.28% | $24,849.68 -5.41% | $25,280.40 -3.77% | $24,615.94 -6.30% | $25,479.02 -3.01% | $123,154.61 +368.80% | Bearish | Death Cross | Downtrend3.03% below | Moderate35.05% | 1.37 | 1.75% | |
| Indexen | $50,009.35 | $50,406.42 +0.79% | $51,705.38 +3.39% | $53,756.49 +7.49% | $55,025.27 +10.03% | $58,174.95 +16.33% | $238,261.26 +376.43% | Bullish | Golden Cross | Uptrend10.70% above | High40.67% | 1.78 | 2.37% | |
| Indexen | $10,389.70 | $10,555.35 +1.59% | $10,753.60 +3.50% | $11,067.58 +6.52% | $11,641.62 +12.05% | $12,498.23 +20.29% | $47,752.79 +359.62% | Bullish | Golden Cross | Uptrend14.83% above | Moderate37.28% | 1.77 | 2.21% | |
| Indexen | $24,654.46 | $25,067.46 +1.68% | $25,638.14 +3.99% | $26,542.40 +7.66% | $27,182.54 +10.25% | $28,554.44 +15.82% | $113,653.35 +360.98% | Bullish | Golden Cross | Uptrend10.68% above | Moderate33.64% | 1.68 | 1.81% | |
| Indexen | $61,684.14 | $60,319.89 -2.21% | $61,085.23 -0.97% | $64,840.63 +5.12% | $67,214.29 +8.97% | $73,027.92 +18.39% | $296,021.38 +379.90% | Bullish | Golden Cross | Uptrend13.33% above | Moderate39.54% | 2.29 | 2.21% | |
| Indexen | $25,368.21 | $25,920.28 +2.18% | $26,216.43 +3.34% | $25,964.21 +2.35% | $26,296.10 +3.66% | $26,119.44 +2.96% | $113,217.41 +346.30% | Bullish | Golden Cross | Uptrend5.47% above | Moderate35.19% | 1.04 | 2.16% | |
| Indexen | $17.45 | $17.85 +2.29% | $18.51 +6.07% | $19.40 +11.17% | $20.42 +17.02% | $22.11 +26.70% | $78.7388 +351.22% | Bullish | Golden Cross | Uptrend20.70% above | High42.81% | 2.05 | 2.71% | |
| Indexen | $5,955.20 | $6,048.69 +1.57% | $6,183.11 +3.83% | $6,398.57 +7.45% | $6,633.09 +11.38% | $7,033.48 +18.11% | $26,505.23 +345.08% | Bullish | Golden Cross | Uptrend15.35% above | Moderate37.14% | 2.16 | 2.12% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.