| اثاثہ | زمرہ | قیمت / پیداوار | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلے سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انڈیکس | $7,432.97 | $7,265.64 -2.25% | $7,179.07 -3.42% | $7,467.55 +0.47% | $7,578.29 +1.96% | $7,947.81 +6.93% | $35,387.91 +376.09% | تیزی | Golden Cross | Uptrend5.63% above | Moderate34.72% | 1.67 | 1.89% | |
| انڈیکس | $26,270.36 | $25,670.32 -2.28% | $24,849.68 -5.41% | $25,280.40 -3.77% | $24,615.94 -6.30% | $25,479.02 -3.01% | $123,154.61 +368.80% | مندی | Death Cross | Downtrend3.03% below | Moderate35.05% | 1.37 | 1.75% | |
| انڈیکس | $50,009.35 | $50,406.42 +0.79% | $51,705.38 +3.39% | $53,756.49 +7.49% | $55,025.27 +10.03% | $58,174.95 +16.33% | $238,261.26 +376.43% | تیزی | Golden Cross | Uptrend10.70% above | High40.67% | 1.78 | 2.37% | |
| انڈیکس | $10,378.55 | $10,549.15 +1.64% | $10,749.29 +3.57% | $11,063.26 +6.60% | $11,635.76 +12.11% | $12,492.49 +20.37% | $47,701.54 +359.62% | تیزی | Golden Cross | Uptrend14.90% above | Moderate37.30% | 1.77 | 2.21% | |
| انڈیکس | $24,695.16 | $25,090.62 +1.60% | $25,657.56 +3.90% | $26,563.46 +7.57% | $27,197.78 +10.13% | $28,566.84 +15.68% | $113,840.97 +360.98% | تیزی | Golden Cross | Uptrend10.55% above | Moderate33.59% | 1.67 | 1.81% | |
| انڈیکس | $61,684.14 | $60,319.89 -2.21% | $61,085.23 -0.97% | $64,840.63 +5.12% | $67,214.29 +8.97% | $73,027.92 +18.39% | $296,021.38 +379.90% | تیزی | Golden Cross | Uptrend13.33% above | Moderate39.54% | 2.29 | 2.21% | |
| انڈیکس | $25,398.21 | $25,948.52 +2.17% | $26,226.57 +3.26% | $25,965.63 +2.23% | $26,297.48 +3.54% | $26,119.73 +2.84% | $113,351.29 +346.30% | تیزی | Golden Cross | Uptrend5.35% above | Moderate35.15% | 1.03 | 2.16% | |
| انڈیکس | $17.58 | $17.98 +2.28% | $18.64 +6.03% | $19.54 +11.15% | $20.55 +16.89% | $22.22 +26.39% | $79.3254 +351.22% | تیزی | Golden Cross | Uptrend20.49% above | High42.74% | 2.04 | 2.71% | |
| انڈیکس | $5,960.02 | $6,051.17 +1.53% | $6,185.26 +3.78% | $6,400.95 +7.40% | $6,635.33 +11.33% | $7,035.43 +18.04% | $26,526.68 +345.08% | تیزی | Golden Cross | Uptrend15.29% above | Moderate37.12% | 2.16 | 2.12% |
خطرے کا نوٹس: یہ پیش گوئی صرف معلوماتی ہے، مالی مشورہ نہیں؛ درستگی کا انحصار اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو واقعات اور دیگر بیرونی عوامل پر ہے۔