| ASET | Kategori | Harga Sebenarnya | Besok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeks | $7,516.11 | $7,400.90 -1.53% | $7,270.16 -3.27% | $7,467.72 -0.64% | $7,578.78 +0.83% | $7,943.71 +5.69% | $35,783.73 +376.09% | Bullish | Salib Emas | Tren naik4.45% di atas | Sedang34.32% | 1.60 | 1.85% | |
| Indeks | $52,247.50 | $51,487.80 -1.45% | $51,963.15 -0.54% | $54,331.18 +3.99% | $55,368.43 +5.97% | $58,238.14 +11.47% | $248,924.56 +376.43% | Bullish | Salib Emas | Tren naik6.28% di atas | Sedang39.16% | 1.52 | 2.24% | |
| Indeks | $10,499.70 | $10,587.57 +0.84% | $10,758.26 +2.46% | $11,030.76 +5.06% | $11,490.04 +9.43% | $12,209.58 +16.29% | $48,258.37 +359.62% | Bullish | Salib Emas | Tren naik11.59% di atas | Sedang36.18% | 1.58 | 2.11% | |
| Indeks | $24,920.55 | $25,152.84 +0.93% | $25,633.28 +2.86% | $26,375.83 +5.84% | $26,974.81 +8.24% | $28,233.98 +13.30% | $114,879.99 +360.98% | Bullish | Salib Emas | Tren naik8.44% di atas | Sedang32.88% | 1.54 | 1.75% | |
| Indeks | $69,902.25 | $68,827.27 -1.54% | $67,098.41 -4.01% | $66,240.48 -5.24% | $67,876.21 -2.90% | $74,660.93 +6.81% | $335,459.99 +379.90% | Bullish | Netral | Tren naik1.59% di atas | Sedang35.55% | 1.59 | 1.86% | |
| Indeks | $24,312.16 | $24,685.68 +1.54% | $25,237.65 +3.81% | $25,585.56 +5.24% | $26,004.36 +6.96% | $26,033.79 +7.08% | $108,504.29 +346.30% | Bullish | Salib Emas | Tren naik9.14% di atas | Sedang36.44% | 1.26 | 2.27% | |
| Indeks | $16.79 | $17.04 +1.49% | $17.48 +4.11% | $18.08 +7.68% | $18.81 +12.03% | $20.18 +20.19% | $75.7607 +351.22% | Bullish | Salib Emas | Tren naik15.03% di atas | Tinggi40.88% | 1.71 | 2.54% | |
| Indeks | $6,294.84 | $6,203.21 -1.46% | $6,232.05 -1.00% | $6,485.89 +3.04% | $6,706.69 +6.54% | $7,063.15 +12.21% | $28,016.89 +345.08% | Bullish | Salib Emas | Tren naik10.03% di atas | Sedang35.33% | 1.85 | 1.96% | |
| Indeks | $26,357.79 | $25,952.49 -1.54% | $25,330.94 -3.90% | $25,362.19 -3.78% | $24,745.00 -6.12% | $25,485.47 -3.31% | $123,564.47 +368.80% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun3.07% di bawah | Sedang35.06% | 1.37 | 1.75% | |
| Indeks | $2,963.83 | $2,918.29 -1.54% | $2,855.20 -3.67% | $2,907.87 -1.89% | $2,846.24 -3.97% | $2,949.88 -0.47% | $14,363.32 +384.62% | Netral | Netral | Tren turun0.54% di bawah | Sedang33.27% | 1.38 | 1.72% |
Peringatan risiko: Perkiraan ini hanya untuk informasi, bukan nasihat keuangan; akurasi bergantung pada volatilitas, likuiditas, peristiwa makro, dan faktor eksternal lainnya.