| ASET | Kategori | Harga Sebenarnya | Besok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeks | $7,521.53 | $7,406.22 -1.53% | $7,274.02 -3.29% | $7,467.77 -0.71% | $7,578.83 +0.76% | $7,944.21 +5.62% | $35,809.54 +376.09% | Bullish | Salib Emas | Tren naik4.38% di atas | Sedang34.29% | 1.60 | 1.85% | |
| Indeks | $52,199.77 | $51,443.80 -1.45% | $51,962.23 -0.46% | $54,314.45 +4.05% | $55,353.54 +6.04% | $58,219.79 +11.53% | $248,697.15 +376.43% | Bullish | Salib Emas | Tren naik6.35% di atas | Sedang39.19% | 1.52 | 2.24% | |
| Indeks | $10,489.57 | $10,583.56 +0.90% | $10,753.62 +2.52% | $11,025.24 +5.11% | $11,482.62 +9.47% | $12,201.97 +16.32% | $48,211.81 +359.62% | Bullish | Salib Emas | Tren naik11.62% di atas | Sedang36.19% | 1.58 | 2.11% | |
| Indeks | $24,850.65 | $25,116.63 +1.07% | $25,590.48 +2.98% | $26,326.17 +5.94% | $26,934.22 +8.38% | $28,197.89 +13.47% | $114,557.76 +360.98% | Bullish | Salib Emas | Tren naik8.59% di atas | Sedang32.93% | 1.55 | 1.75% | |
| Indeks | $69,902.25 | $68,827.27 -1.54% | $67,098.41 -4.01% | $66,240.48 -5.24% | $67,876.21 -2.90% | $74,660.93 +6.81% | $335,459.99 +379.90% | Bullish | Netral | Tren naik1.59% di atas | Sedang35.55% | 1.59 | 1.86% | |
| Indeks | $24,312.16 | $24,685.68 +1.54% | $25,237.65 +3.81% | $25,585.56 +5.24% | $26,004.36 +6.96% | $26,033.79 +7.08% | $108,504.29 +346.30% | Bullish | Salib Emas | Tren naik9.14% di atas | Sedang36.44% | 1.26 | 2.27% | |
| Indeks | $16.49 | $16.74 +1.52% | $17.17 +4.12% | $17.76 +7.70% | $18.49 +12.13% | $19.85 +20.38% | $74.407 +351.22% | Bullish | Salib Emas | Tren naik15.17% di atas | Tinggi40.93% | 1.72 | 2.55% | |
| Indeks | $6,285.90 | $6,194.96 -1.45% | $6,231.45 -0.87% | $6,484.00 +3.15% | $6,703.34 +6.64% | $7,059.27 +12.30% | $27,977.10 +345.08% | Bullish | Salib Emas | Tren naik10.13% di atas | Sedang35.36% | 1.85 | 1.96% | |
| Indeks | $26,412.12 | $26,005.98 -1.54% | $25,380.39 -3.91% | $25,378.76 -3.91% | $24,761.45 -6.25% | $25,487.20 -3.50% | $123,819.20 +368.80% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun3.22% di bawah | Sedang35.11% | 1.36 | 1.75% | |
| Indeks | $2,966.85 | $2,921.26 -1.54% | $2,857.74 -3.68% | $2,908.11 -1.98% | $2,846.64 -4.05% | $2,949.88 -0.57% | $14,377.94 +384.62% | Netral | Netral | Tren turun0.63% di bawah | Sedang33.30% | 1.38 | 1.72% |
Peringatan risiko: Perkiraan ini hanya untuk informasi, bukan nasihat keuangan; akurasi bergantung pada volatilitas, likuiditas, peristiwa makro, dan faktor eksternal lainnya.