| สินทรัพย์ | หมวดหมู่ | ราคาจริง | พรุ่งนี้ | 7 วัน | เดือนหน้า | ปีหน้า | 5 ปี | 10 ปี | สัญญาณ MACD | ข้าม MA | แนวโน้ม MA-200 | ความผันผวน | อัตราส่วน Sharpe | ผลตอบแทนเงินปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ดัชนี | $7,511.35 | $7,396.22 -1.53% | $7,266.80 -3.26% | $7,467.67 -0.58% | $7,578.78 +0.90% | $7,943.25 +5.75% | $35,761.07 +376.09% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น4.51% ข้างบน | ปานกลาง34.34% | 1.60 | 1.85% | |
| ดัชนี | $51,999.67 | $51,262.14 -1.42% | $51,960.93 -0.07% | $54,238.84 +4.31% | $55,287.45 +6.32% | $58,140.68 +11.81% | $247,743.81 +376.43% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น6.63% ข้างบน | ปานกลาง39.28% | 1.54 | 2.25% | |
| ดัชนี | $10,477.87 | $10,578.32 +0.96% | $10,748.02 +2.58% | $11,018.74 +5.16% | $11,473.98 +9.51% | $12,193.14 +16.37% | $48,158.03 +359.62% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น11.67% ข้างบน | ปานกลาง36.20% | 1.58 | 2.11% | |
| ดัชนี | $24,840.39 | $25,110.58 +1.09% | $25,583.95 +2.99% | $26,318.76 +5.95% | $26,928.16 +8.40% | $28,192.52 +13.49% | $114,510.46 +360.98% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น8.61% ข้างบน | ปานกลาง32.93% | 1.55 | 1.75% | |
| ดัชนี | $69,902.25 | $68,827.27 -1.54% | $67,098.41 -4.01% | $66,240.48 -5.24% | $67,876.21 -2.90% | $74,660.93 +6.81% | $335,459.99 +379.90% | รั้น | เป็นกลาง | แนวโน้มขาขึ้น1.59% ข้างบน | ปานกลาง35.55% | 1.59 | 1.86% | |
| ดัชนี | $24,283.85 | $24,656.96 +1.54% | $25,210.86 +3.82% | $25,569.10 +5.29% | $25,992.49 +7.04% | $26,029.60 +7.19% | $108,377.95 +346.30% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น9.24% ข้างบน | ปานกลาง36.48% | 1.27 | 2.27% | |
| ดัชนี | $16.22 | $16.47 +1.54% | $16.88 +4.07% | $17.46 +7.64% | $18.19 +12.15% | $19.55 +20.53% | $73.1887 +351.22% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น15.25% ข้างบน | สูง40.96% | 1.73 | 2.55% | |
| ดัชนี | $6,273.32 | $6,183.49 -1.43% | $6,230.86 -0.68% | $6,481.11 +3.31% | $6,698.48 +6.78% | $7,053.69 +12.44% | $27,921.11 +345.08% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น10.27% ข้างบน | ปานกลาง35.41% | 1.86 | 1.97% | |
| ดัชนี | $26,376.34 | $25,970.75 -1.54% | $25,347.80 -3.90% | $25,367.72 -3.82% | $24,750.55 -6.16% | $25,486.04 -3.38% | $123,651.47 +368.80% | งุ่มง่าม | ไม้กางเขนแห่งความตาย | ขาลง3.12% ด้านล่าง | ปานกลาง35.08% | 1.37 | 1.75% | |
| ดัชนี | $2,939.20 | $2,894.07 -1.54% | $2,834.97 -3.55% | $2,906.63 -1.11% | $2,843.55 -3.25% | $2,949.88 +0.36% | $14,243.93 +384.62% | เป็นกลาง | เป็นกลาง | แนวโน้มขาขึ้น0.23% ข้างบน | ปานกลาง33.17% | 1.43 | 1.73% |
ประกาศเกี่ยวกับความเสี่ยง: การคาดการณ์นี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความแม่นยำขึ้นอยู่กับความผันผวน สภาพคล่อง เหตุการณ์มหภาค และปัจจัยภายนอกอื่นๆ