| संपत्ति | श्रेणी | मूल्य / उपज | कल | 7 दिन | अगले महीने | अगले साल | 5 साल | 10 साल | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ति | अस्थिरता | शार्प अनुपात | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूचकांक | $7,432.97 | $7,265.64 -2.25% | $7,179.07 -3.42% | $7,467.55 +0.47% | $7,578.29 +1.96% | $7,947.81 +6.93% | $35,387.91 +376.09% | तेजी | Golden Cross | Uptrend5.63% above | Moderate34.72% | 1.67 | 1.89% | |
| सूचकांक | $26,270.36 | $25,670.32 -2.28% | $24,849.68 -5.41% | $25,280.40 -3.77% | $24,615.94 -6.30% | $25,479.02 -3.01% | $123,154.61 +368.80% | मंदी | Death Cross | Downtrend3.03% below | Moderate35.05% | 1.37 | 1.75% | |
| सूचकांक | $50,009.35 | $50,406.42 +0.79% | $51,705.38 +3.39% | $53,756.49 +7.49% | $55,025.27 +10.03% | $58,174.95 +16.33% | $238,261.26 +376.43% | तेजी | Golden Cross | Uptrend10.70% above | High40.67% | 1.78 | 2.37% | |
| सूचकांक | $10,420.21 | $10,570.43 +1.44% | $10,764.55 +3.30% | $11,078.89 +6.32% | $11,657.34 +11.87% | $12,513.73 +20.09% | $47,893.02 +359.62% | तेजी | Golden Cross | Uptrend14.64% above | Moderate37.21% | 1.76 | 2.20% | |
| सूचकांक | $24,854.11 | $25,160.66 +1.23% | $25,724.83 +3.50% | $26,640.91 +7.19% | $27,253.87 +9.66% | $28,613.09 +15.12% | $114,573.71 +360.98% | तेजी | Golden Cross | Uptrend10.04% above | Moderate33.42% | 1.64 | 1.79% | |
| सूचकांक | $61,684.14 | $60,319.89 -2.21% | $61,085.23 -0.97% | $64,840.63 +5.12% | $67,214.29 +8.97% | $73,027.92 +18.39% | $296,021.38 +379.90% | तेजी | Golden Cross | Uptrend13.33% above | Moderate39.54% | 2.29 | 2.21% | |
| सूचकांक | $25,386.52 | $25,937.54 +2.17% | $26,222.67 +3.29% | $25,965.10 +2.28% | $26,296.95 +3.59% | $26,119.62 +2.89% | $113,299.12 +346.30% | तेजी | Golden Cross | Uptrend5.40% above | Moderate35.17% | 1.04 | 2.16% | |
| सूचकांक | $17.30 | $17.70 +2.31% | $18.35 +6.07% | $19.24 +11.21% | $20.26 +17.11% | $21.97 +26.99% | $78.0619 +351.22% | तेजी | Golden Cross | Uptrend20.88% above | High42.87% | 2.06 | 2.72% | |
| सूचकांक | $6,003.69 | $6,067.56 +1.06% | $6,202.27 +3.31% | $6,421.10 +6.95% | $6,654.68 +10.84% | $7,052.46 +17.47% | $26,721.04 +345.08% | तेजी | Golden Cross | Uptrend14.77% above | Moderate36.94% | 2.13 | 2.10% |
जोखिम सूचना: यह पूर्वानुमान केवल सूचनात्मक है, वित्तीय सलाह नहीं; सटीकता अस्थिरता, तरलता, वृहद घटनाओं और अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करती है।