| संपत्ति | वर्ग | वास्तविक कीमत | कल | 7 दिन | अगले महीने | अगले साल | 5 वर्ष | 10 वर्ष | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ति | अस्थिरता | शार्प अनुपात | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूचकांक | $7,473.47 | $7,304.50 -2.26% | $7,194.28 -3.74% | $7,467.57 -0.08% | $7,578.69 +1.41% | $7,949.93 +6.38% | $35,580.73 +376.09% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल5.08% ऊपर | मध्यम34.53% | 1.64 | 1.87% | |
| सूचकांक | $50,579.70 | $50,427.56 -0.30% | $51,863.76 +2.54% | $54,018.00 +6.80% | $55,214.77 +9.16% | $58,350.98 +15.36% | $240,978.60 +376.43% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल9.79% ऊपर | उच्च40.36% | 1.72 | 2.34% | |
| सूचकांक | $10,530.62 | $10,599.65 +0.66% | $10,793.90 +2.50% | $11,113.96 +5.54% | $11,710.35 +11.20% | $12,567.13 +19.34% | $48,400.48 +359.62% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल13.93% ऊपर | मध्यम36.97% | 1.71 | 2.18% | |
| सूचकांक | $25,209.49 | $25,203.42 -0.02% | $25,824.79 +2.44% | $26,785.67 +6.25% | $27,359.93 +8.53% | $28,704.43 +13.86% | $116,211.96 +360.98% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल8.85% ऊपर | मध्यम33.02% | 1.57 | 1.76% | |
| सूचकांक | $64,996.09 | $63,512.95 -2.28% | $62,069.06 -4.50% | $65,122.37 +0.19% | $67,764.76 +4.26% | $74,110.46 +14.02% | $311,915.39 +379.90% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल8.77% ऊपर | मध्यम37.99% | 2.02 | 2.08% | |
| सूचकांक | $25,599.45 | $26,131.38 +2.08% | $26,281.98 +2.67% | $25,971.87 +1.45% | $26,304.57 +2.75% | $26,121.12 +2.04% | $114,249.42 +346.30% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल4.56% ऊपर | मध्यम34.89% | 0.99 | 2.13% | |
| सूचकांक | $16.68 | $17.06 +2.28% | $17.69 +6.06% | $18.57 +11.33% | $19.60 +17.51% | $21.37 +28.12% | $75.2643 +351.22% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल21.61% ऊपर | उच्च43.12% | 2.11 | 2.74% | |
| सूचकांक | $6,084.53 | $6,073.82 -0.18% | $6,222.28 +2.26% | $6,451.89 +6.04% | $6,686.03 +9.89% | $7,081.03 +16.38% | $27,080.85 +345.08% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल13.75% ऊपर | मध्यम36.60% | 2.07 | 2.07% | |
| सूचकांक | $26,343.97 | $25,742.22 -2.28% | $24,907.91 -5.45% | $25,289.90 -4.00% | $24,625.86 -6.52% | $25,479.82 -3.28% | $123,499.70 +368.80% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट3.27% नीचे | मध्यम35.13% | 1.36 | 1.75% |
जोखिम सूचना: यह पूर्वानुमान केवल सूचनात्मक है, वित्तीय सलाह नहीं; सटीकता अस्थिरता, तरलता, वृहद घटनाओं और अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करती है।